| 1 | 
            1 refsFieldLock1301#1 | メカムムカ |  | 0 | 239 | 239 | 0 | -3186 | -1843 | -475 | 0 | 1 | Mumkhar | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 2 |  | NMD海竜(夜 |  | 0 |  | 404 | 146 | -1376 | -619 | -774 | 1 | 0 | North Star Gusion | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 
      
        | 3 |  | NMD霧エレメンタル(炎 |  | 0 |  | 404 | 147 | -1099 | -1012 | -1551 | 8 | 0 | Moonlight Paimon | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 4 |  | NMD海竜(炎 |  | 0 | 237 | 404 | 148 | -1042 | -1014 | -1541 | 60 | 0 | Exposure Wolfol | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 5 |  | NMD<鳥>亜人(雪(槍 |  | 0 |  | 404 | 149 | -2032 | -1431 | -415 | 10 | 1 | Glorious Buer | 0 | 0 | 30 | 1 | Bow Chilkin | -4 | 0 | 100 | 1 | Bow Chilkin | -4 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 6 |  | NMD下層大鳥(赤 |  | 0 |  | 404 | 150 | -2283 | -1405 | -585 | 0 | 0 | Hidden Gamigin | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 
      
        | 7 |  | NMD雪山バイソン♂ |  | 0 |  | 404 | 151 | -2470 | -1503 | -900 | 10 | 1 | Agile Barbatos | 0 | 0 | 30 | 1 | Hista Aries | -4 | 0 | 100 | 1 | Hista Aries | -4 | 0 | 100 | 1 | Hista Aries | -4 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 8 | 
            1 refspoplist1301#139 | NMD<鳥>亜人(雪(鉱石槍 | The Balance of Power | 1 |  | 404 | 152 | -925 | -963 | -840 | 4 | 1 | Banquet Vassago | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 9 |  | NMD<雪山>亜人 |  | 0 |  | 404 | 153 | -1184 | -229 | -1230 | 6 | 1 | Final Marcus | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 10 |  | NMD霧エレメンタル(氷 |  | 0 |  | 404 | 154 | -343 | 62 | 365 | 10 | 0 | Vague Barbas | 0 | 0 | 30 | 1 | Reef Nebula | -4 | 0 | 100 | 1 | Reef Nebula | -4 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | 1 | 6 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 11 |  | NMD剣馬(雪山(夜 |  | 0 |  | 404 | 155 | -736 | -616 | -1386 | 1 | 1 | Wandering Amon | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 12 |  | NMD細クモ女王 |  | 0 |  | 404 | 156 | -897 | -963 | -857 | 8 | 1 | Barbaric Sitri | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 13 |  | NMDドラゴン120 |  | 0 | 367 | 404 | 157 | -1202 | -230 | -1226 | 40 | 1 | Avalanche Abaasy | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 14 |  | NMDベヒモス115 |  | 0 | 367 | 404 | 158 | -3324 | -1845 | -446 | 10 | 1 | Blizzard Belgazas | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 15 |  | Q 鳥亜人 バッドタイミング | Bad Timing | 1 |  | 404 | 0 | -2976 | -1751 | -742 | 2 | 1 | Cunning Chilkin | -3 | 0 | 100 | 1 | Cunning Chilkin | -3 | 0 | 100 | 1 | Cunning Chilkin | -3 | 0 | 100 | 1 | Cunning Chilkin | -3 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 16 |  | Q 亜人 敵討ち | The Final Giants' Ruins | 254 |  | 404 | 0 | -1218 | -219 | -1266 | 1 | 1 | Invited Slobos | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 220 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 
      
        | 17 |  | Q 海竜炎 火海竜の心臓を探せ | The Magma Rock | 1 |  | 404 | 159 | -1042 | -1014 | -1541 | 60 | 0 | Conflagrant Raxeal | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 18 |  | Q 女王クモ 鳥亜人の巣 | Chilkin Changes | 252 |  | 404 | 0 | -1160 | -704 | -468 | 1 | 1 | Entma King | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 345 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 
      
        | 19 |  | Q クモ 鳥亜人の巣 | Chilkin Changes | 252 |  | 404 | 0 | -1078 | -711 | -674 | 1 | 1 | Ent Antol | -3 | 0 | 100 | 1 | Ent Antol | -3 | 0 | 100 | 1 | Ent Antol | -3 | 0 | 100 | 1 | Ent Antol | -3 | 0 | 100 | 1 | Ent Antol | -3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 163 | 6 | 3 | 5 | 0 |  | 0 | 
      
        | 20 |  | Q 鳥亜人 古代ハイエンター遺跡 | Ancient High Entia Mystery | 252 |  | 404 | 0 | -2164 | -1474 | -244 | 1 | 1 | Glory Slobos | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 5 | 1 | 240 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 
      
        | 21 |  | Q 鳥亜人 古代ハイエンター遺跡 | Ancient High Entia Mystery | 252 |  | 404 | 0 | -2164 | -1474 | -244 | 1 | 1 | Gloria Slobos | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 4 | 5 | 1 | 240 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 
      
        | 22 |  | A1-c01 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -171 | -123 | -68 | 10 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 23 |  | A1-c02 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -211 | -164 | -113 | 10 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 24 |  | A1-c02 霧エレメンタル 氷 吹雪増加 |  | 0 |  | 404 | 0 | -211 | -164 | -113 | 10 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 25 |  | A1-c03 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -285 | -178 | -41 | 10 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 26 |  | A1-c03 霧エレメンタル 氷 吹雪増加 |  | 0 |  | 404 | 0 | -285 | -178 | -41 | 10 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 27 |  | A1-c04 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -319 | -265 | -253 | 8 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 28 |  | A1-d01 飛びエイ 昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -161 | -55 | -58 | 2 | 0 | Monta Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 1 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 29 |  | A1-d01 飛びエイ 夜 |  | 0 |  | 404 | 0 | -161 | -55 | -58 | 2 | 0 | Lophos Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 1 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 30 |  | A1-d02 飛びエイ 昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -140 | -66 | -93 | 2 | 0 | Monta Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 31 |  | A1-d02 飛びエイ 夜 |  | 0 |  | 404 | 0 | -140 | -66 | -93 | 2 | 0 | Lophos Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 32 |  | A1-d03 飛びエイ 昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -147 | -8 | -154 | 2 | 0 | Monta Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 33 |  | A1-d03 飛びエイ 夜 |  | 0 |  | 404 | 0 | -147 | -8 | -154 | 2 | 0 | Lophos Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 34 |  | A1-d04 飛びエイ 昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -203 | 14 | -49 | 2 | 0 | Monta Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 1 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 35 |  | A1-d04 飛びエイ 夜 |  | 0 |  | 404 | 0 | -203 | 14 | -49 | 2 | 0 | Lophos Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 1 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 36 |  | A1-d05 飛びエイ 昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -222 | -160 | -131 | 2 | 0 | Monta Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 37 |  | A1-d05 飛びエイ 夜 |  | 0 |  | 404 | 0 | -222 | -160 | -131 | 2 | 0 | Lophos Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 38 |  | A1-d06 飛びエイ 昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -340 | -243 | -224 | 2 | 0 | Monta Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 39 |  | A1-d06 飛びエイ 夜 |  | 0 |  | 404 | 0 | -340 | -243 | -224 | 2 | 0 | Lophos Moramora | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 40 |  | A2-a01 鉱石虫 雪 |  | 0 |  | 404 | 0 | -96 | -239 | -515 | 8 | 0 | Latio Apis | 0 | 0 | 100 | 1 | Latio Apis | 1 | 0 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 41 |  | A2-a02 鉱石虫 雪 |  | 0 |  | 404 | 0 | -98 | -247 | -554 | 8 | 0 | Latio Apis | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 42 |  | A2-a03 鉱石虫 雪 |  | 0 |  | 404 | 0 | 9 | -226 | -479 | 8 | 0 | Latio Apis | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 43 |  | A2-a04 鉱石虫 雪石 |  | 0 |  | 404 | 0 | -18 | -238 | -535 | 10 | 0 | Corladio Apis | 0 | 0 | 100 | 1 | Corladio Apis | 1 | 0 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 44 |  | A2-a04 鉱石虫 吹雪切り替え |  | 0 |  | 404 | 0 | -18 | -238 | -535 | 10 | 0 | Crista Apis | 0 | 0 | 100 | 1 | Crista Apis | 1 | 0 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 45 |  | A2-a04 鉱石虫 レア 常駐 |  | 0 |  | 404 | 0 | -18 | -238 | -535 | 10 | 0 | Crista Apis | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 46 |  | A2-a05 鉱石虫 雪石 |  | 0 |  | 404 | 0 | -39 | -255 | -613 | 10 | 0 | Corladio Apis | 0 | 0 | 100 | 1 | Corladio Apis | 1 | 0 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 47 |  | A2-a05 鉱石虫 吹雪切り替え |  | 0 |  | 404 | 0 | -39 | -255 | -613 | 10 | 0 | Crista Apis | 0 | 0 | 100 | 1 | Crista Apis | 1 | 0 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 48 |  | A2-a05 鉱石虫 レア 常駐 |  | 0 |  | 404 | 0 | -39 | -255 | -613 | 10 | 0 | Crista Apis | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 49 |  | A2-a06 鉱石虫 雪石 |  | 0 |  | 404 | 0 | -107 | -261 | -622 | 10 | 0 | Corladio Apis | 0 | 0 | 100 | 1 | Corladio Apis | 1 | 0 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 50 |  | A2-a06 鉱石虫 吹雪切り替え |  | 0 |  | 404 | 0 | -107 | -261 | -622 | 10 | 0 | Crista Apis | 0 | 0 | 100 | 1 | Crista Apis | 1 | 0 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 51 |  | A2-a06 鉱石虫 レア |  | 0 |  | 404 | 0 | -107 | -261 | -622 | 10 | 0 | Crista Apis | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 52 |  | A2-b01 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -60 | -236 | -522 | 10 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 53 |  | A2-b01 霧エレメンタル 氷 雪増量 |  | 0 |  | 404 | 0 | -60 | -236 | -522 | 8 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 54 |  | A2-b02 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -16 | -217 | -452 | 10 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 55 |  | A2-b02 霧エレメンタル 氷 雪増量 |  | 0 |  | 404 | 0 | -16 | -217 | -452 | 8 | 0 | Reef Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 56 |  | A3-a01 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -302 | 57 | 274 | 10 | 0 | Reef Nebula | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 57 |  | A3-a02 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -341 | 56 | 297 | 10 | 0 | Reef Nebula | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 58 |  | A3-a03 霧エレメンタル 氷 |  | 0 |  | 404 | 0 | -300 | 62 | 335 | 8 | 0 | Reef Nebula | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 59 |  | A3-b01 霧エレメンタル 氷雪増量 |  | 0 |  | 404 | 0 | -363 | 58 | 340 | 8 | 0 | Reef Nebula | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 60 |  | A3-b02 霧エレメンタル 氷雪増量 |  | 0 |  | 404 | 0 | -320 | 58 | 316 | 8 | 0 | Reef Nebula | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 61 |  | A3-b03 霧エレメンタル 氷雪増量 |  | 0 |  | 404 | 0 | -274 | 66 | 333 | 1 | 0 | Reef Nebula | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 62 |  | A4-a01 剣馬 雪山昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -389 | -340 | -366 | 10 | 1 | Setor Eks | 0 | 0 | 100 | 1 | Setor Eks | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 63 |  | A4-a01 剣馬 雪山夜 |  | 0 |  | 404 | 0 | -389 | -340 | -366 | 10 | 1 | Feltl Eks | 0 | 0 | 100 | 1 | Feltl Eks | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 64 |  | A4-a02 剣馬 雪山昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -440 | -363 | -451 | 10 | 1 | Setor Eks | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 65 |  | A4-a02 剣馬 雪山夜 |  | 0 |  | 404 | 0 | -440 | -363 | -451 | 10 | 1 | Feltl Eks | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 66 |  | A4-a03 剣馬 雪山昼 |  | 0 |  | 404 | 0 | -502 | -415 | -445 | 10 | 1 | Setor Eks | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
