ID | Referenced By | QuestTitle | QuestCategory | Visible | Talker | Summary | ResultA | ResultB | SortNo | RewardDisp | RewardSetA | RewardSetB | PRTQuestID | FlagPRT | FlagCLD | PurposeID | CountCancel | NextQuestA | CallEventA | NextQuestB | CallEventB | HintsID | ClearVoice | AutoStart | ItemLost | CancelCondition | QuestIcon | LinkedQuestID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 协助卸货 | 5 | 1 | 0 | 从斯佩比亚送来的货物量 比预定的还多 工作快赶不上时间了 想借用力量强悍的异刃 | 0 | 0 | 175 | 176 | 34768 | 0 | 6002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6002 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 协助卸货 | 35269 | 6001 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6003 | 修理起重机 | 5 | 1 | 0 | 港口打捞用的起重机坏了 无法继续进行作业 也缺少修理人员 有没有人能帮个忙呢? | 0 | 0 | 177 | 178 | 34769 | 0 | 6004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6004 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 修理起重机 | 35270 | 6002 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6005 | 打捞中的安全保障 | 5 | 1 | 0 | 最近在打捞时经常发生被怪物 袭击的事件 打捞员们都很害怕 希望能保证作业安全并进行护卫 | 0 | 0 | 179 | 180 | 34770 | 0 | 6006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打捞中的安全保障 | 35271 | 6003 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6007 | 诺彭特制炒蔬菜 | 5 | 1 | 0 | 因为有孩子们特别喜欢的料理 就想让他们吃个够 可是火力还不够嗼! 希望能有人来帮忙加大火力嗼! | 0 | 0 | 181 | 182 | 34771 | 0 | 6008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6008 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 诺彭特制炒蔬菜 | 35272 | 6004 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6009 | 食堂打工 | 5 | 1 | 0 | 因为预约人数暴涨 正在寻找临时员工 可怎么都找不到女服务生[ML:Dash ] 有没有适合的人选呢 | 0 | 0 | 183 | 184 | 34772 | 0 | 6010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 食堂打工 | 35273 | 6005 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6011 | 击退港口的海蟑螂 | 5 | 1 | 0 | 海蟑螂侵入了商船的货舱 导致商船无法出港 甚至影响到了商谈 需要赶快将其击退 | 0 | 0 | 185 | 186 | 34773 | 0 | 6012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6012 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 击退港口的海蟑螂 | 35274 | 6006 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6013 | 救助触礁商船 | 5 | 1 | 0 | 商船在航行中不慎触礁了 尽管船获救了但是到处的损伤很是头疼 希望能从佣兵团派出修理团队 | 0 | 0 | 187 | 188 | 34774 | 0 | 6014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 救助触礁商船 | 35275 | 6007 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6015 | 调查违法船 | 5 | 1 | 0 | 出现了未经商会许可就随意做买卖的商船 大家都很困扰嗼! 希望有人前去整治一下嗼! | 0 | 0 | 189 | 190 | 34775 | 0 | 6016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 调查违法船 | 35276 | 6008 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6017 | 避免极大损失 | 5 | 1 | 0 | 重要的商谈文件不见了 这样下去会有极大损失嗼! 赶快从货物里面把它找出来嗼! | 0 | 0 | 191 | 192 | 34776 | 0 | 6018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 避免极大损失 | 35277 | 6009 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6019 | 钱 钱 钱 | 5 | 1 | 0 | 西洪岛上的西洪花蜜 据说可以让人返老还童嗼! 想要弄到手赚上一笔嗼! 去调查一下经常能摘到的地方嗼! | 0 | 0 | 193 | 194 | 34777 | 0 | 6020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 钱 钱 钱 | 35278 | 6010 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6021 | 到处乱飞的怪物 | 5 | 1 | 0 | 冲着货舱中的水果而来的云海鸥 已经聚集在甲板上了 有没有能迅速对付他们的异刃? | 0 | 0 | 195 | 196 | 34778 | 0 | 6022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 到处乱飞的怪物 | 35279 | 6011 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6023 | 捕鱼大丰收的预感嗼!! | 5 | 1 | 0 | 贝琴云海的鱼类大量增加嗼! 多钓点鱼上来做出美味的料理 来大赚一笔嗼! | 0 | 0 | 197 | 198 | 34779 | 0 | 6024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕鱼大丰收的预感嗼!! | 35280 | 6012 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6025 | 保护起重机 | 5 | 1 | 0 | 打捞专用的起重机勾住了居住在云海的大家伙 斑点龙鱼! 希望能在起重机坏掉之前讨伐它嗼 | 0 | 0 | 199 | 200 | 34780 | 0 | 6026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6026 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 保护起重机 | 35281 | 6013 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6027 | 诺彭日报 | 5 | 1 | 0 | 报纸没有题材可写了嗼[ML:Dash ] 从喜欢八卦的人那里 调查一些流行的八卦话题嗼! 我等着惊人的超级猛料嗼! | 0 | 0 | 201 | 202 | 34781 | 0 | 6028 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6028 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 诺彭日报 | 35282 | 6014 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6029 | 监视甲板 | 5 | 1 | 0 | 监视甲板的工作时间增加了 儿子总是很孤单 我想陪儿子玩一会 希望有人能跟我换个班 | 0 | 0 | 203 | 204 | 34782 | 0 | 6030 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6030 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 监视甲板 | 35283 | 6015 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6031 | 沉船的调查 | 5 | 1 | 0 | 从航行中发现的沉船里传来了 宝藏和冒险的气息嗼! 希望佣兵能前去调查嗼! | 0 | 0 | 205 | 206 | 34783 | 0 | 6032 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6032 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 沉船的调查 | 35284 | 6016 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6033 | 护卫大型商船任务 | 5 | 1 | 0 | 恩摩摩商会货船运送的货物对诺彭族 不可或缺嗼 希望你们能护卫好它嗼 附近好像有许多怕雷的敌人嗼 | 0 | 0 | 207 | 208 | 34784 | 0 | 6034 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6034 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 护卫大型商船任务 | 35285 | 6017 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6035 | 想做一顿大餐嗼! | 5 | 1 | 0 | 家人时隔许久要从旅途归来了 我想做好多美味佳肴给他们 可又做不了那么多嗼[ML:Dash ] 谁来帮帮我嗼! | 0 | 0 | 209 | 210 | 34785 | 0 | 6036 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6036 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 想做一顿大餐嗼! | 35286 | 6018 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6037 | 潜伏在深海的魔物 | 5 | 1 | 0 | 一到晚上 就经常发生 商船被深海的强大怪物 拉进大海的案件 希望佣兵团能讨伐这些怪物 | 0 | 0 | 211 | 212 | 34786 | 0 | 6038 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6038 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 潜伏在深海的魔物 | 35287 | 6019 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6039 | 救人一命 | 5 | 1 | 0 | 打捞专用起重机的钢缆中 卷进了一个人 状况非常危险! 必须立刻开始救援行动! | 0 | 0 | 213 | 214 | 34787 | 0 | 6040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6040 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 救人一命 | 35288 | 6020 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6041 | 木材加工 | 5 | 1 | 0 | 在木材加工场和我合作伐木工 艾格尔受伤了 有谁能帮他去切割木材吗? | 0 | 0 | 215 | 216 | 34788 | 0 | 6042 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6042 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 木材加工 | 35289 | 6021 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6043 | 绘画模特 | 5 | 1 | 0 | 我正打算绘制以古拉领的树木和风 为主题的画 想找一个模特 有谁愿意让我画一幅素描吗? | 0 | 0 | 217 | 218 | 34789 | 0 | 6044 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6044 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 绘画模特 | 35290 | 6022 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6045 | 泥石流对策 | 5 | 1 | 0 | 据说布拉卡的城镇正在连日降雨 降雨倒是一件好事 但山体滑坡和水灾的威胁让人很不放心 正在寻找能一同前去调查的佣兵 | 0 | 0 | 219 | 220 | 34790 | 0 | 6046 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6046 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 泥石流对策 | 35291 | 6023 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6047 | 协助采摘 | 5 | 1 | 0 | 虽然大丰收但是还来不及采摘让人很头疼 这样下去的话 贵重水果的品质就会下降 能拜托你来帮忙吗? | 0 | 0 | 221 | 222 | 34791 | 0 | 6048 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6048 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 协助采摘 | 35292 | 6024 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6049 | 损害农田的魔物 | 5 | 1 | 0 | 最近一到晚上就会出现 随意啃食农作物的兔怪让人非常头疼 能帮忙除掉它们吗? | 0 | 0 | 223 | 224 | 34792 | 0 | 6050 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6050 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 损害农田的魔物 | 35293 | 6025 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6051 | 搬运芒虹果汁 | 5 | 1 | 0 | 想把芒虹果汁搬运到帕姆村 但最近不怎么太平 想请佣兵团担当护卫 | 0 | 0 | 225 | 226 | 34793 | 0 | 6052 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6052 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 搬运芒虹果汁 | 35294 | 6026 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6053 | 收集木材 | 5 | 1 | 0 | 斯佩比亚帝国议员特别订制的家具需要 白蓝森林深处的特殊木材 希望佣兵团能帮忙采集到 | 0 | 0 | 227 | 228 | 34794 | 0 | 6054 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6054 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 收集木材 | 35295 | 6027 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6055 | 捕获鳞甲兽 | 5 | 1 | 0 | 有1头送往帕姆村的运输用鳞甲兽 中途逃脱并且迷路了 希望能在被怪物袭击之前抓住它 送到村里 | 0 | 0 | 229 | 230 | 34795 | 0 | 6056 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6056 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕获鳞甲兽 | 35296 | 6028 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6057 | 试胆大会 | 5 | 1 | 0 | 我打算去伊亚尔湖参加试胆大会 虽然我不害怕 但要是有像狐狸一样直觉敏锐的人 陪我一起去就好了! | 0 | 0 | 231 | 232 | 34796 | 0 | 6058 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6058 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 试胆大会 | 35297 | 6029 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6059 | 预防山火! | 5 | 1 | 0 | 白蓝之森似乎有落雷发生 万一发展成森林火灾就不好了 我们想调查一下 事出紧急 到森林的路上就拜托护卫了 | 0 | 0 | 233 | 234 | 34797 | 0 | 6060 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6060 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 预防山火! | 35298 | 6030 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6061 | 救助遇难者 | 5 | 1 | 0 | 有位商人从拉桑那村出发前往托里格镇 他在途中掉下了悬崖 因为受伤而无法动弹 能拜托你搭救他并进行治疗吗? | 0 | 0 | 235 | 236 | 34798 | 0 | 6062 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6062 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 救助遇难者 | 35299 | 6031 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6063 | 古拉的秘境 | 5 | 1 | 0 | 据说在古拉领的某处有个秘境 我想在死前见一次 我无法战斗[ML:Dash ] 希望委托专业人士来护卫 | 0 | 0 | 237 | 238 | 34799 | 0 | 6064 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6064 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 古拉的秘境 | 35300 | 6032 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6065 | 守护神圣的地点 | 5 | 1 | 0 | 奇扎斯溪谷的某个仪式的圣地 最近有可疑人员随意闯入 很担心圣地被玷污[ML:Dash ] 希望佣兵团能帮忙讨伐 | 0 | 0 | 239 | 240 | 34800 | 0 | 6066 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6066 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 守护神圣的地点 | 35301 | 6033 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6067 | 芙涅克斯保镖 | 5 | 1 | 0 | 芙涅克斯是草食动物而且还很弱吧? 它们在向其他村落移动的时候 经常遭到暴龙的袭击 请保护好它们 | 0 | 0 | 241 | 242 | 34801 | 0 | 6068 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6068 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 芙涅克斯保镖 | 35302 | 6034 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6069 | 模拟演习训练 | 5 | 1 | 0 | 最近有很多怠惰的士兵 非常难办 希望你们能做他们的模拟演习对手 不必顾虑也不必手下留情 拜托了 | 0 | 0 | 243 | 244 | 34802 | 0 | 6070 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6070 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 模拟演习训练 | 35303 | 6035 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6071 | 抓捕通缉犯 | 5 | 1 | 0 | 水果胜地帕姆村出现大量水果小偷 在托里格镇的作物也可能受损 希望你们能协助搜查 | 0 | 0 | 245 | 246 | 34803 | 0 | 6072 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6072 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 抓捕通缉犯 | 35304 | 6036 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6073 | 肃清叛乱分子 | 5 | 1 | 0 | 我们得到情报称在古拉某处有反帝国组织 在进行交易 希望能在事发之前抓住主谋 可能会发生战斗 请做好准备 | 0 | 0 | 247 | 248 | 34804 | 0 | 6074 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6074 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 肃清叛乱分子 | 35305 | 6037 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6075 | 运输葡萄酒 | 5 | 1 | 0 | 我们打算从帕姆村 运输特产葡萄酒到布拉卡镇上 但又担心有怪物袭击[ML:Dash ] 请保护好葡萄酒与运输团 | 0 | 0 | 249 | 250 | 34805 | 0 | 6076 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6076 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 运输葡萄酒 | 35306 | 6038 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6077 | 梦幻果实 | 5 | 1 | 0 | 据说在古拉高地上的 能治万病的果实 很有可能是各种疾病的特效药 请在不损伤果树的条件下采集到果实 | 0 | 0 | 251 | 252 | 34806 | 0 | 6078 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6078 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 梦幻果实 | 35307 | 6039 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6079 | 水好奇怪 | 5 | 1 | 0 | 现在水和从前相比 口味和气味都很奇怪 还出现了喝了就生病倒下的人 希望有人能尽快 去希诺何森林的上流调查一下 | 0 | 0 | 253 | 254 | 34807 | 0 | 6080 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6080 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 水好奇怪 | 35308 | 6040 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6081 | 漂浮物调查 | 5 | 1 | 0 | 巨神兽吞下的漂浮物 都聚集在口内洞窟里 拜托你们调查一下有没有危险物品 不论有什么都别轻举妄动 立刻进行报告 | 0 | 0 | 255 | 256 | 34808 | 0 | 6082 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6082 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 漂浮物调查 | 35309 | 6041 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6083 | 遗失物搜索队 | 5 | 1 | 0 | 我们开始进行搜索旅行中遗失物品的任务 不过因为太受好评 大量询问者蜂拥而至 根本来不及处理[ML:Dash ] 能临时来帮帮忙吗? | 0 | 0 | 257 | 258 | 34809 | 0 | 6084 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6084 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遗失物搜索队 | 35310 | 6042 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6085 | 讨伐雷轰之齐格? | 5 | 1 | 0 | 惹怒了带着雷属性异刃 戴着眼罩的蜥蜴人嗼! 在霸王心眼破坏村子之前赶走它们嗼! | 0 | 0 | 259 | 260 | 34810 | 0 | 6086 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6086 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 讨伐雷轰之齐格? | 35311 | 6043 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6087 | 美丽的珍珠 | 5 | 1 | 0 | 在冯斯麦姆似乎正在流行 送珍珠饰品给恋人 我想听取一下女性的意见 大家能一起帮我来挑选礼物吗? | 0 | 0 | 261 | 262 | 34811 | 0 | 6088 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6088 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 美丽的珍珠 | 35312 | 6044 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6089 | 蜥蜴人调查队 | 5 | 1 | 0 | 最近蜥蜴人的数量好像增加了 在迪纳尔街道出没的数量也翻了一倍 正在讨论讨伐事宜 希望有身手了得的佣兵参与 | 0 | 0 | 263 | 264 | 34812 | 0 | 6090 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6090 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蜥蜴人调查队 | 35313 | 6045 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6091 | 未经许可的采掘者 | 5 | 1 | 0 | 托普瑞亚矿石突然涨价 偷采者猛增 王都提出了加强监视力度的请求 拜托你们进行定期巡查 | 0 | 0 | 265 | 266 | 34813 | 0 | 6092 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6092 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未经许可的采掘者 | 35314 | 6046 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6093 | 储藏库的整理 | 5 | 1 | 0 | 希望对粮食储藏库的物资进行整理 所幸我们保存了大量干粮 能拜托你们帮忙处理掉过期的物资吗? | 0 | 0 | 267 | 268 | 34814 | 0 | 6094 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6094 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 储藏库的整理 | 35315 | 6047 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6095 | 泉水之主 | 5 | 1 | 0 | 孩子们好像发现了一条巨大的鱼 来一场钓鱼比赛 看看哪个佣兵先钓上来! | 0 | 0 | 269 | 270 | 34815 | 0 | 6096 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6096 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 泉水之主 | 35316 | 6048 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6097 | 日常修炼 | 5 | 1 | 0 | 锻炼身体学习技术对佣兵来说是很重要的 与其他佣兵团交手 也是很好的经验 希望来一场认真的对决 | 0 | 0 | 271 | 272 | 34816 | 0 | 6098 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6098 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 日常修炼 | 35317 | 6049 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6099 | 讨伐巨大蟹! | 5 | 1 | 0 | 在冯斯麦姆南面的马南提亚尔 有巨大化的铠虾在肆虐 希望佣兵能将它击退 | 0 | 0 | 273 | 274 | 34817 | 0 | 6100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 讨伐巨大蟹! | 35318 | 6050 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6101 | 物资搬运 | 5 | 1 | 0 | 军港似乎有大量货物需要搬运 商业仓库的人手不足 港口积压的货物搬运非常迟缓 希望来帮忙整理一下 | 0 | 0 | 275 | 276 | 34818 | 0 | 6102 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6102 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 物资搬运 | 35319 | 6051 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6103 | 颜料的材料 | 5 | 1 | 0 | 我受委托绘制拉葛鲁多女王的肖像画 但颜料都用完了 希望能帮忙收集大量的三色岩石 | 0 | 0 | 277 | 278 | 34819 | 0 | 6104 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6104 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 颜料的材料 | 35320 | 6052 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6105 | 水质调查委托 | 5 | 1 | 0 | 最近水里面似乎会混进泥水 但无法判断究竟是哪边的水路出问题了 我会去调查内侧的水路 外侧就拜托了 | 0 | 0 | 279 | 280 | 34820 | 0 | 6106 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6106 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 水质调查委托 | 35321 | 6053 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6107 | 美妙的舞台 | 5 | 1 | 0 | 在英维迪亚巡演中的 卢梅里亚剧团来到了卡妮娜镇 剧场方面的准备有些滞后 能拜托各位来帮忙准备吗? | 0 | 0 | 281 | 282 | 34821 | 0 | 6108 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6108 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 美妙的舞台 | 35322 | 6054 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6109 | 街道整备 | 5 | 1 | 0 | 通往马南提亚尔的温达步桥 突发巨风 道路和栏杆都有破损 虽然有资材但是人手不足 拜托前来协助 | 0 | 0 | 283 | 284 | 34822 | 0 | 6110 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6110 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 街道整备 | 35323 | 6055 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6111 | 闪耀七色光芒的贝壳 | 5 | 1 | 0 | 在英维迪亚多以贝壳或甲壳 为素材制作餐具 素材越是漂亮价值越高 希望你们能协助制作出一级品的餐具 | 真是漂亮的餐具啊! 这种级别的餐具可是很罕见的呢 为了熟练烹饪嫩烤里脊肉 就请让我使用这个盘子 | 0 | 0 | 285 | 34823 | 0 | 6112 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6112 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 闪耀七色光芒的贝壳 | 35324 | 6056 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6113 | 稀有物品的修理 | 5 | 1 | 0 | 只能通过打捞得到的计量器 发生故障了 它的零件也有很高价值 希望能重复利用 有没有擅长修理的异刃呢? | 0 | 0 | 287 | 288 | 34824 | 0 | 6114 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6114 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 稀有物品的修理 | 35325 | 6057 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6115 | 梦幻的稻穗 | 5 | 1 | 0 | 在英维迪亚以稻类作物为主流 对此的研究也非常盛行 可冯斯麦姆对这类的研究完全停滞了 希望能派遣一名熟悉植物的异刃 | 0 | 0 | 289 | 290 | 34825 | 0 | 6116 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6116 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 梦幻的稻穗 | 35326 | 6058 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6117 | 前线要塞的救援 | 5 | 1 | 0 | 蜥蜴人的大军 正在向沃尔达要塞发动进攻嗼! 这样下去英维迪亚兵就要全灭了嗼 希望能得到佣兵团的协助嗼! | 0 | 0 | 291 | 292 | 34826 | 0 | 6118 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6118 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前线要塞的救援 | 35327 | 6059 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6119 | 确保水源安全 | 5 | 1 | 0 | 在马南提亚尔的水源附近有 巨蛙大量增殖 很可能发生饮用水不足的危机 希望能委托佣兵团将它们击退 | 0 | 0 | 293 | 294 | 34827 | 0 | 6120 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6120 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 确保水源安全 | 35328 | 6060 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
