ID | Referenced By | ParamID | EnemyBladeID | BladeID | BladeAtr | ExtraParts | Name | Debug_Name | Lv | LvRand | HpOver | ExpRev | GoldRev | WPRev | SPRev | DropTableID | DropTableID2 | DropTableID3 | PreciousID | Score | ECube | Scale | ChrSize | TurnSize | CamSize | LinkRadius | Detects | SearchRange | SearchAngle | SearchRadius | BatInterval | BatArea | EN_WATER_DEAD_NONE | BatAreaType | DrawWait | AiGroup | AiGroupNum | BookID | EnhanceID1 | EnhanceID2 | EnhanceID3 | ParamRev | RstDebuffRev | HealPotTypeRev | SummonID | BGMID | SeEnvID | ZoneID | TimeSet | WeatherSet | DriverLev | Race | LvMin | LvMax | ScaleMin | ScaleMax | Named | mBoss | Child | FAOff | NoEcSkip | LinkType | ChrColiOff | NoTarget | HikariSP4 | Homuri | Hikari | NoNaviMesh | Fixed | DropFront | NoWarp | IgnoreLevPow | AlwaysAttack | PGMax | Salvage | Serious | NoChgBtl | NoKasumi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | None | 0 | バニット(仮) | ウサギ | 1 | 2 | 0 | 50 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | |||||||||||||
2 | 3 | None | 0 | バニット(仮) | ウサギ・カラー① | 1 | 0 | 0 | 50 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | True | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | |||||||||||||
3 | 7 | None | 0 | バニット(仮) | ウサギ・カラー② | 1 | 0 | 0 | 50 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
4 | 8 | None | 0 | ホッグス(仮) | ウサギ・ガワ | 1 | 0 | 0 | 50 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
5 | 9 | None | 0 | ホッグス(仮) | ウサギ・ガワ・カラー | 1 | 0 | 0 | 50 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
6 | 10 | None | 0 | Volff (prov) | オオカミ | 1 | 0 | 0 | 70 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
7 | 11 | None | 0 | Volff (prov) | オオカミ・カラー | 1 | 0 | 0 | 70 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
8 | 12 | None | 0 | フェリス(仮) | オオカミ・ガワ | 1 | 0 | 0 | 90 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
9 | 14 | None | 0 | アルマ(仮) | アルマ | 1 | 0 | 0 | 120 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
10 | 15 | None | 0 | アルマ(仮) | アルマ・荷物なし | 1 | 0 | 0 | 120 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
11 | 16 | None | 0 | アルドン(仮) | アルマ・ガワ① | 1 | 0 | 0 | 150 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
12 | 17 | None | 0 | アリエス(仮) | アルマ・ガワ② | 1 | 0 | 0 | 120 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
13 | 18 | None | 0 | オリエス(仮) | アルマ・ガワ③ | 1 | 0 | 0 | 150 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 15 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
14 | 19 | None | 0 | オリエス(仮) | アルマ・ガワ③・カラー | 1 | 0 | 0 | 150 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 15 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
15 | 20 | None | 0 | エクス(仮) | ウマ | 1 | 0 | 0 | 80 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
16 | 21 | None | 0 | エクス(仮) | ウマ・カラー | 1 | 0 | 0 | 90 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
17 | None | 0 | ボーク(仮) | ウマ・ガワ① | 1 | 0 | 0 | 80 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||
18 | 22 | None | 0 | ポニオ(仮) | ウマ・ガワ② | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
19 | 23 | None | 0 | ゴゴール(仮) | ゴリラ | 1 | 0 | 0 | 110 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 15 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m76.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
20 | 24 | None | 0 | ゴゴール(仮) | ゴリラ・カラー① | 1 | 0 | 0 | 120 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 15 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m76.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
21 | 25 | None | 0 | ゴゴール(仮) | ゴリラ・カラー② | 1 | 0 | 0 | 140 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 15 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m76.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | True | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |||||||||||||
22 | 26 | None | 0 | フラミー(仮) | フラミンゴ | 1 | 0 | 0 | 60 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
23 | 27 | None | 0 | フラミー(仮) | フラミンゴ・カラー① | 1 | 0 | 0 | 60 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
24 | 28 | None | 0 | フラミー(仮) | フラミンゴ・カラー② | 1 | 0 | 0 | 60 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
25 | 30 | None | 0 | ギラフェ(仮) | 背高草食動物 | 1 | 0 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
26 | 31 | None | 0 | ギラフェ(仮) | 背高草食動物・カラー① | 1 | 0 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
27 | 32 | None | 0 | ギラフェ(仮) | 背高草食動物・ガワA | 1 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
28 | 33 | None | 0 | ギラフェ(仮) | 背高草食動物・ガワA・カラー① | 1 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
29 | 34 | None | 0 | ハインド(仮) | 山岳草食動物 | 1 | 0 | 0 | 70 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
30 | 35 | None | 0 | ハインド(仮) | 山岳草食動物・カラー① | 1 | 0 | 0 | 70 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
31 | 36 | None | 0 | ハインド(仮) | 山岳草食動物・ガワA | 1 | 0 | 0 | 120 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
32 | 37 | None | 0 | ハインド(仮) | 山岳草食動物・ガワA・カラー① | 1 | 0 | 0 | 150 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
33 | 38 | None | 0 | ウルス | 雪山巨大生物 | 1 | 0 | 0 | 120 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
34 | 39 | None | 0 | ウルス | 雪山巨大生物・カラー① | 1 | 0 | 0 | 120 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
35 | 40 | None | 0 | ウルス | 雪山巨大生物・ガワA | 1 | 0 | 0 | 120 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
36 | 41 | None | 0 | ウルス | 雪山巨大生物・ガワA・カラー① | 1 | 0 | 0 | 130 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
37 | 42 | None | 0 | レパード(仮) | 雪山肉食動物 | 1 | 0 | 0 | 110 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 15 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
38 | 43 | None | 0 | レパード(仮) | 雪山肉食動物・カラー① | 1 | 0 | 0 | 110 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 18 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
39 | 44 | None | 0 | レパード(仮) | 雪山肉食動物・ガワA | 1 | 0 | 0 | 130 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 18 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
40 | 45 | None | 0 | レパード(仮) | 雪山肉食動物・ガワA・カラー① | 1 | 0 | 0 | 130 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 18 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
41 | 46 | None | 0 | ムース(仮) | 雪山クズリ | 1 | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 14 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
42 | 47 | None | 0 | ムース(仮) | 雪山クズリ・カラー① | 1 | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 14 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
43 | 48 | None | 0 | ムース(仮) | 雪山クズリ・ガワA | 1 | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 8 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
44 | 49 | None | 0 | ムース(仮) | 雪山クズリ・ガワA・カラー① | 1 | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 8 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
45 | 50 | None | 0 | グロッグ(仮) | 巨大カエル | 1 | 0 | 0 | 110 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
46 | 51 | None | 0 | グロッグ(仮) | 巨大カエル・カラー① | 1 | 0 | 0 | 120 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
47 | 52 | None | 0 | グロッグ(仮) | 巨大カエル・カラー② | 1 | 0 | 0 | 120 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
48 | 54 | None | 0 | ウーパー(仮) | 半魚人 | 1 | 0 | 0 | 50 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
49 | 55 | None | 0 | ウーパー(仮) | 半魚人・カラー | 1 | 0 | 0 | 50 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
50 | 56 | None | 0 | リザド(仮) | 半魚人・一部 | 1 | 0 | 0 | 50 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
51 | 57 | None | 0 | サウラー(仮) | 大型恐竜 | 1 | 0 | 0 | 800 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 | 40 | 16 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
52 | 58 | None | 0 | プテルス(仮) | プテラ | 1 | 0 | 0 | 90 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 40 | 60 | 14 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
53 | 59 | None | 0 | エキドナ(仮) | プテラ・ガワ① | 1 | 0 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 40 | 60 | 14 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
54 | 60 | None | 0 | タオース(仮) | プテラ・ガワ② | 1 | 0 | 0 | 90 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 40 | 60 | 14 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
55 | 61 | None | 0 | タオース(仮) | プテラ・ガワ②・カラー | 1 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 40 | 60 | 14 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m75.wav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 120 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |||||||||||||
