| 1 | 
            1 refsFieldLock2501#1 | おおかみ |  | 0 | 2008 | 2008 | 0 | -770 | 7 | 76 | 1 | 1 | Officer Volff | 0 | 0 | 100 | 1 | Leg Volff | 0 | 0 | 100 | 1 | Leg Volff | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 304 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 2 | 
            1 refsFieldLock2501#2 | 霧乃獣小型 |  | 0 | 2044 | 2044 | 0 | 591 | 59 | -566 | 0 | 1 | Field Ponio | 0 | 0 | 100 | 1 | Field Ponio | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 310 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 3 | 
            1 refsFieldLock2501#3 | 凶暴化アルマ |  | 0 | 2048 | 2048 | 0 | 1060 | -91 | 606 | 1 | 1 | Leg Armu | 0 | 0 | 100 | 1 | Leg Armu | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 251 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 4 | 
            1 refsFieldLock2501#4 | ゲルガー |  | 0 | 2052 | 2052 | 0 | -830 | 60 | -586 | 0 | 1 | Gael'gar | 0 | 0 | 100 | 1 | Aggressor Andos | 0 | 0 | 100 | 1 | Defendor Andos | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 5 | 
            1 refsFieldLock2501#5 | トリケラ |  | 0 | 2061 | 2061 | 0 | 742 | -67 | 188 | 0 | 1 | Laeklit Mammut | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 6 | 
            1 refsFieldLock2501#6 | 女王蜘蛛(獣化/集落A戦 |  | 0 | 2065 | 2065 | 0 | -996 | 30 | 549 | 0 | 1 | Antol King | 0 | 0 | 100 | 1 | Yellow Antol | 0 | 0 | 100 | 1 | Yellow Antol | 0 | 0 | 100 | 1 | Yellow Antol | 0 | 0 | 100 | 1 | Yellow Antol | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 182 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 7 | 
            1 refsFieldLock2501#7 | ティラノ |  | 0 | 2070 | 2070 | 0 | 689 | -66 | 152 | 0 | 1 | Deinos Sauros | 0 | 1 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 8 | 
            1 refsFieldLock2501#7 | 蝙蝠 |  | 0 | 2070 | 2070 | 0 | 682 | -61 | 151 | 0 | 0 | Wind Vang | 0 | 1 | 100 | 1 | Wind Vang | 0 | 0 | 100 | 1 | Wind Vang | 0 | 0 | 100 | 1 | Wind Vang | 0 | 0 | 100 | 1 | Wind Vang | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 280 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 9 | 
            1 refspoplist2501#11 | 狼 茶 |  | 0 | 2000 | 2130 | 0 | -6 | 0 | -8 | 1 | 1 | Leg Volff | 3 | 2 | 100 | 1 | Leg Volff | 3 | 2 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 10 |  | クエ用 スピカル | Favour for Fofora | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -618 | 42 | -643 | 1 | 1 | Inconvenient Kromar | 0 | 0 | 100 | 1 | Inconvenient Kromar | 0 | 0 | 100 | 1 | Inconvenient Kromar | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 338 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 11 |  | クエ用 上層狼(黄 | Riddle Faifa This | 121 | 2000 | 2130 | 0 | -478 | 40 | -306 | 7 | 1 | Green Feris | -1 | -1 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 
      
        | 12 |  | クエ用 ランサー・ターキン | Hekasa's Labour at Stake | 121 | 2000 | 2130 | 0 | -1107 | 55 | 220 | 1 | 1 | Ramrod Tirkin | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 13 |  | クエ用 ロック鳥 | Ready, Setset, Go! | 1 | 2000 | 2130 | 0 | 532 | 64 | -265 | 15 | 0 | Bodacious Rhogul | 0 | 0 | 100 | 1 | Bodacious Rhogul | 0 | 0 | 100 | 1 | Bodacious Rhogul | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 14 |  | クエ用 スピカル | Nonona's Calling | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -1497 | -53 | -678 | 0 | 1 | Thing-a-Majicker XIII | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 15 |  | クエ用 細子クモ オブジェ | Incensed Dekadeka | 0 | 2000 | 2130 | 0 | 1086 | -42 | -2082 | 0 | 1 | Slobbering Antol | 0 | 0 | 100 | 1 | Slobbering Antol | 0 | 0 | 100 | 1 | Slobbering Antol | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 174 | 6 | 1 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 16 |  | クエ用 細子クモ | Incensed Dekadeka | 1 | 2000 | 2130 | 0 | 1086 | -42 | -2059 | 0 | 1 | Slobbering Antol | 0 | 0 | 100 | 1 | Slobbering Antol | 0 | 0 | 100 | 1 | Slobbering Antol | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 174 | 6 | 1 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 17 |  | クエ用 イグーナ | Priority Wunwun | 121 | 2000 | 2130 | 0 | -1304 | 76 | -22 | 1 | 0 | Cutpurse Igna | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 18 |  | クエ用 ドラゴン | Ponspectors Till We Cry | 111 | 2000 | 2130 | 43 | -1756 | 94 | 200 | 1 | 0 | Prosecutor Davrum | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 19 |  | クエ用 水エレメント | Ether Font | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -680 | 10 | 78 | 4 | 0 | Aqua Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 20 |  | クエ用 水エレメント | Ether Font | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -847 | 10 | 2 | 4 | 0 | Aqua Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 21 |  | クエ用 風エレメント | Ether Font | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -955 | 34 | 316 | 4 | 0 | Wind Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 22 |  | クエ用 風エレメント | Ether Font | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -938 | 25 | 177 | 4 | 0 | Wind Nebula | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 23 |  | クエ用 アントル オブジェ | No Armu Done | 0 | 2031 | 2130 | 0 | 2580 | 40 | -33 | 0 | 1 | Vicejaw Antol | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 354 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 24 |  | クエ用 アントル オブジェ | No Armu Done | 0 | 2031 | 2130 | 0 | 2516 | 50 | -50 | 0 | 1 | Vicejaw Antol | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 25 |  | クエ用 アントル オブジェ | No Armu Done | 0 | 2031 | 2130 | 0 | 2460 | 60 | -13 | 0 | 1 | Vicejaw Antol | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 26 |  | クエ用 アントル | No Armu Done | 1 | 2031 | 2130 | 0 | 258 | 4 | -2 | 0 | 1 | Vicejaw Antol | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 354 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 27 |  | クエ用 アントル | No Armu Done | 1 | 2031 | 2130 | 0 | 252 | 5 | -3 | 0 | 1 | Vicejaw Antol | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 28 |  | クエ用 アントル | No Armu Done | 1 | 2031 | 2130 | 0 | 247 | 6 | 0 | 0 | 1 | Vicejaw Antol | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 29 |  | クエ用 エルト海海竜 | Brother's Keepsake | 1 | 2000 | 2130 | 0 | 716 | 106 | -618 | 1 | 0 | Somnivore Lexos | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | 0 | 213 | 0 | 0 | 49 | 0 |  | 0 | 
      
        | 30 |  | クエ用 オオカミ | Inclined to Climb | 121 | 2000 | 2130 | 0 | 1429 | -71 | 502 | 1 | 1 | Revenant Volff | 0 | 0 | 100 | 1 | Revenant Volff | 0 | 0 | 100 | 1 | Revenant Volff | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 300 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 31 |  | クエ用 パグール | Secure the Area | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -783 | 6 | -30 | 1 | 1 | Clamouring Pagul | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 32 |  | クエ用 パグール | Secure the Area | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -840 | 5 | -3 | 1 | 1 | Clamouring Pagul | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 33 |  | クエ用 パグール | Secure the Area | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -724 | 5 | -18 | 1 | 1 | Clamouring Pagul | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 34 |  | クエ用 ゲルガー | The Fallen | 111 | 2000 | 2130 | 0 | -961 | 32 | 972 | 1 | 1 | Resentful Gael'gar | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 35 |  | 恐竜A(プテラノ 逆上のバーン | The Future Within Our Grasp | 131 | 2000 | 2130 | 0 | 1200 | -88 | 300 | 1 | 0 | Diabolical Bana | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 36 |  | ディノス(FEV配置用 | Shoulder Survey Snaps | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -938 | -56 | -497 | 0 | 1 | Glow Deinos | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 37 |  | ディノス(クエスト補間用 | Shoulder Survey Snaps | 252 | 2000 | 2130 | 0 | -938 | -56 | -497 | 40 | 1 | Glow Deinos | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 64 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 38 |  | エルーカ(FEV配置用 | Shoulder Survey Snaps | 1 | 2000 | 2130 | 0 | -733 | 71 | -370 | 0 | 1 | Dozy Eluca | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 39 |  | エルーカ(クエスト補間用 | Shoulder Survey Snaps | 252 | 2000 | 2130 | 0 | -733 | 71 | -370 | 40 | 1 | Dozy Eluca | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 64 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 40 | 
            1 refspoplist2501#57 | 縄張りゴリラ(赤 |  | 0 | 2000 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | Gluttony Gogol | 6 | 0 | 100 | 1 | Gluttony Gogol | 6 | 0 | 100 | 1 | Gluttony Gogol | 6 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 41 | 
            1 refspoplist2501#52 | エレメンタル 水炎 |  | 0 | 2000 | 2130 | 0 | -5 | 0 | 10 | 1 | 0 | Aqua Nebula | 6 | 0 | 100 | 1 | Bagrus Nebula | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 42 |  | エリアA プテラ |  | 0 | 2000 | 2130 | 1 | -995 | 78 | 251 | 1 | 0 | Air Marshal Reisenbach | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 158 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 
      
        | 43 |  | エリアA <トカゲ>亜人 |  | 0 | 2000 | 2130 | 2 | -1268 | 81 | -30 | 1 | 1 | Marquis Odesh | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 44 |  | エリアA <仮面>亜人-亜人乗り |  | 0 | 2000 | 2130 | 3 | -1068 | 60 | -94 | 1 | 1 | Perceptive Quinops | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 6 | 7 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 45 |  | エリアB 森フクロウ(派手 |  | 0 | 2000 | 2130 | 38 | -469 | -342 | -4792 | 0 | 0 | Confluent Uzva | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 12 | 10 | 165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 46 |  | エリアA NM大カエル(白 |  | 0 | 2000 | 2130 | 4 | -1050 | 34 | -174 | 1 | 1 | Booming Frederick | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 47 |  | エリアB 細クモ |  | 0 | 2000 | 2130 | 5 | 188 | 5 | -133 | 0 | 1 | Grotesque Deimis | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 48 |  | エリアB 下層大鳥 |  | 0 | 2000 | 2130 | 6 | 517 | -63 | -121 | 34 | 0 | Cyclonic Yughana | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 49 |  | エリアB 亀大魚 |  | 0 | 2046 | 2130 | 7 | -527 | -71 | -609 | 1 | 1 | Custodian Barreldart | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 50 |  | エリアD フラミンゴ型-白 |  | 0 | 2000 | 2130 | 8 | 1173 | -98 | 1173 | 25 | 1 | Terpsichorean Cenoth | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 153 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 51 |  | エリアB 女王クモ(白 |  | 0 | 2000 | 2130 | 9 | -1378 | -68 | -605 | 0 | 1 | Caustic Naquatra | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 
      
        | 52 |  | エリアC 巡回トカゲ |  | 0 | 2000 | 2130 | 10 | -1396 | -61 | -510 | 0 | 1 | Deputy Seagal | 0 | 0 | 30 | 1 | Leg Volff | 5 | 2 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 90 | 3 | 3 | 57 | 0 | 41 | 0 | 
      
        | 53 |  | エリアC エルト王様 |  | 0 | 2000 | 2130 | 11 | -1492 | -54 | -673 | 0 | 1 | Ravager Apelpisía | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 54 |  | エリアA 武器ウサギ |  | 0 | 2000 | 2130 | 12 | -999 | 28 | 250 | 1 | 1 | Phlegmatic Jamir | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 55 |  | エリアA ノーマルトカゲ |  | 0 | 2000 | 2130 | 13 | -1636 | 123 | 222 | 0 | 1 | Dismal Umya | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 
      
        | 56 |  | エリアB 剣馬(雪山 |  | 0 | 2000 | 2130 | 14 | -202 | 4 | -35 | 4 | 1 | Highborn Alexandra | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 57 |  | エリアB 縄張りゴリラ(緑 |  | 0 | 2046 | 2130 | 15 | 471 | -3 | -57 | 0 | 1 | Contemptuous Greymane | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 
      
        | 58 |  | エリアC <仮面>亜人 |  | 0 | 2000 | 2130 | 16 | -678 | 33 | -132 | 0 | 1 | Quondam Grimbellum | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 59 |  | (NM)上層イモムシ(赤 |  | 0 | 2000 | 2130 | 17 | -727 | 69 | -316 | 32 | 1 | Buoyant Rostein | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 191 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 60 |  | エリアD 亀大魚(上層 |  | 0 | 2000 | 2130 | 18 | 1238 | -103 | 1053 | 0 | 1 | Citadel Tostega | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 61 |  | エーテルアゲハ |  | 0 | 2000 | 2064 | 0 | -980 | 32 | 489 | 2 | 0 | Clowd Flier | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 62 |  | エーテルアゲハ |  | 0 | 2067 | 2130 | 0 | -980 | 32 | 489 | 2 | 0 | Clowd Flier | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 63 |  | 夜 エーテルホタル |  | 0 | 2000 | 2064 | 0 | -980 | 32 | 489 | 2 | 0 | Light Wisp | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 64 |  | 夜 エーテルホタル |  | 0 | 2067 | 2130 | 0 | -980 | 32 | 489 | 2 | 0 | Light Wisp | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
