Return to BDAT index
    
    
    
      
        
      
      
        | 1 | 
            1 refsFieldLock1701#1 | ガド機 |  | 0 | 314 | 314 | 0 | -323 | 2140 | 960 | 10 | 1 | Jade Face | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 | 
      
        | 2 |  | 偵察型1 |  | 0 |  | 314 | 0 | -286 | 2140 | 642 | 10 | 1 | M45/VIOLA | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 
      
        | 3 | 
            1 refspoplist1701#2 | 飛行中型1 |  | 0 |  | 314 | 0 | -282 | 2142 | 651 | 6 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 10 | 196 | 2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 4 |  | ガード型 |  | 0 |  | 314 | 0 | -324 | 2140 | 688 | 28 | 1 | Defensive/ONION | 0 | 0 | 100 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 179 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 5 |  | 人型高出力 |  | 0 |  | 314 | 0 | -343 | 2140 | 795 | 10 | 1 | M66/TRICK | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 | 
      
        | 6 |  | 偵察型2 |  | 0 |  | 314 | 0 | -356 | 2140 | 845 | 10 | 1 | M45/VIOLA | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 
      
        | 7 | 
            1 refspoplist1701#6 | 飛行中型2 |  | 0 |  | 314 | 0 | -361 | 2142 | 852 | 6 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 10 | 154 | 2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 8 |  | 偵察型3 |  | 0 |  | 314 | 0 | -288 | 2140 | 896 | 10 | 1 | M45/VIOLA | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 
      
        | 9 | 
            1 refspoplist1701#8 | 飛行中型3 |  | 0 |  | 314 | 0 | -282 | 2142 | 901 | 6 | 0 | Offensive/HONEY | 0 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 10 | 209 | 2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 10 |  | 偵察型4 |  | 0 |  | 314 | 0 | -356 | 2140 | 896 | 10 | 1 | M45/VIOLA | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 
      
        | 11 | 
            1 refspoplist1701#10 | 飛行中型4 |  | 0 |  | 314 | 0 | -357 | 2142 | 899 | 6 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 10 | 154 | 2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 12 |  | NM大型四足*1 飛行*2 |  | 0 |  | 404 | 198 | -130 | -124 | 155 | 100 | 1 | Commander Oracion | 0 | 0 | 30 | 1 | Offensive/SCOUT | -3 | 0 | 100 | 1 | Offensive/SCOUT | -3 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 70 | 6 | 8 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 13 |  | NM触手型機界兵*1 |  | 0 |  | 404 | 199 | -92 | 282 | 0 | 1 | 1 | Destroyer Salvacion | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 14 |  | NMドリル |  | 0 |  | 404 | 200 | -175 | 588 | 0 | 1 | 1 | Amorous Arca | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 15 |  | NM高出力*1 大型シリンダ*1 |  | 0 |  | 404 | 201 | 5 | 918 | -41 | 15 | 1 | Revolutionary Bifrons | 0 | 0 | 30 | 1 | M84/GRUNT | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |  | 0 | 
      
        | 16 |  | NMガード型*1 |  | 0 |  | 404 | 202 | 140 | 918 | 55 | 10 | 0 | Infernal Crocell | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 17 |  | A1_001PTドリル*1 四足*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -21 | -12 | -106 | 1 | 1 | M68/CHORD | -2 | 0 | 100 | 1 | M55/GRACE | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 200 | 4 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 18 |  | A1_002ハチ型*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -49 | 3 | -116 | 5 | 0 | M37/ZEBRA | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 19 |  | A1_003大型シリンダ*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -24 | 0 | -70 | 1 | 1 | M84/GRUNT | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 
      
        | 20 |  | A1_004PTドリル*1 四足* 打撃*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -5 | -6 | -29 | 1 | 1 | M68/CHORD | -2 | 0 | 100 | 1 | M55/GRACE | -1 | 0 | 100 | 1 | M57/FAITH | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 174 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 21 |  | A1_005ハチ型*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -6 | -4 | -10 | 10 | 0 | M37/ZEBRA | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 22 |  | A1_006大型シリンダ*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -188 | 2 | -76 | 1 | 1 | M84/GRUNT | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 
      
        | 23 |  | A1_007ドリル*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -201 | 6 | -92 | 3 | 1 | M68/CHORD | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 24 |  | A1_008ドリル*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -228 | 16 | -118 | 3 | 1 | M68/CHORD | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 25 |  | A1_009ハチ型*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -196 | 10 | -88 | 1 | 0 | M37/ZEBRA | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 26 |  | A2_001飛行*2 |  | 0 |  | 404 | 0 | -135 | 236 | -125 | 1 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 27 |  | A2_002飛行*2 |  | 0 |  | 404 | 0 | -119 | 234 | -108 | 1 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 218 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 28 |  | A2_003ハチ型(範囲)*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -200 | 235 | -94 | 10 | 0 | M37/WITCH | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 29 |  | A2_004PTドリル*1 打撃*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -193 | 232 | -84 | 5 | 1 | M68/CHORD | -2 | 0 | 100 | 1 | M57/FAITH | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 30 |  | A2_005PTドリル*1 ハチ型範囲*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -170 | 235 | 24 | 3 | 1 | M68/CHORD | -2 | 0 | 100 | 1 | M37/WITCH | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 
      
        | 31 |  | A2_006PTドリル 高出 打 |  | 0 |  | 404 | 0 | -157 | 235 | 0 | 10 | 1 | M68/CHORD | -2 | 0 | 100 | 1 | M66/TRICK | -3 | 0 | 100 | 1 | M57/FAITH | -3 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 270 | 6 | 8 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 32 |  | A2_007触手型*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -133 | 234 | 3 | 10 | 1 | M76/MOIST | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 33 |  | A2_008大型シリンダ 高出 |  | 0 |  | 404 | 0 | -183 | 242 | 64 | 5 | 1 | M84/GRUNT | -2 | 0 | 100 | 1 | M66/TRICK | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 151 | 6 | 4 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 34 |  | A3_001PT打撃*1ドリル*1高出力*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -36 | 288 | 115 | 10 | 1 | M57/FAITH | -2 | 0 | 100 | 1 | M57/FAITH | -2 | 0 | 100 | 1 | M68/CHORD | -2 | 0 | 100 | 1 | M66/TRICK | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 245 | 7 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 35 |  | A3_002打撃*2 |  | 0 |  | 404 | 0 | -5 | 281 | 40 | 8 | 1 | M57/FAITH | -1 | 0 | 100 | 1 | M57/FAITH | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 36 |  | A3_003ハチ型(範囲 |  | 0 |  | 404 | 0 | -5 | 285 | 40 | 5 | 1 | M37/WITCH | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 37 |  | A3_004PT大型シリンダ*2 |  | 0 |  | 404 | 0 | -9 | 282 | 9 | 10 | 1 | M84/GRUNT | -2 | 0 | 100 | 1 | M84/GRUNT | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 38 |  | A3_005PT高出力*1 大型シリンダ*12 |  | 0 |  | 404 | 0 | -96 | 282 | -39 | 8 | 1 | M66/TRICK | -3 | 0 | 100 | 1 | M84/GRUNT | -3 | 0 | 100 | 1 | M84/GRUNT | -3 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 195 | 6 | 8 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 39 |  | A3_006飛行*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -134 | 284 | 0 | 10 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 
      
        | 40 |  | A3_008PT打撃*1 高出力*2 |  | 0 |  | 404 | 0 | -170 | 282 | 0 | 1 | 1 | M57/FAITH | 0 | 0 | 100 | 1 | M66/TRICK | -2 | 0 | 100 | 1 | M68/CHORD | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 
      
        | 41 |  | A3_009PT飛行*1ハチ範囲*2 |  | 0 |  | 404 | 0 | -196 | 288 | 88 | 5 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 | M37/WITCH | -1 | 0 | 100 | 1 | M37/WITCH | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 143 | 6 | 4 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 42 |  | A4_001大型四足 |  | 0 |  | 404 | 0 | -17 | 563 | -95 | 1 | 1 | M91/DOGMA | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 43 |  | A4_002飛スカウト*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -68 | 571 | -105 | 1 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 44 |  | A4_003飛タンク*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -152 | 571 | -72 | 1 | 0 | Offensive/HONEY | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 45 |  | A4_004偵察*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -229 | 571 | -103 | 1 | 1 | M45/VIOLA | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46 | 0 | 
      
        | 46 | 
            1 refspoplist1701#45 | A4_005PT飛スカ 飛タン召喚 |  | 0 |  | 404 | 0 | -217 | 571 | -84 | 1 | 0 | Offensive/SCOUT | -2 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 10 | 219 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 47 |  | A4_006PTガード型*2 高出力*2 |  | 0 |  | 404 | 0 | -180 | 588 | -4 | 10 | 1 | Defensive/ONION | -2 | 0 | 100 | 1 | Defensive/ONION | -2 | 0 | 100 | 1 | M66/TRICK | -3 | 0 | 100 | 1 | M66/TRICK | -3 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 270 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 48 |  | A4_007偵察*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -221 | 571 | 95 | 1 | 1 | M45/VIOLA | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 0 | 
      
        | 49 | 
            1 refspoplist1701#48 | A4_008PT飛スカウト 飛タンク召喚 |  | 0 |  | 404 | 0 | -225 | 571 | 82 | 1 | 0 | Offensive/SCOUT | -2 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 10 | 350 | 2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 50 |  | A4_009大型四足 |  | 0 |  | 404 | 0 | -239 | 571 | 118 | 1 | 1 | M91/DOGMA | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 51 |  | A4_010大型シリンダ*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -191 | 588 | -9 | 1 | 1 | M84/GRUNT | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 158 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 
      
        | 52 |  | A4_011PTガード 高出力 シリンダ |  | 0 |  | 404 | 0 | -103 | 505 | 61 | 8 | 1 | Defensive/ONION | 0 | 0 | 100 | 1 | M66/TRICK | 0 | 0 | 100 | 1 | M84/GRUNT | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 167 | 6 | 4 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 53 |  | A4_012偵察*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -155 | 555 | 156 | 1 | 1 | M45/VIOLA | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 0 | 
      
        | 54 | 
            1 refspoplist1701#53 | A4_013飛スカウト 飛タンク召喚 |  | 0 |  | 404 | 0 | -146 | 555 | 136 | 1 | 0 | Offensive/SCOUT | -2 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 10 | 330 | 2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 55 |  | A4_014ドリル*1 高出力*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -161 | 555 | 171 | 1 | 1 | M68/CHORD | 0 | 0 | 100 | 1 | M68/CHORD | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 145 | 2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 56 |  | A6_001飛行スカウト*1 タンク*2 |  | 0 |  | 404 | 0 | -90 | 973 | 0 | 40 | 0 | Offensive/SCOUT | 0 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | 0 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 10 | 90 | 6 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 57 |  | A6_003飛行タンク*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -20 | 909 | -235 | 1 | 0 | Offensive/HONEY | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 
      
        | 58 |  | A6_004高出力*1 大型シリンダ 偵察*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | 45 | 888 | -236 | 5 | 1 | M66/TRICK | -1 | 0 | 100 | 1 | M84/GRUNT | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 5 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 59 |  | A6_005触手型*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | 128 | 918 | -123 | 10 | 1 | M76/MOIST | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 60 |  | A6_006 偵察*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | 145 | 918 | -64 | 10 | 1 | M45/VIOLA | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 61 | 0 | 
      
        | 61 | 
            1 refspoplist1701#60 | A6_007飛行タンク召喚 |  | 0 |  | 404 | 0 | 145 | 918 | -64 | 10 | 0 | Offensive/HONEY | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 62 |  | A6_008偵察*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | 62 | 918 | 71 | 10 | 1 | M45/VIOLA | 2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 0 | 
      
        | 63 | 
            1 refspoplist1701#62 | A6_009飛スカウト 飛タンク召喚 |  | 0 |  | 404 | 0 | 57 | 918 | 60 | 10 | 0 | Offensive/SCOUT | -1 | 0 | 100 | 1 | Offensive/HONEY | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 10 | 345 | 2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 64 |  | A6_010飛行タンク*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | 7 | 906 | 213 | 10 | 0 | Offensive/HONEY | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 
      
        | 65 |  | A6_011ガード型*1 高出力*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -17 | 918 | 94 | 10 | 1 | Defensive/ONION | 0 | 0 | 100 | 1 | M66/TRICK | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 
      
        | 66 |  | A6_012PT大型四足 シリンダギミック |  | 0 |  | 404 | 0 | -198 | 969 | 0 | 3 | 1 | M91/DOGMA | -1 | 0 | 100 | 1 | M84/GRUNT | -1 | 0 | 100 | 1 | M84/GRUNT | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 90 | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 
      
