Return to BDAT index
    
    
    
      
        
      
      
        | 1 | 
            1 refsFieldLock1501#2 | エギル機 |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -3482 | -3175 | 259 | 0 | 1 | Gold Face | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 2 | 
            1 refsFieldLock1501#2 | フィオルン機2 |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -3118 | -3175 | 44 | 0 | 1 | Face Nemesis | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 3 |  | フィオルン機1 |  | 0 | 263 | 264 | 0 | -184 | -146 | 0 | 0 | 1 | Face Nemesis | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 4 | 
            1 refsFieldLock1501#1 | ガード型機神兵A | 739 | 1 | 263 | 264 | 0 | -2000 | -1466 | -140 | 0 | 1 | Defensive Guard Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 5 | 
            1 refsFieldLock1501#1 | ガード型機神兵A | 740 | 1 | 263 | 264 | 0 | -2060 | -1466 | -190 | 0 | 1 | M94 Guard Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 6 | 
            1 refsFieldLock1501#1 | ガード型機神兵B | 741 | 1 | 263 | 264 | 0 | -2000 | -1466 | 140 | 0 | 1 | Defensive Guard Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 7 | 
            1 refsFieldLock1501#1 | ガード型機神兵B | 742 | 1 | 263 | 264 | 0 | -2060 | -1466 | 190 | 0 | 1 | M94 Guard Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 8 |  | にぎやかし01 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -381 | -317 | 62 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 9 |  | にぎやかし02 人型B |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -361 | -317 | 56 | 1 | 1 | Supply Unit Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 10 |  | にぎやかし03 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -343 | -317 | 60 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 11 |  | にぎやかし04 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -355 | -317 | 76 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 12 |  | にぎやかし05 人型B |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -328 | -317 | 67 | 1 | 1 | Supply Unit Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 13 |  | にぎやかし06 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -320 | -317 | 75 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 14 |  | にぎやかし07 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -313 | -317 | 59 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 15 |  | にぎやかし08 人型B |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -291 | -317 | 55 | 1 | 1 | Supply Unit Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 16 |  | にぎやかし09 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -298 | -317 | 24 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 17 |  | にぎやかし10 人型B |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -288 | -317 | 13 | 1 | 1 | Supply Unit Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 18 |  | にぎやかし11 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -296 | -317 | 7 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 19 |  | にぎやかし12 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -296 | -317 | -13 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 20 |  | にぎやかし13 人型B |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -295 | -317 | -27 | 1 | 1 | Supply Unit Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 21 |  | にぎやかし14 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -304 | -317 | -42 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 22 |  | にぎやかし15 人型B |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -313 | -317 | -27 | 1 | 1 | Supply Unit Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 23 |  | にぎやかし16 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -325 | -317 | -45 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 24 |  | にぎやかし17 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -331 | -317 | -29 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 25 |  | にぎやかし18 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -353 | -317 | -41 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 26 |  | にぎやかし19 人型B |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -350 | -317 | -26 | 1 | 1 | Supply Unit Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 27 |  | にぎやかし20 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -365 | -317 | -16 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 28 |  | にぎやかし21 人型A |  | 0 | 265 | 265 | 0 | -365 | -317 | 22 | 1 | 1 | Man-Eater Dummy | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 29 |  | NMD人型機界兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 177 | -2600 | 50 | 8394 | 5 | 1 | Precious Retrato | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 30 |  | NMD人型ドリル |  | 0 |  | 261 | 178 | -95 | -40 | 62 | 0 | 1 | Glacier Acon | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 31 |  | NMD大型機械兵シリンダ |  | 0 |  | 404 | 179 | -153 | -80 | 0 | 1 | 1 | Glorious Jurom | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 32 |  | NMD人型ドリルタービン停止後 |  | 0 | 262 | 404 | 178 | -113 | -44 | 0 | 1 | 1 | Glacier Acon | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 33 |  | 人食い機械兵 | Lift Battle | 1 |  | 404 | 0 | -112 | 1 | 0 | 1 | 1 | Sentinel Mechon | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 34 |  | 001四足打撃*1 人型ドリル*1 |  | 0 | 260 | 404 | 0 | -24 | -5 | 18 | 2 | 1 | M59 Captain | -2 | 0 | 100 | 1 | M68 Construction Unit | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 35 |  | 002四足*1 人食い*1 |  | 0 | 260 | 404 | 0 | -30 | -5 | -15 | 2 | 1 | M58 Tactical Unit | -2 | 0 | 100 | 1 | M65 Hunter Unit | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 36 |  | 003人食い*1 ハチ型*1 |  | 0 | 260 | 404 | 0 | -29 | 1 | -56 | 0 | 1 | M65 Hunter Unit | -2 | 0 | 100 | 1 | M35 Wasp Unit | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 270 | 3 | 5 | 1 | 0 |  | 0 | 
      
        | 37 |  | 004人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -340 | 5 | -681 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 38 |  | 005人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -340 | 5 | -734 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 39 |  | 006人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -3400 | 50 | -7868 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 40 |  | 007人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -3400 | 50 | -8398 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 41 |  | 008人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -260 | 5 | -681 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 42 |  | 009人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -260 | 5 | -734 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 43 |  | 010人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -2600 | 50 | -7868 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 44 |  | 011人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -2600 | 50 | -8398 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 45 |  | 014人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -9808 | 50 | 400 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 46 |  | 015人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -10338 | 50 | 400 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 47 |  | 016人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -10868 | 50 | 400 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 48 |  | 017人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -11393 | 50 | 400 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 49 |  | 018人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -9808 | 50 | -400 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 50 |  | 019人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -10338 | 50 | -400 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 51 |  | 020人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -10868 | 50 | -400 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 52 |  | 021人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -11393 | 50 | -400 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 53 |  | 022人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -340 | 5 | 681 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 54 |  | 023人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -340 | 5 | 734 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 55 |  | 024人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -3400 | 50 | 7868 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 56 |  | 025人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -3400 | 50 | 8394 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 57 |  | 026人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -260 | 5 | 681 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 58 |  | 027人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -260 | 5 | 734 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 
      
        | 59 |  | 028人型機械兵(補給中 |  | 0 |  | 404 | 0 | -2600 | 5 | 7868 | 7 | 1 | M66 Supply Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 5 | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 
      
        | 60 |  | 031人食い*2 PT |  | 0 |  | 261 | 0 | -93 | -40 | -64 | 0 | 1 | M65 Hunter Unit | -1 | 0 | 100 | 1 | M65 Hunter Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 230 | 2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 61 |  | 032偵察*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -70 | -40 | 110 | 0 | 1 | M48 Sentry Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 0 | 
      
        | 62 | 
            1 refspoplist1501#61 | 033飛行中型召喚 |  | 0 |  | 404 | 0 | -73 | -40 | 110 | 0 | 0 | Offensive Scout Unit | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 63 |  | 034偵察*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -130 | -48 | 110 | 0 | 1 | M48 Sentry Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 64 | 0 | 
      
        | 64 | 
            1 refspoplist1501#63 | 035飛行中型召喚 |  | 0 |  | 404 | 0 | -133 | -48 | 110 | 0 | 0 | Offensive Scout Unit | -2 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 
      
        | 65 |  | 036人食い*1 ハチ型*1 PT |  | 0 |  | 404 | 0 | -25 | -73 | -67 | 1 | 1 | M65 Hunter Unit | 0 | 0 | 100 | 1 | M35 Wasp Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 90 | 3 | 5 | 3 | 0 |  | 5 | 
      
        | 66 |  | 037大型機械兵 |  | 0 |  | 404 | 0 | -30 | -79 | -18 | 4 | 1 | M85 Infantry Unit | -1 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 270 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 5 | 
      
        | 67 |  | 038四足打撃*1 四足*1 |  | 0 |  | 404 | 0 | -20 | -80 | 27 | 3 | 1 | M59 Captain | -2 | 0 | 100 | 1 | M58 Tactical Unit | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |  | 0 |  | 5 | 
      
