| ID | Referenced By | next_jog | layer_id | icon | text | desc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 20 | 9 | |||
| 12 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 42 | 0 | アーツ強化 | WPを使ってアーツを強化します | |
| 30 |
1 refsMNU_CharDriverOrder#2 |
0 | 44 | 1 | ブレイドエンゲージ | 行動を共にするブレイドを設定します |
| 31 | 0 | 43 | 2 | キズナリング | SPを使って キャラクターの能力を強化します | |
| 32 | 0 | 41 | 3 | アクセサリー装備 | アクセサリー装備で キャラクターを強化します | |
| 33 | 0 | 45 | 4 | 武器強化 | コアチップでブレイドの武器を強化します | |
| 34 | 0 | 48 | 5 | キズナリング | ブレイドの成長を確認します | |
| 35 | 0 | 46 | 6 | アシストコア装備 | アシストコア装備でブレイドを強化します | |
| 36 | 0 | 40 | 0 | |||
| 37 | 0 | 49 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 51 | 0 | |||
| 40 | 0 | 47 | 0 | |||
| 41 | 0 | 54 | 0 | |||
| 42 | 0 | 56 | 0 | |||
| 43 | 0 | 57 | 0 | |||
| 44 | 0 | 58 | 10 | ポーチセット | ポーチアイテムで キャラクターを強化します | |
| 45 | 0 | 59 | 7 | ハナライズ | 集めたパーツでハナを強化します | |
| 46 |
1 refsMNU_CharHanaOrder#3 |
0 | 60 | 7 | ハナライズ | 集めたパーツでハナを強化します |
| 47 |
1 refsMNU_CharHanaOrder#4 |
0 | 61 | 8 | パーツ作成・結晶化 | ハナの強化パーツの作成・分解をします |
| 48 | 0 | 62 | 0 | |||
| 49 | 0 | 63 | 0 | |||
| 50 | 0 | 64 | 0 | |||
| 51 | 0 | 65 | 0 | |||
| 52 | 0 | 67 | 0 | |||
| 53 | 0 | 68 | 0 | |||
| 54 |
1 refsMNU_CharBladeOrder_ira#1 |
0 | 42 | 11 | アーツ強化 | WPを使ってアーツを強化します |