ID | Referenced By | Name | DebugName | Recipe | EquipItemID | Price | Rarity | NoSell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15001 | 会心アップⅠ | 会心アップ1 | 1 | 会心アップⅠ | 700 | コモン | False | |
15002 | 会心アップⅡ | 会心アップ2 | 2 | 会心アップⅡ | 1800 | コモン | False | |
15003 | 会心アップⅢ | 会心アップ3 | 3 | 会心アップⅢ | 2800 | レア | False | |
15004 | 会心アップⅣ | 会心アップ4 | 4 | 会心アップⅣ | 3500 | レア | False | |
15005 | 会心アップⅤ | 会心アップ5 | 5 | 会心アップⅤ | 3800 | エピック | False | |
15006 | 物理防御アップⅠ | 物理防御アップ1 | 6 | 物理防御アップⅠ | 700 | コモン | False | |
15007 | 物理防御アップⅡ | 物理防御アップ2 | 7 | 物理防御アップⅡ | 1900 | コモン | False | |
15008 | 物理防御アップⅢ | 物理防御アップ3 | 8 | 物理防御アップⅢ | 3100 | レア | False | |
15009 | 物理防御アップⅣ | 物理防御アップ4 | 9 | 物理防御アップⅣ | 5200 | レア | False | |
15010 | 物理防御アップⅤ | 物理防御アップ5 | 10 | 物理防御アップⅤ | 5700 | エピック | False | |
15011 | エーテル防御アップⅠ | エーテル防御アップ1 | 11 | エーテル防御アップⅠ | 1000 | コモン | False | |
15012 | エーテル防御アップⅡ | エーテル防御アップ2 | 12 | エーテル防御アップⅡ | 2700 | コモン | False | |
15013 | エーテル防御アップⅢ | エーテル防御アップ3 | 13 | エーテル防御アップⅢ | 4200 | レア | False | |
15014 | エーテル防御アップⅣ | エーテル防御アップ4 | 14 | エーテル防御アップⅣ | 5200 | レア | False | |
15015 |
15 refsBTL_ChBtlRewardItem#347 BTL_EnDropItem#94 BTL_EnDropItem#151 BTL_EnDropItem#254 FLD_QuestReward#36 FLD_QuestReward#47 FLD_QuestReward#48 FLD_QuestReward#52 FLD_QuestReward#53 FLD_QuestReward#54 FLD_QuestReward#369 FLD_QuestReward#959 FLD_QuestReward#991 ma05a_FLD_TboxPop#tbox_ma05a_f013 ma20a_FLD_TboxPop#tbox_ma20a_d022 |
エーテル防御アップⅤ | エーテル防御アップ5 | 15 | エーテル防御アップⅤ | 5700 | エピック | False |
15016 | ガード率アップⅠ | ガード率アップ1 | 16 | ガード率アップⅠ | 800 | コモン | False | |
15017 | ガード率アップⅡ | ガード率アップ2 | 17 | ガード率アップⅡ | 2200 | コモン | False | |
15018 | ガード率アップⅢ | ガード率アップ3 | 18 | ガード率アップⅢ | 3500 | レア | False | |
15019 | ガード率アップⅣ | ガード率アップ4 | 19 | ガード率アップⅣ | 4300 | レア | False | |
15020 | ガード率アップⅤ | ガード率アップ5 | 20 | ガード率アップⅤ | 4700 | エピック | False | |
15021 | ビーストハンターⅠ | 獣族へのダメージ増加1 | 21 | ビーストハンターⅠ | 500 | コモン | False | |
15022 | ビーストハンターⅡ | 獣族へのダメージ増加2 | 22 | ビーストハンターⅡ | 1300 | コモン | False | |
15023 | ビーストハンターⅢ | 獣族へのダメージ増加3 | 23 | ビーストハンターⅢ | 2100 | レア | False | |
15024 | ビーストハンターⅣ | 獣族へのダメージ増加4 | 24 | ビーストハンターⅣ | 2600 | レア | False | |
15025 | ビーストハンターⅤ | 獣族へのダメージ増加5 | 25 | ビーストハンターⅤ | 2800 | エピック | False | |
15026 |
1 refsBTL_EnDropItem#8 |
インセクトハンターⅠ | 昆虫族へのダメージ増加1 | 26 | インセクトハンターⅠ | 300 | コモン | False |
15027 | インセクトハンターⅡ | 昆虫族へのダメージ増加2 | 27 | インセクトハンターⅡ | 900 | コモン | False | |
15028 | インセクトハンターⅢ | 昆虫族へのダメージ増加3 | 28 | インセクトハンターⅢ | 1600 | レア | False | |
15029 | インセクトハンターⅣ | 昆虫族へのダメージ増加4 | 29 | インセクトハンターⅣ | 2100 | レア | False | |
15030 | インセクトハンターⅤ | 昆虫族へのダメージ増加5 | 30 | インセクトハンターⅤ | 2800 | エピック | False | |
15031 | フライヤーハンターⅠ | 飛行系へのダメージ増加1 | 31 | フライヤーハンターⅠ | 500 | コモン | False | |
15032 | フライヤーハンターⅡ | 飛行系へのダメージ増加2 | 32 | フライヤーハンターⅡ | 1300 | コモン | False | |
15033 | フライヤーハンターⅢ | 飛行系へのダメージ増加3 | 33 | フライヤーハンターⅢ | 2100 | レア | False | |
15034 |
1 refsBTL_EnDropItem#191 |
フライヤーハンターⅣ | 飛行系へのダメージ増加4 | 34 | フライヤーハンターⅣ | 2600 | レア | False |
15035 | フライヤーハンターⅤ | 飛行系へのダメージ増加5 | 35 | フライヤーハンターⅤ | 2800 | エピック | False | |
15036 |
1 refsBTL_EnDropItem#2 |
アクアティックハンターⅠ | 水棲へのダメージ増加1 | 36 | アクアティックハンターⅠ | 300 | コモン | False |
15037 | アクアティックハンターⅡ | 水棲へのダメージ増加2 | 37 | アクアティックハンターⅡ | 900 | コモン | False | |
15038 | アクアティックハンターⅢ | 水棲へのダメージ増加3 | 38 | アクアティックハンターⅢ | 1600 | レア | False | |
15039 | アクアティックハンターⅣ | 水棲へのダメージ増加4 | 39 | アクアティックハンターⅣ | 2100 | レア | False | |
15040 | アクアティックハンターⅤ | 水棲へのダメージ増加5 | 40 | アクアティックハンターⅤ | 2800 | エピック | False | |
15041 | ヒューマノイドハンターⅠ | 人型へのダメージ増加1 | 41 | ヒューマノイドハンターⅠ | 500 | コモン | False | |
15042 | ヒューマノイドハンターⅡ | 人型へのダメージ増加2 | 42 | ヒューマノイドハンターⅡ | 1300 | コモン | False | |
15043 | ヒューマノイドハンターⅢ | 人型へのダメージ増加3 | 43 | ヒューマノイドハンターⅢ | 2100 | レア | False | |
15044 |
1 refsBTL_EnDropItem#198 |
ヒューマノイドハンターⅣ | 人型へのダメージ増加4 | 44 | ヒューマノイドハンターⅣ | 2600 | レア | False |
15045 | ヒューマノイドハンターⅤ | 人型へのダメージ増加5 | 45 | ヒューマノイドハンターⅤ | 2800 | エピック | False | |
15046 |
1 refsBTL_EnDropItem#6 |
マシーンハンターⅠ | 機械へのダメージ増加1 | 46 | マシーンハンターⅠ | 300 | コモン | False |
15047 | マシーンハンターⅡ | 機械へのダメージ増加2 | 47 | マシーンハンターⅡ | 900 | コモン | False | |
15048 | マシーンハンターⅢ | 機械へのダメージ増加3 | 48 | マシーンハンターⅢ | 1600 | レア | False | |
15049 | マシーンハンターⅣ | 機械へのダメージ増加4 | 49 | マシーンハンターⅣ | 2100 | レア | False | |
15050 | マシーンハンターⅤ | 機械へのダメージ増加5 | 50 | マシーンハンターⅤ | 2800 | エピック | False | |
15051 |
1 refsBTL_EnDropItem#12 |
アルスハンターⅠ | 神獣へのダメージ増加1 | 51 | アルスハンターⅠ | 300 | コモン | False |
15052 | アルスハンターⅡ | 神獣へのダメージ増加2 | 52 | アルスハンターⅡ | 900 | コモン | False | |
15053 | アルスハンターⅢ | 神獣へのダメージ増加3 | 53 | アルスハンターⅢ | 1600 | レア | False | |
15054 | アルスハンターⅣ | 神獣へのダメージ増加4 | 54 | アルスハンターⅣ | 2100 | レア | False | |
15055 | アルスハンターⅤ | 神獣へのダメージ増加5 | 55 | アルスハンターⅤ | 2800 | エピック | False | |
15056 | ブレイドコンボ強化Ⅰ | 属性コンボ強化1 | 56 | ブレイドコンボ強化Ⅰ | 1000 | コモン | False | |
15057 | ブレイドコンボ強化Ⅱ | 属性コンボ強化2 | 57 | ブレイドコンボ強化Ⅱ | 2700 | コモン | False | |
15058 | ブレイドコンボ強化Ⅲ | 属性コンボ強化3 | 58 | ブレイドコンボ強化Ⅲ | 4200 | レア | False | |
15059 | ブレイドコンボ強化Ⅳ | 属性コンボ強化4 | 59 | ブレイドコンボ強化Ⅳ | 5200 | レア | False | |
15060 | ブレイドコンボ強化Ⅴ | 属性コンボ強化5 | 60 | ブレイドコンボ強化Ⅴ | 5700 | エピック | False | |
15061 | ブレイドコンボ強化Ⅵ | 属性コンボ強化6(コスモスクエ) | 61 | ブレイドコンボ強化Ⅵ | 6300 | エピック | False | |
15062 |
1 refsBTL_EnDropItem#14 |
フュージョンコンボ強化Ⅰ | 融合コンボ強化1 | 62 | フュージョンコンボ強化Ⅰ | 400 | コモン | False |
15063 | フュージョンコンボ強化Ⅱ | 融合コンボ強化2 | 63 | フュージョンコンボ強化Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15064 | フュージョンコンボ強化Ⅲ | 融合コンボ強化3 | 64 | フュージョンコンボ強化Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15065 | フュージョンコンボ強化Ⅳ | 融合コンボ強化4 | 65 | フュージョンコンボ強化Ⅳ | 3500 | レア | False | |
15066 | フュージョンコンボ強化Ⅴ | 融合コンボ強化5 | 66 | フュージョンコンボ強化Ⅴ | 3800 | エピック | False | |
15067 | 不意打ち強化Ⅰ | 不意打ち強化1 | 67 | 不意打ち強化Ⅰ | 300 | コモン | False | |
15068 | 不意打ち強化Ⅱ | 不意打ち強化2 | 68 | 不意打ち強化Ⅱ | 900 | コモン | False | |
15069 | 不意打ち強化Ⅲ | 不意打ち強化3 | 69 | 不意打ち強化Ⅲ | 1400 | レア | False | |
15070 | 不意打ち強化Ⅳ | 不意打ち強化4 | 70 | 不意打ち強化Ⅳ | 1700 | レア | False | |
15071 | 不意打ち強化Ⅴ | 不意打ち強化5 | 71 | 不意打ち強化Ⅴ | 1900 | エピック | False | |
15072 | 反射無効 | 反射貫通1 | 72 | 反射無効 | 200 | コモン | False | |
15073 |
1 refsBTL_ChBtlRewardItem#7 |
反射無効 | 反射貫通2 | 73 | 反射無効 | 600 | コモン | False |
15074 |
1 refsBTL_ChBtlRewardItem#120 |
反射無効 | 反射貫通3 | 74 | 反射無効 | 1000 | レア | False |
15075 | 反射無効 | 反射貫通4 | 75 | 反射無効 | 1700 | レア | False | |
15076 | 反射無効 | 反射貫通5 | 76 | 反射無効 | 1900 | エピック | False | |
15077 | ヘイト攻撃アップⅠ | 被タゲ攻撃アップ1 | 77 | ヘイト攻撃アップⅠ | 1000 | コモン | False | |
15078 | ヘイト攻撃アップⅡ | 被タゲ攻撃アップ2 | 78 | ヘイト攻撃アップⅡ | 2700 | コモン | False | |
15079 | ヘイト攻撃アップⅢ | 被タゲ攻撃アップ3 | 79 | ヘイト攻撃アップⅢ | 4200 | レア | False | |
15080 | ヘイト攻撃アップⅣ | 被タゲ攻撃アップ4 | 80 | ヘイト攻撃アップⅣ | 5200 | レア | False | |
15081 | ヘイト攻撃アップⅤ | 被タゲ攻撃アップ5 | 81 | ヘイト攻撃アップⅤ | 5700 | エピック | False | |
15082 | 室内攻撃アップⅠ | 室内攻撃アップ1 | 82 | 室内攻撃アップⅠ | 300 | コモン | False | |
15083 | 室内攻撃アップⅡ | 室内攻撃アップ2 | 83 | 室内攻撃アップⅡ | 900 | コモン | False | |
15084 | 室内攻撃アップⅢ | 室内攻撃アップ3 | 84 | 室内攻撃アップⅢ | 1600 | レア | False | |
15085 |
1 refsBTL_EnDropItem#190 |
室内攻撃アップⅣ | 室内攻撃アップ4 | 85 | 室内攻撃アップⅣ | 2600 | レア | False |
15086 | 室内攻撃アップⅤ | 室内攻撃アップ5 | 86 | 室内攻撃アップⅤ | 2800 | エピック | False | |
15087 | 室外攻撃アップⅠ | 室外攻撃アップ1 | 87 | 室外攻撃アップⅠ | 500 | コモン | False | |
15088 | 室外攻撃アップⅡ | 室外攻撃アップ2 | 88 | 室外攻撃アップⅡ | 1300 | コモン | False | |
15089 | 室外攻撃アップⅢ | 室外攻撃アップ3 | 89 | 室外攻撃アップⅢ | 2100 | レア | False | |
15090 | 室外攻撃アップⅣ | 室外攻撃アップ4 | 90 | 室外攻撃アップⅣ | 2600 | レア | False | |
15091 | 室外攻撃アップⅤ | 室外攻撃アップ5 | 91 | 室外攻撃アップⅤ | 2800 | エピック | False | |
15092 | 火属性ダメージ減少Ⅰ | 火属性ダメージ減少1 | 92 | 火属性ダメージ減少Ⅰ | 400 | コモン | False | |
15093 | 火属性ダメージ減少Ⅱ | 火属性ダメージ減少2 | 93 | 火属性ダメージ減少Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15094 | 火属性ダメージ減少Ⅲ | 火属性ダメージ減少3 | 94 | 火属性ダメージ減少Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15095 | 火属性ダメージ減少Ⅳ | 火属性ダメージ減少4 | 95 | 火属性ダメージ減少Ⅳ | 2800 | レア | False | |
15096 | 火属性ダメージ減少Ⅴ | 火属性ダメージ減少5 | 96 | 火属性ダメージ減少Ⅴ | 3500 | エピック | False | |
15097 |
1 refsBTL_EnDropItem#7 |
水属性ダメージ減少Ⅰ | 水属性ダメージ減少1 | 97 | 水属性ダメージ減少Ⅰ | 400 | コモン | False |
15098 | 水属性ダメージ減少Ⅱ | 水属性ダメージ減少2 | 98 | 水属性ダメージ減少Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15099 | 水属性ダメージ減少Ⅲ | 水属性ダメージ減少3 | 99 | 水属性ダメージ減少Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15100 | 水属性ダメージ減少Ⅳ | 水属性ダメージ減少4 | 100 | 水属性ダメージ減少Ⅳ | 2800 | レア | False | |
15101 | 水属性ダメージ減少Ⅴ | 水属性ダメージ減少5 | 101 | 水属性ダメージ減少Ⅴ | 3500 | エピック | False | |
15102 | 地属性ダメージ減少Ⅰ | 地属性ダメージ減少1 | 102 | 地属性ダメージ減少Ⅰ | 400 | コモン | False | |
15103 | 地属性ダメージ減少Ⅱ | 地属性ダメージ減少2 | 103 | 地属性ダメージ減少Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15104 | 地属性ダメージ減少Ⅲ | 地属性ダメージ減少3 | 104 | 地属性ダメージ減少Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15105 | 地属性ダメージ減少Ⅳ | 地属性ダメージ減少4 | 105 | 地属性ダメージ減少Ⅳ | 2800 | レア | False | |
15106 | 地属性ダメージ減少Ⅴ | 地属性ダメージ減少5 | 106 | 地属性ダメージ減少Ⅴ | 3500 | エピック | False | |
15107 | 風属性ダメージ減少Ⅰ | 風属性ダメージ減少1 | 107 | 風属性ダメージ減少Ⅰ | 400 | コモン | False | |
15108 | 風属性ダメージ減少Ⅱ | 風属性ダメージ減少2 | 108 | 風属性ダメージ減少Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15109 | 風属性ダメージ減少Ⅲ | 風属性ダメージ減少3 | 109 | 風属性ダメージ減少Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15110 | 風属性ダメージ減少Ⅳ | 風属性ダメージ減少4 | 110 | 風属性ダメージ減少Ⅳ | 2800 | レア | False | |
15111 | 風属性ダメージ減少Ⅴ | 風属性ダメージ減少5 | 111 | 風属性ダメージ減少Ⅴ | 3500 | エピック | False | |
15112 | 雷属性ダメージ減少Ⅰ | 雷属性ダメージ減少1 | 112 | 雷属性ダメージ減少Ⅰ | 400 | コモン | False | |
15113 | 雷属性ダメージ減少Ⅱ | 雷属性ダメージ減少2 | 113 | 雷属性ダメージ減少Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15114 | 雷属性ダメージ減少Ⅲ | 雷属性ダメージ減少3 | 114 | 雷属性ダメージ減少Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15115 | 雷属性ダメージ減少Ⅳ | 雷属性ダメージ減少4 | 115 | 雷属性ダメージ減少Ⅳ | 2800 | レア | False | |
15116 | 雷属性ダメージ減少Ⅴ | 雷属性ダメージ減少5 | 116 | 雷属性ダメージ減少Ⅴ | 3500 | エピック | False | |
15117 |
1 refsBTL_EnDropItem#12 |
氷属性ダメージ減少Ⅰ | 氷属性ダメージ減少1 | 117 | 氷属性ダメージ減少Ⅰ | 400 | コモン | False |
15118 | 氷属性ダメージ減少Ⅱ | 氷属性ダメージ減少2 | 118 | 氷属性ダメージ減少Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15119 | 氷属性ダメージ減少Ⅲ | 氷属性ダメージ減少3 | 119 | 氷属性ダメージ減少Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15120 | 氷属性ダメージ減少Ⅳ | 氷属性ダメージ減少4 | 120 | 氷属性ダメージ減少Ⅳ | 2800 | レア | False | |
15121 | 氷属性ダメージ減少Ⅴ | 氷属性ダメージ減少5 | 121 | 氷属性ダメージ減少Ⅴ | 3500 | エピック | False | |
15122 |
1 refsBTL_EnDropItem#13 |
闇属性ダメージ減少Ⅰ | 闇属性ダメージ減少1 | 122 | 闇属性ダメージ減少Ⅰ | 400 | コモン | False |
15123 | 闇属性ダメージ減少Ⅱ | 闇属性ダメージ減少2 | 123 | 闇属性ダメージ減少Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15124 | 闇属性ダメージ減少Ⅲ | 闇属性ダメージ減少3 | 124 | 闇属性ダメージ減少Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15125 | 闇属性ダメージ減少Ⅳ | 闇属性ダメージ減少4 | 125 | 闇属性ダメージ減少Ⅳ | 2800 | レア | False | |
15126 | 闇属性ダメージ減少Ⅴ | 闇属性ダメージ減少5 | 126 | 闇属性ダメージ減少Ⅴ | 3500 | エピック | False | |
15127 |
1 refsBTL_EnDropItem#14 |
光属性ダメージ減少Ⅰ | 光属性ダメージ減少1 | 127 | 光属性ダメージ減少Ⅰ | 400 | コモン | False |
15128 | 光属性ダメージ減少Ⅱ | 光属性ダメージ減少2 | 128 | 光属性ダメージ減少Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15129 | 光属性ダメージ減少Ⅲ | 光属性ダメージ減少3 | 129 | 光属性ダメージ減少Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15130 | 光属性ダメージ減少Ⅳ | 光属性ダメージ減少4 | 130 | 光属性ダメージ減少Ⅳ | 2800 | レア | False | |
15131 | 光属性ダメージ減少Ⅴ | 光属性ダメージ減少5 | 131 | 光属性ダメージ減少Ⅴ | 3500 | エピック | False | |
15132 | ダメージ無効シールド | 無効シールド | 132 | ダメージ無効シールド | 4200 | エピック | False | |
15133 |
1 refsBTL_EnDropItem#240 |
火属性吸収シールド | 火属性吸収シールド1 | 133 | 火属性吸収シールド | 3500 | エピック | False |
15134 |
1 refsBTL_EnDropItem#246 |
水属性吸収シールド | 水属性吸収シールド1 | 134 | 水属性吸収シールド | 3500 | エピック | False |
15135 |
1 refsBTL_EnDropItem#245 |
地属性吸収シールド | 地属性吸収シールド1 | 135 | 地属性吸収シールド | 3500 | エピック | False |
15136 |
1 refsBTL_EnDropItem#241 |
風属性吸収シールド | 風属性吸収シールド1 | 136 | 風属性吸収シールド | 3500 | エピック | False |
15137 |
1 refsBTL_EnDropItem#248 |
雷属性吸収シールド | 雷属性吸収シールド1 | 137 | 雷属性吸収シールド | 3500 | エピック | False |
15138 |
1 refsBTL_EnDropItem#242 |
氷属性吸収シールド | 氷属性吸収シールド1 | 138 | 氷属性吸収シールド | 3500 | エピック | False |
15139 |
1 refsBTL_EnDropItem#247 |
闇属性吸収シールド | 闇属性吸収シールド1 | 139 | 闇属性吸収シールド | 3500 | エピック | False |
15140 |
1 refsBTL_EnDropItem#243 |
光属性吸収シールド | 光属性吸収シールド1 | 140 | 光属性吸収シールド | 3500 | エピック | False |
15141 | 火属性反射シールド | 火属性反射シールド1 | 141 | 火属性反射シールド | 3800 | エピック | False | |
15142 | 水属性反射シールド | 水属性反射シールド1 | 142 | 水属性反射シールド | 3800 | エピック | False | |
15143 | 地属性反射シールド | 地属性反射シールド1 | 143 | 地属性反射シールド | 3800 | エピック | False | |
15144 | 風属性反射シールド | 風属性反射シールド1 | 144 | 風属性反射シールド | 3800 | エピック | False | |
15145 | 雷属性反射シールド | 雷属性反射シールド1 | 145 | 雷属性反射シールド | 3800 | エピック | False | |
15146 | 氷属性反射シールド | 氷属性反射シールド1 | 146 | 氷属性反射シールド | 3800 | エピック | False | |
15147 | 闇属性反射シールド | 闇属性反射シールド1 | 147 | 闇属性反射シールド | 3800 | エピック | False | |
15148 | 光属性反射シールド | 光属性反射シールド1 | 148 | 光属性反射シールド | 3800 | エピック | False | |
15149 | 集中回避Ⅰ | 集中回避1 | 149 | 集中回避Ⅰ | 700 | コモン | False | |
15150 | 集中回避Ⅱ | 集中回避2 | 150 | 集中回避Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15151 | 集中回避Ⅲ | 集中回避3 | 151 | 集中回避Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15152 | 集中回避Ⅳ | 集中回避4 | 152 | 集中回避Ⅳ | 3500 | レア | False | |
15153 | 集中回避Ⅴ | 集中回避5 | 153 | 集中回避Ⅴ | 3800 | エピック | False | |
15154 | 移動回避Ⅰ | 移動回避1 | 154 | 移動回避Ⅰ | 700 | コモン | False | |
15155 | 移動回避Ⅱ | 移動回避2 | 155 | 移動回避Ⅱ | 1800 | コモン | False | |
15156 | 移動回避Ⅲ | 移動回避3 | 156 | 移動回避Ⅲ | 2800 | レア | False | |
15157 | 移動回避Ⅳ | 移動回避4 | 157 | 移動回避Ⅳ | 3500 | レア | False | |
15158 | 移動回避Ⅴ | 移動回避5 | 158 | 移動回避Ⅴ | 3800 | エピック | False | |
15159 | 緊急ガードⅠ | 緊急ガード1 | 159 | 緊急ガードⅠ | 400 | コモン | False | |
15160 | 緊急ガードⅡ | 緊急ガード2 | 160 | 緊急ガードⅡ | 1300 | コモン | False | |
15161 | 緊急ガードⅢ | 緊急ガード3 | 161 | 緊急ガードⅢ | 2100 | レア | False | |
15162 | 緊急ガードⅣ | 緊急ガード4 | 162 | 緊急ガードⅣ | 3500 | レア | False | |
15163 | 緊急ガードⅤ | 緊急ガード5 | 163 | 緊急ガードⅤ | 3800 | エピック | False | |
15164 | 忍耐Ⅰ | 超忍耐1 | 164 | 忍耐Ⅰ | 700 | コモン | False | |
15165 | 忍耐Ⅱ | 超忍耐2 | 165 | 忍耐Ⅱ | 1800 | コモン | False | |
15166 | 忍耐Ⅲ | 超忍耐3 | 166 | 忍耐Ⅲ | 2800 | レア | False | |
15167 | 忍耐Ⅳ | 超忍耐4 | 167 | 忍耐Ⅳ | 3500 | レア | False | |
15168 | 忍耐Ⅴ | 超忍耐5 | 168 | 忍耐Ⅴ | 3800 | エピック | False | |
15169 | 高HP攻撃アップⅠ | 元気ダメージ1 | 169 | 高HP攻撃アップⅠ | 700 | コモン | False | |
15170 | 高HP攻撃アップⅡ | 元気ダメージ2 | 170 | 高HP攻撃アップⅡ | 1300 | コモン | False | |
15171 | 高HP攻撃アップⅢ | 元気ダメージ3 | 171 | 高HP攻撃アップⅢ | 2100 | レア | False | |
15172 | 高HP攻撃アップⅣ | 元気ダメージ4 | 172 | 高HP攻撃アップⅣ | 3500 | レア | False | |
15173 | 高HP攻撃アップⅤ | 元気ダメージ5 | 173 | 高HP攻撃アップⅤ | 3800 | エピック | False | |
15174 | スパイク防御Ⅰ | スパイク防御1 | 174 | スパイク防御Ⅰ | 700 | コモン | False | |
15175 |
14 refsBTL_ChBtlRewardItem#68 BTL_EnDropItem#109 BTL_EnDropItem#110 BTL_EnDropItem#111 BTL_EnDropItem#112 BTL_EnDropItem#113 BTL_EnDropItem#114 FLD_QuestReward#137 FLD_QuestReward#307 FLD_QuestReward#503 FLD_QuestReward#946 ma10a_FLD_TboxPop#tbox_ma10a_f001 ma10a_FLD_TboxPop#tbox_ma10a_f014 ma15a_FLD_TboxPop#tbox_ma15a_f004 |
スパイク防御Ⅱ | スパイク防御2 | 175 | スパイク防御Ⅱ | 1800 | コモン | False |
15176 | スパイク防御Ⅲ | スパイク防御3 | 176 | スパイク防御Ⅲ | 2800 | レア | False | |
15177 |
1 refsBTL_EnDropItem#183 |
スパイク防御Ⅳ | スパイク防御4 | 177 | スパイク防御Ⅳ | 3500 | レア | False |
15178 | スパイク防御Ⅴ | スパイク防御5 | 178 | スパイク防御Ⅴ | 3800 | エピック | False | |
15179 | ブレイク抵抗Ⅰ | 崩し抵抗1 | 179 | ブレイク抵抗Ⅰ | 900 | コモン | False | |
15180 | ブレイク抵抗Ⅱ | 崩し抵抗2 | 180 | ブレイク抵抗Ⅱ | 2500 | コモン | False | |
15181 | ブレイク抵抗Ⅲ | 崩し抵抗3 | 181 | ブレイク抵抗Ⅲ | 4200 | レア | False | |
15182 | ブレイク抵抗Ⅳ | 崩し抵抗4 | 182 | ブレイク抵抗Ⅳ | 6900 | レア | False | |
15183 | ブレイク抵抗Ⅴ | 崩し抵抗5 | 183 | ブレイク抵抗Ⅴ | 7600 | エピック | False | |
15184 | ダウン抵抗Ⅰ | 転倒抵抗1 | 184 | ダウン抵抗Ⅰ | 1200 | コモン | False | |
15185 | ダウン抵抗Ⅱ | 転倒抵抗2 | 185 | ダウン抵抗Ⅱ | 3100 | コモン | False | |
15186 | ダウン抵抗Ⅲ | 転倒抵抗3 | 186 | ダウン抵抗Ⅲ | 4900 | レア | False | |
15187 | ダウン抵抗Ⅳ | 転倒抵抗4 | 187 | ダウン抵抗Ⅳ | 6000 | レア | False | |
15188 | ダウン抵抗Ⅴ | 転倒抵抗5 | 188 | ダウン抵抗Ⅴ | 6600 | エピック | False | |
15189 | ライジング抵抗Ⅰ | 打上抵抗1 | 189 | ライジング抵抗Ⅰ | 700 | コモン | False | |
15190 | ライジング抵抗Ⅱ | 打上抵抗2 | 190 | ライジング抵抗Ⅱ | 1900 | コモン | False | |
15191 | ライジング抵抗Ⅲ | 打上抵抗3 | 191 | ライジング抵抗Ⅲ | 3100 | レア | False | |
15192 | ライジング抵抗Ⅳ | 打上抵抗4 | 192 | ライジング抵抗Ⅳ | 5200 | レア | False | |
15193 | ライジング抵抗Ⅴ | 打上抵抗5 | 193 | ライジング抵抗Ⅴ | 5700 | エピック | False | |
15194 |
1 refsBTL_EnDropItem#31 |
スマッシュ抵抗Ⅰ | 叩きつけ抵抗1 | 194 | スマッシュ抵抗Ⅰ | 700 | コモン | False |
15195 | スマッシュ抵抗Ⅱ | 叩きつけ抵抗2 | 195 | スマッシュ抵抗Ⅱ | 1800 | コモン | False | |
15196 | スマッシュ抵抗Ⅲ | 叩きつけ抵抗3 | 196 | スマッシュ抵抗Ⅲ | 2800 | レア | False | |
15197 |
1 refsBTL_EnDropItem#206 |
スマッシュ抵抗Ⅳ | 叩きつけ抵抗4 | 197 | スマッシュ抵抗Ⅳ | 3500 | レア | False |
15198 | スマッシュ抵抗Ⅴ | 叩きつけ抵抗5 | 198 | スマッシュ抵抗Ⅴ | 3800 | エピック | False | |
15199 |
1 refsBTL_EnDropItem#5 |
ブロー抵抗Ⅰ | 吹き飛び抵抗1 | 199 | ブロー抵抗Ⅰ | 300 | コモン | False |
15200 | ブロー抵抗Ⅱ | 吹き飛び抵抗2 | 200 | ブロー抵抗Ⅱ | 900 | コモン | False | |
15201 | ブロー抵抗Ⅲ | 吹き飛び抵抗3 | 201 | ブロー抵抗Ⅲ | 1600 | レア | False | |
15202 |
1 refsBTL_EnDropItem#195 |
ブロー抵抗Ⅳ | 吹き飛び抵抗4 | 202 | ブロー抵抗Ⅳ | 2600 | レア | False |
15203 | ブロー抵抗Ⅴ | 吹き飛び抵抗5 | 203 | ブロー抵抗Ⅴ | 2800 | エピック | False | |
15204 | ノックバック抵抗Ⅰ | ノックバック抵抗1 | 204 | ノックバック抵抗Ⅰ | 500 | コモン | False | |
15205 | ノックバック抵抗Ⅱ | ノックバック抵抗2 | 205 | ノックバック抵抗Ⅱ | 1300 | コモン | False | |
15206 | ノックバック抵抗Ⅲ | ノックバック抵抗3 | 206 | ノックバック抵抗Ⅲ | 2100 | レア | False | |
15207 |
1 refsBTL_EnDropItem#200 |
ノックバック抵抗Ⅳ | ノックバック抵抗4 | 207 | ノックバック抵抗Ⅳ | 2600 | レア | False |
15208 | ノックバック抵抗Ⅴ | ノックバック抵抗5 | 208 | ノックバック抵抗Ⅴ | 2800 | エピック | False | |
15209 | 防御無視抵抗Ⅰ | 防御無視抵抗1 | 209 | 防御無視抵抗Ⅰ | 300 | コモン | False | |
