| ID | Referenced By | EnhanceEffect | Param1 | Param2 | Caption | Caption2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 0 | 最大HPが100%アップ | 0 | |
| 2 | 2 | 100 | 0 | 筋力が100%アップ | 0 | |
| 3 | 3 | 100 | 0 | エーテル力が100%アップ | 0 | |
| 4 | 4 | 100 | 0 | 器用さが100%アップ | 0 | |
| 5 | 5 | 100 | 0 | 素早さが100%アップ | 0 | |
| 6 | 6 | 100 | 0 | 運が100%アップ | 0 | |
| 7 | 7 | 100 | 0 | クリティカル率が100%アップ | 0 | |
| 8 | 8 | 100 | 0 | 物理防御が100%アップ | 0 | |
| 9 | 9 | 100 | 0 | エーテル防御が100%アップ | 0 | |
| 10 | 10 | 100 | 0 | ガード率が100%アップ | 0 | |
| 11 | 11 | 500 | 0 | 最大HPを500プラス | 0 | |
| 12 | 12 | 500 | 0 | 筋力を500プラス | 0 | |
| 13 | 13 | 500 | 0 | エーテル力を500プラス | 0 | |
| 14 | 14 | 500 | 0 | 器用さを500プラス | 0 | |
| 15 | 15 | 500 | 0 | 素早さを500プラス | 0 | |
| 16 | 16 | 500 | 0 | 運を500プラス | 0 | |
| 17 | 17 | 20 | 0 | クリティカル率を20%プラス | 0 | |
| 18 | 18 | 20 | 0 | 物理防御を20%プラス | 0 | |
| 19 | 19 | 20 | 0 | エーテル防御を20%プラス | 0 | |
| 20 | 20 | 20 | 0 | ガード率を20%プラス | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | 1000 | アルスを攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 22 | 即死効果発動 | 0 | 50 | アルスを攻撃した時 確率50%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 0 | |
| 23 | 23 | 1000 | 0 | ブレイドコンボのダメージが1000%アップ | 0 | |
| 24 | 24 | 1000 | 0 | フュージョンコンボの効果が1000%アップ | 0 | |
| 25 | 25 | 1000 | 0 | 攻撃を受けた時 エーテル力の1000%ダメージで反撃する | 0 | |
| 26 | 26 | 1000 | 0 | 攻撃を回避した時 筋力の1000%ダメージで反撃する | 0 | |
| 27 | 27 | 100 | 0 | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの100%回復する | 0 | |
| 28 | 28 | 100 | 0 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの100%回復する | 0 | |
| 29 | 29 | 100 | 0 | 敵を倒した時 HPが100%回復する | 0 | |
| 30 | 30 | 100 | 0 | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの100%回復する | 0 | |
| 31 | 31 | 1000 | 0 | クリティカルのダメージを1000%プラス | 0 | |
| 32 | 32 | 50 | 0 | オートアタックが命中した時 確率50%で2回攻撃が発生する | 0 | |
| 33 | 33 | 1000 | 0 | 正面から攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 34 | 34 | 1000 | 0 | 側面から攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 35 | 35 | 1000 | 0 | 背面から攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 36 | 36 | 1000 | 0 | 不意打ち成功時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 37 | 37 | 1000 | 0 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 38 | 38 | 1000 | 0 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 39 | 39 | 1000 | 0 | スマッシュのダメージが1000%アップ | 0 | |
| 40 | 40 | 1000 | 0 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 41 | 41 | 1000 | 0 | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 42 | 42 | 50 | 0 | 確率50%で攻撃がガード無効になる | 0 | |
| 43 | 反射無視 | 50 | 0 | 攻撃が反射無効になる | 0 | |
| 44 | 44 | 30 | 1000 | HPが30%以下の時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 45 | 45 | 30 | 1000 | 戦闘開始から30秒の間 与ダメージが30%アップ | 0 | |
| 46 | 46 | 100 | 0 | 敵を戦闘不能にする度に 与ダメージが100%アップ(最大300%) | 0 | |
| 47 | 47 | 100 | 0 | ブレイクの有効時間を100%延長 | 0 | |
| 48 | 48 | 100 | 0 | ダウンの有効時間を100%延長 | 0 | |
| 49 | 49 | 100 | 0 | ライジングの有効時間を100%延長 | 0 | |
| 50 | 50 | 1000 | 0 | オートアタックのダメージが1000%アップ | 0 | |
| 51 | 51 | 1000 | 0 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 52 | 52 | 1000 | 0 | 室内にいる時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 53 | 53 | 1000 | 0 | 室外にいる時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 54 | 54 | 100 | 0 | ブレイドスイッチをする度に 与ダメージが100%アップ(最大250%) | 0 | |
| 55 | 55 | 1000 | 0 | バディが異性の時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 56 | 56 | 100 | 0 | 敵のダウン抵抗を下げる | 0 | |
| 57 | 57 | 100 | 0 | 敵のライジング抵抗を下げる | 0 | |
| 58 | 58 | 1 | 100 | 闇属性の被ダメージが100%ダウン | 0 | |
| 59 | ダメージ無効 | 50 | 0 | ガード発生時 確率50%で 敵の攻撃を完全に防ぐ | 0 | |
| 60 | ダメージ吸収 | 1 | 0 | ガード発生時 闇属性の攻撃を吸収し 受けたダメージ分のHPを回復する | 0 | |
| 61 | ダメージ反射 | 1 | 0 | ガード発生時 闇属性の攻撃を反射し 敵にダメージを与える | 0 | |
| 62 | 62 | 30 | 1000 | HP30%以下の時 回避率が1000%アップ | 0 | |
| 63 | 63 | 1000 | 0 | 移動中 回避率が1000%アップ | 0 | |
| 64 | 64 | 30 | 1000 | HP30%以下の時 ガード率が1000%アップ | 0 | |
| 65 | 65 | 100 | 0 | 5M以内にいる味方へのダメージを 100%ダウンさせる | 0 | |
| 66 | 66 | 30 | 100 | HP30%以下の時 被ダメージが100%ダウン | 0 | |
| 67 | 67 | 90 | 1000 | HP90%以上の時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 68 | 68 | 100 | 0 | スパイクによる被ダメージを 100%ダウンさせる | 0 | |
| 69 | 69 | 100 | 0 | ブレイクへの抵抗を100%プラス | 0 | |
| 70 | 70 | 100 | 0 | ダウンへの抵抗を100%プラス | 0 | |
| 71 | 71 | 100 | 0 | ライジングへの抵抗を100%プラス | 0 | |
| 72 | 72 | 100 | 0 | スマッシュへの抵抗を100%プラス | 0 | |
| 73 | 73 | 100 | 0 | ブローへの抵抗を100%プラス | 0 | |
| 74 | 74 | 100 | 0 | ノックバックの抵抗を100%プラス | 0 | |
| 75 | 75 | 100 | 0 | 防御無視攻撃への抵抗が100%プラス | 0 | |
| 76 | 77 | 100 | 0 | オートアタックで増加するヘイトが 100%ダウン | 0 | |
| 77 | 78 | 1000 | 0 | オートアタックで増加するヘイトが 1000%アップ | 0 | |
| 78 | 79 | 100 | 0 | ドライバーアーツ 必殺技で 増加するヘイトが100%ダウン | 0 | |
| 79 | 80 | 1000 | 0 | ドライバーアーツ 必殺技で 増加するヘイトが1000%アップ | 0 | |
| 80 | 81 | 1000 | 0 | ヘイトの減少量が1000%アップ | 0 | |
| 81 | 82 | 100 | 0 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加する | 0 | |
| 82 | 83 | 9999 | 0 | ヘイトを一定量持った状態で 戦闘が開始される | 0 | |
| 83 | 84 | 100 | 0 | 助け起こされた時のHPを100%プラスする | 0 | |
| 84 | 85 | 100 | 0 | 助け起こした相手のHPを100%プラスする | 0 | |
| 85 | 86 | 100 | 0 | ドライバーアーツを使用した時 HPが100%回復する | 0 | |
| 86 | 87 | 100 | 0 | 移動中 HPが毎秒100%回復する | 0 | |
| 87 | 88 | 1000 | 0 | 回復アーツの効果が1000%アップ | 0 | |
| 88 | 89 | 1000 | 0 | 自身の回復量が1000%アップする ただし、回復ポットによる回復は除く | 0 | |
| 89 | 90 | 100 | 0 | 攻撃を受けた時 25%の確率でHPが100%回復する | 0 | |
| 90 | 91 | 100 | 0 | オートアタックをドライバーアーツで キャンセルした時 HPが100%回復する | 0 | |
| 91 | 92 | 1000 | 0 | キャンセル時に増加する必殺技の リキャスト量が1000%アップ | 0 | |
| 92 | 93 | 1000 | 0 | キャンセル時のダメージ上昇率を 1000%プラス | 0 | |
| 93 | 戦闘不能抵抗 | 100 | 0 | 確率100%で戦闘不能時にHP1で生き残り 5秒間無敵となる(1戦闘に1回のみ) | 0 | |
| 94 | 95 | 1000 | 0 | 夜間 命中率が1000%アップ | 0 | |
| 95 | 96 | 1000 | 0 | 日中 命中率が1000%アップ | 0 | |
| 96 | 97 | 1000 | 0 | 敵を倒した時の獲得EXPが1000%アップ | 0 | |
| 97 | 98 | 1000 | 0 | 敵を倒した時の獲得WPが1000%アップ | 0 | |
| 98 | 101 | 100 | 0 | 必殺技のボタンチャレンジでExcellentを 獲得した時 パーティゲージが増加 | 0 | |
| 99 | 102 | 100 | 0 | クリティカルが発生した時 パーティゲージが100増加 | 0 | |
| 100 | 103 | 100 | 0 | ドライバーアーツを使用した時 パーティゲージが少量増加 | 0 | |
| 101 | 104 | 100 | 0 | 戦闘に参加している敵1体につき 与ダメージが100%アップ(最大250%) | 0 | |
| 102 | 105 | 1000 | 0 | 反射ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 103 | 106 | 10 | 0 | チェインアタック開始時の 攻撃力倍率がアップ | 0 | |
| 104 | 107 | 1000 | 0 | チェインアタック中 クリティカル率が1000%アップ | 0 | |
| 105 | 108 | 100 | 0 | チェインアタック開始時 HPが100%回復 | 0 | |
| 106 | 109 | 0 | 0 | チェインアタック開始時 戦闘不能のドライバーが復活する | 0 | |
| 107 | 110 | 100 | 0 | チェインアタック終了時 パーティゲージが増加 | 0 | |
| 108 | 111 | 10 | 0 | エーテルキャノンの射程を10M延長 | 0 | |
| 109 | 112 | 100 | 0 | 戦闘不能時 味方のHPを100%回復 | 0 | |
| 110 | 113 | 0 | 0 | 戦闘開始時 Bボタンのドライバーアーツが 使用可能になる | 0 | |
| 111 | 114 | 1000 | 0 | 戦闘開始後1回目のドライバーアーツの 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 112 | 忘れちゃうよね | 100 | 0 | 必殺技が命中した時 確率100%で ランダムな敵アーツ1個のリキャストを初期化 | 0 | |
| 113 | 116 | 0 | 0 | 敵に攻撃をガードされた時 ガード弾かれ状態にならない | 0 | |
| 114 | 117 | 1000 | 0 | 敵がドロップするゴールドが1000%アップ | 0 | |
| 115 | 118 | 1000 | 0 | 敵がアイテムをドロップする確率が 1000%アップ | 0 | |
| 116 | 119 | 1 | 1000 | ナックルクロー種の武器攻撃力が 1000%アップ | 0 | |
| 117 | 120 | 1000 | 0 | 全種の武器攻撃力が1000%アップ | 0 | |
| 118 | 121 | 0 | 0 | 戦闘不能時のキズナ低下を防ぐ | 0 | |
| 119 | 122 | 1000 | 0 | 必殺技のボタンチャレンジに成功した時の キズナ上昇量が1000%アップ | 0 | |
| 120 | 123 | 100 | 0 | バディドライバーが攻撃をミスすると キズナが100上昇 | 0 | |
| 121 | 124 | 100 | 0 | バディドライバーがダメージを受けると キズナが100上昇 | 0 | |
| 122 | 125 | 1000 | 0 | ブレイドアーツの発動確率が1000%アップ | 0 | |
| 123 | 126 | 1000 | 0 | ブレイドアーツの効果時間が1000%アップ | 0 | |
| 124 | 127 | 100 | 0 | キズナが最高になった時 パーティ全体に 最大HP100%のダメージ吸収バリアを付与 | 0 | |
| 125 | 128 | 1000 | 0 | キズナが最高の時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 126 | 129 | 1000 | 0 | キズナが最高の時 回避率が1000%アップ | 0 | |
| 127 | 130 | 300 | 0 | 先制攻撃を仕掛けて戦闘を開始した時 初期キズナが300上昇 | 0 | |
| 128 | 131 | 300 | 0 | 敵からの先制攻撃で戦闘が始まった時 初期キズナが300上昇 | 0 | |
| 129 | 132 | 90 | 0 | ブレイドスイッチのクールタイムが 90%短縮 | 0 | |
| 130 | 133 | 100 | 0 | ブレイドスイッチ時 パーティ全体のHPが100%回復 | 0 | |
| 131 | 134 | 500 | 0 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を 500cm延長 | 0 | |
| 132 | 135 | 1 | 1000 | 必殺技Lv1のダメージが 1000%アップ | 0 | |
| 133 | 136 | 100 | 0 | 攻撃が命中した時 確率100%で回復ポット(小)を生成する | 0 | |
| 134 | 137 | 1000 | 0 | 回復ポットの効果が1000%アップ | 0 | |
| 135 | 浄化の炎 | 50 | 100 | 必殺技命中時 HP50%以下の敵は確率 100%で戦闘不能(ボス ユニーク以外) | 0 | |
| 136 | 139 | 1000 | 0 | キズナが最高の時 味方全体の命中率 回避率が1000%アップ | 0 | |
| 137 | 140 | 0 | 0 | 任意属性のコンボを発生させることができる | 0 | |
| 138 | 141 | 10 | 0 | キズナが最高の時 一定時間ごとに 味方全体のHPが10%回復する | 0 | |
| 139 | 142 | 100 | 0 | 敵から受けるブレイドコンボのダメージが 100%ダウン | 0 | |
| 140 | 143 | 100 | 0 | 攻撃を回避するごとに 与ダメージが100%アップ(最大250%) | 0 | |
| 141 | 144 | 100 | 0 | キズナが最高の時 アーツリキャストの増加量が100%アップ | 0 | |
| 142 | 145 | 100 | 0 | 攻撃で増加するヘイトが100%ダウン | 0 | |
| 143 | 146 | 100 | 0 | 物理・エーテル防御に100%プラス | 0 | |
| 144 | 147 | 100 | 0 | 確率100%で自身の攻撃が必中となり 敵の攻撃を回避する | 0 | |
| 145 | リフレクション | 100 | 0 | 確率100%で攻撃を反射する | 0 | |
| 146 | 149 | 30 | 0 | キズナが最高になってから30秒の間 敵の攻撃を回避する | 0 | |
| 147 | 150 | 1000 | 0 | ダウン あるいはライジング状態の敵を 攻撃した時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 148 | 一閃 | 100 | 0 | 確率100%で敵を戦闘不能にする (ボス・ユニークを除く) | 0 | |
| 149 | 152 | 100 | 0 | キズナが最高の時 パーティ全体の被ダメージを100%ダウン | 0 | |
| 150 | 153 | 1000 | 0 | キズナが最高の時 パーティ全体の 与ダメージと攻撃範囲が1000%アップする | 0 | |
| 151 | ごちそうさまっポッ | 100 | 0 | 敵を倒した時 パーティ全体のHPが100%回復 | 0 | |
| 152 | 155 | 1000 | 0 | キズナが最高の時 パーティ全体の回復量が1000%アップ | 0 | |
| 153 | 156 | 100 | 1000 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加し かつ 全攻撃のヘイトが1000%アップ | 0 | |
| 154 | 157 | 1000 | 0 | 戦闘不能や瀕死の味方がいる時 与ダメージ 1000%アップ 被ダメージ0%ダウン | 0 | |
| 155 | ストップ・シンキング | 100 | 5 | 必殺技が命中した時 確率100%で敵の動きを5秒止める | 0 | |
| 156 | 159 | 1.136 | 0 | ドライバーのHPが低いほど 必殺技の与ダメージがアップする | 0 | |
| 157 | 鎮守 | 100 | 0 | 敵のドライバーコンボ リアクションを 確率100%で防ぐ | 0 | |
| 158 | 161 | 4 | 0 | フュージョンコンボ発生時にパーティ全体の HPが回復 難易度が高いほど効果が高い | 0 | |
| 159 | 162 | 2.2 | 999 | 戦闘中にゴールドを獲得すると金額に応じて 攻撃力が上がっていく(最大999%) | 0 | |
| 160 | 163 | 100 | 0 | 攻撃が命中した時 確率100%でゴールドをドロップさせる | 0 | |
| 161 | 164 | 1000 | 0 | キズナが最高の時 戦闘に参加している敵の リキャストを1000%遅くする | 0 | |
| 162 | 165 | 1000 | 0 | ユニーク ボスが戦闘に参加している時 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 163 | 使ったっけ? | 100 | 0 | ドライバーアーツ 必殺技を使用した時 確率100%でリキャストが減少しない | 0 | |
| 164 | 167 | 1000 | 0 | 相手の防御力を無視 かつ 必殺技の与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 165 | 168 | 1000 | 100 | キズナが最高の時 与ダメージが1000% 被ダメージが100%アップ | 0 | |
| 166 | 169 | 100 | 0 | 確率100%で防御力を無視する | 0 | |
| 167 | 流転 | 100 | 0 | 確率100%で防御力を反転させる 相手の防御力が高いほどダメージが増加する | 0 | |
| 168 | 171 | 1000 | 0 | 弱点属性で攻撃した時 与ダメージが1000%アップ(全体効果) | 0 | |
| 169 | 重力風車 | 100 | 0 | 攻撃してきた相手を確率100%で吹き飛ばす (全体効果) | 0 | |
| 170 | 173 | 100 | 0 | オートアタックの速度が100%アップする | 0 | |
| 171 | 174 | 1000 | 0 | オートアタックが必ず2回攻撃になり 与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 172 | 175 | 1000 | 5 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが 1000%アップ ダウン時間も延長する | 0 | |
| 173 | 176 | 50 | 0 | アーツ使用時にHPが現HPの50%減少 アーツ中 敵の攻撃を回避する | 0 | |
| 174 | 177 | 100 | 0 | 攻撃が命中した時 自身へのヘイトが100%減少する | 0 | |
| 175 | リキャスト回復 | 100 | 0 | クリティカルが発生した時 使用したアーツ 必殺技のリキャストが100%回復 | 0 | |
| 176 | 179 | 100 | 0 | 必殺技を使用した時 キズナが100増加 | 0 | |
| 177 | 180 | 100 | 0 | 敵のブレイク抵抗を下げる | 0 | |
| 178 | 181 | 30 | 10 | HP30%以下の時 毎秒 HPが30%回復する | 0 | |
| 179 | 182 | 100 | 0 | 必殺技を使用するごとに与ダメージが 100%増加していく(最大300%) | 0 | |
| 180 | はじくっポッ | 100 | 0 | 敵から攻撃を受けた時 確率100%でノックバックを与える | 0 | |
| 181 | 184 | 5000 | 0 | キズナが最高の時 命中率が5000%アップ | 0 | |
| 182 | 185 | 30 | 0 | 回復ポットの寿命を30秒延長 (全体効果) | 0 | |
| 183 | 186 | 100 | 0 | 戦闘に参加している女性1人ごとに 与ダメージが100%アップ(自身は除外) | 0 | |
| 184 | 187 | 1000 | 100 | キズナが最高の時 与ダメージが 1000%アップ 被ダメージが100%ダウン | 0 | |
| 185 | 188 | 50 | 0 | チェインアタック中 自身が選ばれる度に クリティカル率を50%プラス(全体効果) | 0 | |
| 186 | 189 | 1 | 0 | ブレイドスイッチで戦闘に参加した時 敵全体にダメージを与える | 0 | |
| 187 | 190 | 0 | 0 | ドライバーアーツをキャンセルして ドライバーアーツを使用することができる | 0 | |
| 188 | 191 | 100 | 0 | キャンセル成功の受付時間を100%延長 | 0 | |
| 189 | 192 | 100 | 0 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを 与ダメージの100%回復する | 0 | |
| 190 | 193 | 100 | 0 | アピール中のブレイドにスイッチした時 各コンボの有効時間を100%延長 | 0 | |
| 191 | 194 | 1000 | 0 | キズナが最高の時 パーティ全体の与ダメージが1000%アップ | 0 | |
| 192 | 195 | 0 | 0 | 天の聖杯の力により ドライバーの能力が大幅に強化される | 0 | |
| 193 | 196 | 0 | 0 | 天の聖杯の加護により パーティ全体の能力が大幅に強化される | 0 | |
| 194 | 197 | 0 | 0 | ガード中 一定間隔でHPが0%回復 攻撃を受けると他アーツのリキャストが増加 | 0 | |
| 195 | 198 | 100 | 0 | 確率100%で射撃攻撃を回避する | 0 | |
| 196 | 199 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 197 | 200 | 30 | 0 | ブレイドスイッチ時に使用可能だった アーツ数に応じてクールタイムを短縮する | 0 | |
| 198 | 201 | 100 | 0 | 0 | ||
| 199 | 202 | 100 | 0 | 0 | ||
| 200 | 203 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 201 | 204 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 202 | 205 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 203 | 206 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 204 | 207 | 5 | 0 | 0 | ||
| 205 | 208 | 0 | 0 | 0 | ||
| 206 | 209 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 207 | 210 | 10 | 100 | 0 | ||
| 208 | 211 | 300 | 0 | 戦闘中の移動速度が300%アップ | 0 | |
| 209 | 212 | 500 | 0 | 0 | ||
| 210 | 213 | 30 | 0 | 必殺技使用時 ドライバーに残像を付与 30回の攻撃を回避できる | 0 | |
| 211 | 214 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 212 | 215 | 100 | 0 | 0 | ||
| 213 | 216 | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 217 | 100 | 0 | 挑発への抵抗が100%アップ | 0 | |
| 215 | 218 | 100 | 0 | ドライバー封鎖への抵抗が100%アップ | 0 | |
| 216 | 219 | 100 | 0 | ブレイド封鎖への抵抗が100%アップ | 0 | |
| 217 | 220 | 50 | 0 | 0 | ||
| 218 | 226 | 0 | 0 | エレメンタルバースト発生時 ランダムに 選択した属性玉を追加で破壊する | 0 | |
| 219 | 227 | 50 | 0 | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率50%で2個生成できる | 0 | |
| 220 | 228 | 100 | 0 | チェインアタック中に反属性で攻撃した時 属性玉を一撃で破壊する | 0 | |
| 221 | 229 | 100 | 0 | チェインアタック中の攻撃時 確率100%で 隣接した属性玉にもダメージを与える | 0 | |
| 222 | 230 | 0 | 0 | チェインアタック中に反属性ではない攻撃を 行った時 傷ついた属性玉を対象とする | 0 | |
| 223 | 231 | 100 | 0 | 悪臭への抵抗が100%アップ | 0 | |
| 224 | 232 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 225 | 233 | 0 | 0 | 0 | ||
| 226 | 234 | 100 | 0 | ブレイドコンボ発生時 確率100%で 属性玉を追加する(全体効果) | 0 | |
| 227 | 235 | 50 | 0 | ドライバーが戦闘不能になった時 ヘイトが消失せず 50%保持される | 0 | |
| 228 | 236 | 0 | 0 | サイカとのキズナ最高時 Rと+同時押し 一定時間 覚醒する(1戦闘に1回のみ) | 0 | |
| 229 | 237 | 25 | 0 | 0 | ||
| 230 | 238 | 250 | 0 | 各ドライバーが戦闘不能になるごとに 与ダメージが250%アップ(最大500%) | 0 | |
| 231 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||
| 232 | 240 | 25 | 25 | オートアタックの速度が25% アーツの速度が25%アップ | 0 | |
| 233 | 241 | 200 | 0 | 必殺技4を使う度に必殺技4の与ダメージが 200%アップ(最大1000%) | 0 | |
| 234 | 242 | 5.1 | 0 | 敵の強力な攻撃時に発動 ボタンチャレンジ 成功時に攻撃を無効化(再発動は5.1秒後) | 0 | |
| 235 | 覚醒消去 | 30 | 0 | 必殺技使用時 敵の覚醒状態を 確率30%で消去する | 0 | |
| 236 | 244 | 100 | 0 | キズナが最高の時 クリティカル率を 100%プラス(全体効果) | 0 | |
| 237 | 245 | 25 | 0 | クリティカル発生ごとに 与ダメージが25%アップ(最大300%) | 0 | |
| 238 | 246 | 500 | 0 | 0 | ||
| 239 | 247 | 25 | 0 | 0 | ||
| 240 | 248 | 1 | 0 | 攻撃を回避した時 ドライバーアーツのリキャストが1増加 | 0 | |
| 241 | 249 | 500 | 0 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが500%アップ(全体効果) | 0 | |
| 242 | 250 | 100 | 0 | 回復ポットを拾うごとに 与ダメージが100%アップ(最大500%) | 0 | |
| 243 | 251 | 0 | 0 | ドロップアイテム収集距離0cmアップ | 0 | |
| 244 | 252 | 100 | 0 | 回復無効への抵抗が100%アップ | 0 | |
| 245 | 253 | 100 | 0 | 即死への抵抗が100%アップ | 0 | |
| 246 | 254 | 100 | 0 | パーティゲージ減少攻撃への抵抗が 100%アップ | 0 | |
| 247 | 255 | 100 | 100 | 与ダメージが100%アップ 被ダメージが100%アップ | 0 | |
| 248 | 256 | 99 | 99 | 被ダメージが99%ダウン 与ダメージが99%ダウン | 0 | |
| 249 | 257 | 100 | 0 | アタッカースイッチをする度に 与ダメージが100%アップ(最大250%) | 0 | |
| 250 | 258 | 100 | 0 | 全デバフへの抵抗が100%アップ (全体効果) | 0 | |
| 251 | 259 | 100 | 0 | キャンセルをする度に 与ダメージが100%アップ(最大250%) | 0 | |
| 252 | 260 | 2 | 0 | 0 | ||
| 253 | 怒り消去 | 100 | 0 | 必殺技使用時 敵の怒り状態を 確率100%で消去する | 0 | |
| 254 | 262 | 60 | 0 | エルマが戦闘参加時にRと-同時押しで発動 パーティゲージ3本消費 効果時間60秒 | 0 | |
| 255 | 263 | 200 | 200 | キズナが最高の時 与ダメージが200% クリティカル率を200%プラス | 0 | |
| 256 |
1 refsITM_PcEquip#防護服 |
264 | 100 | 0 | 毒エリアなどの地形ダメージを100%ダウン | 0 |
| 257 | 265 | 500 | 0 | リザーブHPがある時 与ダメージが500%アップ | 0 | |
| 258 | 266 | 500 | 0 | リザーブHPがある時 回避率が500%アップ | 0 | |
| 259 | 267 | 500 | 0 | リザーブHPがある時 ガード率が500%アップ | 0 | |
| 260 | 268 | 500 | 0 | リザーブHPがある時 クリティカル率が500%アップ | 0 | |
| 261 | 269 | 500 | 500 | キズナが最高の時 与ダメージが 500%アップ 回避率が500%アップ | 0 | |
| 262 | 7 | 10 | 0 | クリティカル率が10%アップ | 7 | |
| 263 | 7 | 12 | 0 | クリティカル率が12%アップ | 7 | |
| 264 | 7 | 15 | 0 | クリティカル率が15%アップ | 7 | |
| 265 | 7 | 17 | 0 | クリティカル率が17%アップ | 7 | |
| 266 | 7 | 20 | 0 | クリティカル率が20%アップ | 7 | |
| 267 |
1 refsITM_OrbEquip#会心アップⅥ |
7 | 22 | 0 | クリティカル率が22%アップ | 7 |
| 268 | 8 | 10 | 0 | 物理防御が10%アップ | 8 | |
| 269 | 8 | 12 | 0 | 物理防御が12%アップ | 8 | |
| 270 | 8 | 15 | 0 | 物理防御が15%アップ | 8 | |
| 271 | 8 | 17 | 0 | 物理防御が17%アップ | 8 | |
| 272 | 8 | 20 | 0 | 物理防御が20%アップ | 8 | |
| 273 |
1 refsITM_OrbEquip#物理防御アップⅥ |
8 | 22 | 0 | 物理防御が22%アップ | 8 |
| 274 | 9 | 10 | 0 | エーテル防御が10%アップ | 9 | |
| 275 | 9 | 12 | 0 | エーテル防御が12%アップ | 9 | |
| 276 | 9 | 15 | 0 | エーテル防御が15%アップ | 9 | |
| 277 | 9 | 17 | 0 | エーテル防御が17%アップ | 9 | |
| 278 | 9 | 20 | 0 | エーテル防御が20%アップ | 9 | |
| 279 |
1 refsITM_OrbEquip#エーテル防御アップⅥ |
9 | 22 | 0 | エーテル防御が22%アップ | 9 |
| 280 | 10 | 10 | 0 | ガード率が10%アップ | 10 | |
| 281 | 10 | 12 | 0 | ガード率が12%アップ | 10 | |
| 282 | 10 | 15 | 0 | ガード率が15%アップ | 10 | |
| 283 | 10 | 17 | 0 | ガード率が17%アップ | 10 | |
| 284 | 10 | 20 | 0 | ガード率が20%アップ | 10 | |
| 285 |
1 refsITM_OrbEquip#ガード率アップⅥ |
10 | 22 | 0 | ガード率が22%アップ | 10 |
| 286 | 21 | 0 | 20 | ビーストを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 216 | |
| 287 | 21 | 0 | 25 | ビーストを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 216 | |
| 288 | 21 | 0 | 30 | ビーストを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 216 | |
| 289 | 21 | 0 | 35 | ビーストを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 216 | |
| 290 | 21 | 0 | 40 | ビーストを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 216 | |
| 291 |
1 refsITM_OrbEquip#ビーストハンターⅥ |
21 | 0 | 45 | ビーストを攻撃した時 与ダメージが45%アップ | 216 |
| 292 | 21 | 1 | 20 | インセクトを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 217 | |
| 293 | 21 | 1 | 25 | インセクトを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 217 | |
| 294 | 21 | 1 | 30 | インセクトを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 217 | |
| 295 | 21 | 1 | 35 | インセクトを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 217 | |
| 296 | 21 | 1 | 40 | インセクトを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 217 | |
| 297 |
1 refsITM_OrbEquip#インセクトハンターⅥ |
21 | 1 | 45 | インセクトを攻撃した時 与ダメージが45%アップ | 217 |
| 298 | 21 | 2 | 20 | フライヤーを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 218 | |
