| ID | Referenced By | Model | Motion | AddMotion | EvtRetarget | Comp_Eff | CollisionId | SE | SeEnv | Race | FootStep | FootStepEffect | Roots | Gender | Name | OffsetID | EyeRot | ExtraParts1 | ExtraParts2 | ExtraParts3 | ExtraParts4 | ExtraParts5 | ExtraParts6 | Scale | EventAsset | Job | HitonowaFlag | NpcMeetFlag | MSGID | AreaNumber1 | Condition1 | MSGID2 | AreaNumber2 | Condition2 | MSGID3 | AreaNumber3 | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | np/np000101 | np/np000101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 爷爷 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2002 |
12 refsFLD_QuestCondition#52 ma02a_FLD_NpcPop#npc000301_10 ma02a_FLD_NpcPop#npc00030111_07 ma02a_FLD_NpcPop#npc00030111_01 ma02a_FLD_NpcPop#npc00030111_02 ma02a_FLD_NpcPop#npc00030111_03 ma02a_FLD_NpcPop#npc00030111_04 ma02a_FLD_NpcPop#npc00030111_05 ma02a_FLD_NpcPop#npc00030111_06 ma02a_FLD_NpcPop#npc000301_12 ma08a_FLD_NpcPop#npc000301_07 ma08a_FLD_NpcPop#npc000301_09 |
np/np000301 | np/np000301 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nopon | Male | 巴恩 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2003 | np/np000401 | np/np000401 | np/np423000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nopon | Male | 普宁 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2004 |
19 refsFLD_QuestHints#315 FLD_QuestHints#361 FLD_QuestTalk#177 FLD_QuestTalk#178 FLD_QuestTalk#179 FLD_QuestTalk#180 ma02a_FLD_NpcPop#npc00050111_01 ma02a_FLD_NpcPop#npc00050111_02 ma02a_FLD_NpcPop#npc00050111_03 ma02a_FLD_NpcPop#npc00050111_04 ma02a_FLD_NpcPop#npc00050111_06 ma02a_FLD_NpcPop#npc00050111_07 ma02a_FLD_NpcPop#npc000501_09 ma02a_FLD_NpcPop#npc000501_08 ma02a_FLD_NpcPop#npc000501_07 ma08a_FLD_NpcPop#npc000501_01 ma08a_FLD_NpcPop#npc000501_02 ma08a_FLD_NpcPop#npc000501_05 ma11a_FLD_NpcPop#npc000501_06 |
np/np000501 | np/np000501 | np/np423000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nopon | Male | 尼鲁尼 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005 | np/np000601 | np/np000601 | np/np423000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nopon | Male | 木依木依 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2006 | np/np000701 | np/np000701 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Female | 劳拉 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | np/np000801 | np/np000801 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Female | ラウラ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008 | np/np000901 | np/np000901 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Indoline | Male | 麦佩尼 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | np/np001001 | np/np001001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 奈费尔 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | np/np001101 | np/np001101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | 芳·勒·诺伦 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 |
19 refsFLD_QuestCondition#122 FLD_QuestCondition#174 FLD_QuestHints#359 FLD_QuestHints#388 FLD_QuestTalk#391 FLD_QuestTalk#393 FLD_QuestTalk#394 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_12 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_13 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_14 ma13a_FLD_NpcPop#npc001201_02 ma13a_FLD_NpcPop#npc001201_01 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_04 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_06 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_08 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_09 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_10 ma13a_FLD_NpcPop#npc00120181_11 ma13a_FLD_NpcPop#npc001201_03 |
np/np001201 | np/np001201 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tantalese | Male | 塞里希 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012 | np/np001301 | np/np001301 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 克劳乌斯 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | np/np001401 | np/np001401 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 阿德尔 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | np/np001501 | np/np001501 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Urayan | Female | 拉葛鲁多 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 |
11 refsFLD_QuestTalk#408 ma05a_FLD_NpcPop#npc001601_13 ma05a_FLD_NpcPop#npc001601_11 ma05a_FLD_NpcPop#npc001601_14 ma05a_FLD_NpcPop#npc001601_12 ma05a_FLD_NpcPop#npc001601_08 ma05a_FLD_NpcPop#npc001601_09 ma05a_FLD_NpcPop#npc001601_10 ma08a_FLD_NpcPop#npc001601_03 ma08a_FLD_NpcPop#npc001601_04 ma08a_FLD_NpcPop#npc001601_06 |
np/np001601 | np/np001601 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | 菊 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | np/np001602 | np/np001601 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | 菊 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | np/np001701 | np/np001701 | np/np423000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nopon | Male | 千造 | 243 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 |
16 refsFLD_QuestHints#363 FLD_QuestHints#427 FLD_QuestTalk#406 FLD_QuestTalk#407 FLD_QuestTalk#409 FLD_QuestTalk#414 FLD_QuestTalk#415 ma05a_FLD_NpcPop#npc001801_07 ma05a_FLD_NpcPop#npc001801_09 ma05a_FLD_NpcPop#npc001801_08 ma05a_FLD_NpcPop#npc001801_04 ma05a_FLD_NpcPop#npc001801_05 ma05a_FLD_NpcPop#npc001801_06 ma05a_FLD_NpcPop#npc001801_11 ma08a_FLD_NpcPop#npc001801_01 ma08a_FLD_NpcPop#npc001801_02 |
np/np001801 | np/np001801 | np/np423000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nopon | Male | 建造 | 243 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 |
12 refsFLD_QuestHints#397 FLD_QuestTalk#33 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_02 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_20 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_03 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_04 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_05 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_09 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_06 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_07 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_08 ma15a_FLD_NpcPop#npc00190161_11 |
np/np001901 | np/np001901 | np/np454000 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | 柯蕾尔 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | np/np002001 | np/np002001 | en/en200101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 莫夫 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | np/np002201 | np/np002201 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 莱克斯 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | np/np002301 | np/np002301 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 考尔 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 |
12 refsFLD_QuestHints#335 FLD_QuestTalk#271 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_01 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_02 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_03 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_11 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_12 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_13 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_14 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_15 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_16 ma07a_FLD_NpcPop#npc002401_17 |
np/np002401 | np/np002401 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Urayan | Female | 倚音 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | np/np002601 | np/np002601 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Female | マルベーニの母 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | np/np002701 | np/np002701 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 克劳乌斯 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | np/np002801 | np/np002801 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | オペレーター(タワー局員) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2027 | np/np002901 | np/np002901 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | タワー局長 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2028 | np/np003001 | np/np003001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Female | 加拉提亚 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2029 | np/np003101 | np/np003101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | Young Amalthus | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2030 | np/np003301 | np/np003301 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 僧侶マルベーニ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2031 |
40 refsFLD_QuestCondition#185 FLD_QuestCondition#186 FLD_QuestCondition#187 FLD_QuestCondition#188 FLD_QuestHints#392 FLD_QuestHints#393 FLD_QuestHints#394 FLD_QuestHints#395 FLD_QuestTalk#23 FLD_QuestTalk#554 FLD_QuestTalk#556 FLD_QuestTalk#561 FLD_QuestTalk#562 FLD_QuestTalk#563 FLD_QuestTalk#567 FLD_QuestTalk#573 FLD_QuestTalk#574 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_41 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_42 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_43 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_01 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_11 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_12 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_13 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_21 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_22 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_23 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_31 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_32 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_52 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_53 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_54 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_55 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_02 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_03 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_60 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_59 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_58 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_57 ma07a_FLD_NpcPop#npc003401_56 |
np/np453101 | np/np453101 | np/np453000 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 勇 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2032 |
23 refsFLD_QuestTalk#550 FLD_QuestTalk#552 FLD_QuestTalk#553 FLD_QuestTalk#555 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_41 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_01 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_02 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_11 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_12 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_13 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_22 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_23 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_31 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_32 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_52 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_53 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_54 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_55 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_60 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_59 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_58 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_57 ma07a_FLD_NpcPop#npc003501_56 |
np/np433201 | np/np433201 | np/np453000 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Urayan | Male | 周 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2033 | np/np003601 | np/np453000 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Urayan | Male | Narrator | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2034 | np/np003701 | np/np003701 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Urayan | Male | Male Actor | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2035 | np/np003801 | np/np003801 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Urayan | Female | Female Actor | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2036 | np/np003901 | np/np003901 | np/np411001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | Young | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2037 | np/np004001 | np/np004001 | np/np453000 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 罗德里希 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2038 | np/np463101 | np/np463101 | np/np463000 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 赫尔特 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2039 | np/np004201 | np/np421001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nopon | Male | Young Tora | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2040 | np/np004401 | np/np004401 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Male | 娼館の男 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2041 | np/np004501 | np/np004501 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ardainian | Female | 娼館の女 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2042 |
18 refsFLD_QuestCondition#69 FLD_QuestCondition#71 FLD_QuestCondition#72 FLD_QuestCondition#101 FLD_QuestHints#324 FLD_QuestTalk#14 FLD_QuestTalk#15 FLD_QuestTalk#16 FLD_QuestTalk#17 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_01 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_02 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_03 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_04 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_21 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_05 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_22 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_11 ma05a_FLD_NpcPop#npc004601_06 |
np/np423602 | np/np423601 | np/np423000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nopon | Male | 乌摩恩 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2043 | np/np030001 | np/np030001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 覚醒レックス | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2044 | np/np190002 | oj/oj101008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | じっちゃん(首) | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2045 | np/np004701 | np/np004701 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | Baby | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2046 | np/np010001 | np/np010001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | イーラ人/男/子供/一般 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2047 | np/np010002 | np/np010002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | イーラ人/女/子供/一般 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2048 | np/np010003 | np/np010003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | イーラ人/男/大人/一般 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2049 | np/np010004 | np/np010004 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | イーラ人/女/大人/一般 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2050 | np/np010005 | np/np010005 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | イーラ人/男/老人/一般 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2051 | np/np010006 | np/np010006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | イーラ人/女/老人/一般 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2052 | np/np010007 | np/np010007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | イーラ人/男/大人/兵士 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2053 |
14 refsFLD_QuestCondition#104 FLD_QuestTalk#335 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_11 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_12 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_13 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_14 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_15 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_16 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_03 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_04 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_05 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_06 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_07 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000861_08 |
np/np471001 | np/np471001 | np/np411001 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 库库力 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2054 |
14 refsFLD_QuestCondition#105 FLD_QuestTalk#334 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_11 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_12 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_13 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_14 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_15 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_16 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_03 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_04 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_05 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_06 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_07 ma15a_FLD_NpcPop#npc01000961_08 |
np/np472001 | np/np472001 | np/np412001 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | 卡兹娜 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2055 |
14 refsFLD_QuestCondition#103 FLD_QuestTalk#333 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_11 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_12 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_13 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_14 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_15 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_16 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_03 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_04 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_05 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_06 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_07 ma15a_FLD_NpcPop#npc01001061_08 |
np/np471001 | np/np471001 | np/np411001 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 马齐斯 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2056 | np/np020001 | np/np020001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | ホムラ風呂 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2057 | np/np020002 | np/np020002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | ヒカリ風呂 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2058 | np/np020003 | np/np020003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | ニア風呂 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2059 | np/np020004 | np/np020004 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Female | ハナJS風呂 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2060 | np/np100101 | np/np100101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 真 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2061 | en/en090701 | np/np100102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | Male | 覚醒シン | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
