| ID | Referenced By | name |
|---|---|---|
| 1 | 花JD | |
| 2 | 红莲 | |
| 3 | 力男 | |
| 4 | 婆娑罗 | |
| 5 | 雄黄 | |
| 6 | 宫比罗 | |
| 7 | 韦驮天 | |
| 8 | 萤 | |
| 9 | 重音 | |
| 10 | 水分+星织1 | |
| 11 | 水分+星织2 | |
| 12 | 水分+星织3 | |
| 13 | 时叶 | |
| 14 | 石榴 | |
| 15 | 蓟 | |
| 16 | 七冰 | |
| 17 | 纽兹 | |
| 18 | 宇迦 | |
| 19 | 凛音 | |
| 20 | 结 | |
| 21 | 式 | |
| 22 | 雷鼓 | |
| 23 | 八重切 | |
| 24 | 伊吹 | |
| 25 | KOS-MOS Re: | |
| 26 | 天威 | |
| 27 | 鸣 | |
| 28 | 玛瑙 | |
| 29 | 月 | |
| 30 |
1 refsMNU_EventTheater#307 |
T-elos Re: |
| 31 |
1 refsMNU_EventTheater#308 |
花巴斯塔 |
| 32 |
1 refsMNU_EventTheater#309 |
修尔克与菲奥伦 |
| 33 | 菲奥伦 | |
| 34 |
1 refsMNU_EventTheater#370 |
神八 |
| 35 |
1 refsMNU_EventTheater#371 |
火花 |
| 36 |
1 refsMNU_EventTheater#372 |
艾尔玛 |