| ID | Referenced By | Name | DebugName | ArmorType | Enhance1 | AddAtr | Price | Rarity | PArmor | EArmor | Bns_HpMax | Bns_Strength | Bns_PowEther | Bns_Dex | Bns_Agility | Bns_Luck | Enhance2 | Icon | Zone | Zone2 | IraZone | IraZone2 | Driver | Model | NoSell | EqPC01 | EqPC02 | EqPC03 | EqPC04 | EqPC05 | EqPC06 | EqPC07 | EqPC08 | EqPC09 | EqPC10 | EqPC11 | EqPC12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深渊背心 | 最大HPアップ(低2) | 0 | 最大HP提升24% | 0 | 5000 | 稀有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 阿伐利缇亚商会 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 2 | 工具背心 | 最大HPアップ(低) | 0 | 最大HP提升20% | 0 | 5000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 斯佩比亚帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 3 | 翡翠背心 | 最大HPアップ(中) | 0 | 最大HP提升25% | 0 | 9600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 洛修利亚王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 4 | 钛制背心 | 最大HPアップ(高) | 0 | 最大HP提升30% | 0 | 16200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 5 | 蒸汽腰带 | 筋力アップ(低) | 0 | 力量提升20% | 0 | 5000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 斯佩比亚帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 6 |
1 refsMNU_ShopNormal#80 |
白银腰带 | 筋力アップ(中) | 0 | 力量提升25% | 0 | 9600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 洛修利亚王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 7 | 陶瓷腰带 | 筋力アップ(高) | 0 | 力量提升30% | 0 | 16200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 8 | 铆钉帽 | エーテル力アップ(低) | 0 | 以太力提升20% | 0 | 5600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 斯佩比亚帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 9 |
1 refsMNU_ShopNormal#80 |
珍珠帽 | エーテル力アップ(中) | 0 | 以太力提升25% | 0 | 9600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 洛修利亚王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 10 | 纤维帽 | エーテル力アップ | 0 | 以太力提升30% | 0 | 16200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 11 | 彩虹手套 | 器用度アップ(低) | 0 | 灵巧提升20% | 0 | 7900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 阿卡狄亚教廷 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 12 | 英杰手套 | 器用度アップ(中) | 0 | 灵巧提升25% | 0 | 13600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 艾尔皮斯灵洞 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 13 | 碳素手套 | 器用度アップ(高) | 0 | 灵巧提升30% | 0 | 16200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 14 | 贝壳鞋 | 敏捷度アップ(低) | 0 | 敏捷提升20% | 0 | 7900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阿卡狄亚教廷 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 15 | 刺客鞋 | 敏捷度アップ(中) | 0 | 敏捷提升25% | 0 | 13600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艾尔皮斯灵洞 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 16 | 聚脂纤维鞋 | 敏捷度アップ(高) | 0 | 敏捷提升30% | 0 | 16200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 17 | 七色贝项圈 | 運アップ(低) | 0 | 运气提升20% | 0 | 5100 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 18 | 女神项圈 | 運アップ(中) | 0 | 运气提升25% | 0 | 9800 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 艾尔皮斯灵洞 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 19 | 彗星项圈 | 運アップ(高) | 0 | 运气提升30% | 0 | 11700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 20 | 坚硬背心 | 最大HPプラス(低) | 0 | 最大HP增加200 | 0 | 700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 阿伐利缇亚商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 21 | 佣兵背心 | 最大HPプラス(高) | 0 | 最大HP增加400 | 0 | 2000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 英维迪亚烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 22 | 强健腰带 | 筋力プラス(低) | 0 | 力量增加20 | 0 | 700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 阿伐利缇亚商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 23 | 冠军腰带 | 筋力プラス(高) | 0 | 力量增加25 | 0 | 2000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 英维迪亚烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 24 | 蓬松帽 | エーテル力プラス(低) | 0 | 以太力增加20 | 0 | 700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 阿伐利缇亚商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 25 | 传说之帽 | エーテル力プラス(高) | 0 | 以太力增加25 | 0 | 3200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 英维迪亚烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 26 | 皮制手套 | 器用度プラス(低) | 0 | 灵巧增加20 | 0 | 1400 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 古拉 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 27 | 铁匠手套 | 器用度プラス(高) | 0 | 灵巧增加25 | 0 | 4000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 斯佩比亚帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 28 | 狼兽鞋 | 敏捷度プラス(低) | 0 | 敏捷增加10 | 0 | 1400 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 古拉 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 29 | 弹簧鞋 | 敏捷度プラス(高) | 0 | 敏捷增加15 | 0 | 4000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斯佩比亚帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 30 | 兔怪项圈 | 運プラス(低) | 0 | 运气增加20 | 0 | 1300 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 古拉 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 31 | 黄金齿轮项圈 | 運プラス(高) | 0 | 运气增加25 | 0 | 3600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 斯佩比亚帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 32 | 石榴石 | HP吸収・アタック1 | 0 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的4% | 0 | 9400 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 33 | 蓝宝石 | HP吸収・アタック2 | 0 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的6% | 0 | 16300 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 艾尔皮斯灵洞 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 34 | 钻石 | HP吸収・アタック3 | 0 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的8% | 0 | 19500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 洛修利亚王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 35 | 经典奖章 | 会心回復1 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的10% | 0 | 3600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 斯佩比亚帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 36 | 时尚奖章 | 会心回復2 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的15% | 0 | 6600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 洛修利亚王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 37 | 前卫奖章 | 会心回復3 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的20% | 0 | 9500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 38 | 铁质围额 | 会心ボーナス1 | 0 | 暴击伤害提升20% | 0 | 3200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 斯佩比亚帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 39 | 冰纹围额 | 会心ボーナス2 | 0 | 暴击伤害提升30% | 0 | 6200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 洛修利亚王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 40 | 光学围额 | 会心ボーナス3 | 0 | 暴击伤害提升40% | 0 | 10400 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 41 | 月亮魔方 | ダブルアタック1 | 0 | 自动攻击命中时 有20%的概率发生2次攻击 | 0 | 8500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 42 | 星星魔方 | ダブルアタック2 | 0 | 自动攻击命中时 有35%的概率发生2次攻击 | 0 | 16300 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 艾尔皮斯灵洞 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 43 | 银河魔方 | ダブルアタック3 | 0 | 自动攻击命中时 有50%的概率发生2次攻击 | 0 | 19500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 英维迪亚烈王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 44 | 机械护胫 | 転倒威力アップ1 | 0 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升50% | 0 | 4000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斯佩比亚帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 45 |
1 refsMNU_ShopNormal#80 |
结晶护胫 | 転倒威力アップ2 | 0 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升75% | 0 | 7700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洛修利亚王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 46 |
1 refsBTL_EnDropItem#214 |
石墨护胫 | 転倒威力アップ3 | 0 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% | 0 | 11900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 47 | 剑戟之旗 | 打上威力アップ1 | 0 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升50% | 0 | 4500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 古拉 | 斯佩比亚帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 48 |
1 refsMNU_ShopNormal#80 |
战女神团旗 | 打上威力アップ2 | 0 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升75% | 0 | 7700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 洛修利亚王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 49 | 古代纹章旗 | 打上威力アップ3 | 0 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100% | 0 | 11900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 莫尔斯之地 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 50 | 钉刺护肩 | 衝突威力アップ1 | 0 | 猛击伤害提升50% | 0 | 5000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 阿卡狄亚教廷 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 51 | 豪杰护肩 | 衝突威力アップ2 | 0 | 猛击伤害提升75% | 0 | 8700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 52 | 翡翠护肩 | 衝突威力アップ3 | 0 | 猛击伤害提升100% | 0 | 10400 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 53 | 实习者护腕 | 挑戦者1 | 0 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升20% | 0 | 4900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 古拉 | 斯佩比亚帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 54 | 拳法家护腕 | 挑戦者2 | 0 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升35% | 0 | 11900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 艾尔皮斯灵洞 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 55 | 英雄护腕 | 挑戦者3 | 0 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升50% | 0 | 14300 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 56 | 暗黑法球 | 復讐者1 | 0 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升50% | 0 | 3500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 英维迪亚烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 57 | 消除者法球 | 復讐者2 | 0 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升100% | 0 | 9100 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 洛修利亚王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 58 | 血腥法球 | 復讐者3 | 0 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升150% | 0 | 13100 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 莫尔斯断崖 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 59 | 铬制围巾 | 崩し時間延長1 | 0 | 将破防的有效时间延长15% | 0 | 4500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 斯佩比亚帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 60 | 独角兽围巾 | 崩し時間延長2 | 0 | 将破防的有效时间延长30% | 0 | 8200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 洛修利亚王国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 61 | 量子围巾 | 崩し時間延長3 | 0 | 将破防的有效时间延长45% | 0 | 11900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 62 | 白带 | 転倒時間延長1 | 0 | 将倒地的有效时间延长15% | 0 | 7100 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 63 | 黑带 | 転倒時間延長2 | 0 | 将倒地的有效时间延长20% | 0 | 13600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 莫尔斯断崖 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 64 | 白金带 | 転倒時間延長3 | 0 | 将倒地的有效时间延长25% | 0 | 16200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 斯佩比亚帝国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 65 | 士兵戒指 | 打上時間延長1 | 0 | 将浮空的有效时间延长15% | 0 | 6700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 斯佩比亚帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 66 | 狂战士戒指 | 打上時間延長2 | 0 | 将浮空的有效时间延长20% | 0 | 12400 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 洛修利亚王国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 67 | 暴君戒指 | 打上時間延長3 | 0 | 将浮空的有效时间延长25% | 0 | 17800 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 斯佩比亚帝国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 68 | 攻击石 | オートアタック強化1 | 0 | 自动攻击的伤害提升20% | 0 | 900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 阿伐利缇亚商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 69 | 突击石 | オートアタック強化2 | 0 | 自动攻击的伤害提升40% | 0 | 5400 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 古拉 | 斯佩比亚帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 70 | 碎击石 | オートアタック強化3 | 0 | 自动攻击的伤害提升60% | 0 | 13000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 艾尔皮斯灵洞 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 71 | 世界树水滴 | チェンジ攻撃アップ | 0 | 每次异刃切换 伤害输出提升10%(最多250%) | 0 | 19500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 英维迪亚烈王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 72 | 男子汉的兜裆布 | 恰好つけ(男限定) | 0 | 搭档为异性时 伤害输出提升50% | 0 | 10900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 莫尔斯断崖 | 0 | 0 | 0 | False | True | False | True | True | True | False | True | True | True | False | True | True | ||||
| 73 | 魅惑的泳装 | 恰好つけ(女限定) | 0 | 搭档为异性时 伤害输出提升50% | 0 | 16300 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 莫尔斯断崖 | 0 | 0 | 0 | False | False | True | False | False | False | True | False | False | False | True | False | False | ||||
| 74 | 阿尔法瞄准镜 | 転倒抵抗ダウン | 0 | 降低敌方倒地抗性 | 0 | 7900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 莫尔斯断崖 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 75 | 伽马瞄准镜 | 打上抵抗ダウン | 0 | 降低敌方浮空抗性 | 0 | 16500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 洛修利亚王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 76 | 野兽兜帽 | ヘイト減少強化1 | 0 | 仇恨值的减少量提升20% | 0 | 2100 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 古拉 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 77 | 迷彩兜帽 | ヘイト減少強化2 | 0 | 仇恨值的减少量提升25% | 0 | 6700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 英维迪亚烈王国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 78 | 骷髅兜帽 | ヘイト減少強化3 | 0 | 仇恨值的减少量提升30% | 0 | 12400 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 洛修利亚王国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 79 | 诺彭面具 | ヘイト自動上昇1 | 0 | 仇恨值每秒逐渐增加 效果·小 | 0 | 2800 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 古拉 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 80 | 金属诺彭面具 | ヘイト自動上昇2 | 0 | 仇恨值每秒逐渐增加 效果·中 | 0 | 9000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 斯佩比亚帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 81 | 黄金诺彭面具 | ヘイト自動上昇3 | 0 | 仇恨值每秒逐渐增加 效果·大 | 0 | 16500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 洛修利亚王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 82 | 极彩鸟羽饰 | 初期ヘイト獲得1 | 0 | 在拥有一定量仇恨值的状态下 开始战斗 效果·小 | 0 | 1600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 英维迪亚烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 83 | 银鸟羽饰 | 初期ヘイト獲得2 | 0 | 在拥有一定量仇恨值的状态下 开始战斗 效果·中 | 0 | 5000 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 阿卡狄亚教廷 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 84 | 幻鸟羽饰 | 初期ヘイト獲得3 | 0 | 在拥有一定量仇恨值的状态下 开始战斗 效果·大 | 0 | 8700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 85 | 大树护符 | 復活HPアップ1 | 0 | 被救起时的HP提升25% | 0 | 1200 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 古拉 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 86 | 灵树护符 | 復活HPアップ2 | 0 | 被救起时的HP提升35% | 0 | 4700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 阿卡狄亚教廷 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 87 | 世界树护符 | 復活HPアップ3 | 0 | 被救起时的HP提升45% | 0 | 8900 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 世界树 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 88 | 友情戒指 | 助け起こしHPアップ1 | 0 | 救起对象的HP提升25% | 0 | 600 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 阿伐利缇亚商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 89 | 爱情戒指 | 助け起こしHPアップ2 | 0 | 救起对象的HP提升35% | 0 | 1500 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 英维迪亚烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 90 | 誓言戒指 | 助け起こしHPアップ3 | 0 | 救起对象的HP提升45% | 0 | 4700 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 阿卡狄亚教廷 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 91 | 丰饶项饰 | 回復アップ1 | 0 | 回复武技的效果提升10% | 0 | 3800 | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 英维迪亚烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
