ID | Referenced By | Name | DebugName | Enhance | EnhanceCategory | Price | Rarity | Blade | Model | NoSell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17001 | 会心提升1 | 会心アップ1 | 暴击率提升10% | 1 | 900 | 普通 | 0 | False | ||
17002 | 会心提升2 | 会心アップ2 | 暴击率提升12% | 1 | 2300 | 普通 | 0 | False | ||
17003 | 会心提升3 | 会心アップ3 | 暴击率提升15% | 1 | 3600 | 稀有 | 0 | False | ||
17004 | 会心提升4 | 会心アップ4 | 暴击率提升17% | 1 | 4600 | 稀有 | 0 | False | ||
17005 | 会心提升5 | 会心アップ5 | 暴击率提升20% | 1 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17006 | 物理防御提升1 | 物理防御アップ1 | 物理防御提升10% | 2 | 900 | 普通 | 0 | False | ||
17007 | 物理防御提升2 | 物理防御アップ2 | 物理防御提升12% | 2 | 2500 | 普通 | 0 | False | ||
17008 | 物理防御提升3 | 物理防御アップ3 | 物理防御提升15% | 2 | 4000 | 稀有 | 0 | False | ||
17009 | 物理防御提升4 | 物理防御アップ4 | 物理防御提升17% | 2 | 6800 | 稀有 | 0 | False | ||
17010 | 物理防御提升5 | 物理防御アップ5 | 物理防御提升20% | 2 | 7400 | 史诗 | 0 | False | ||
17011 | 以太防御提升1 | エーテル防御アップ1 | 以太防御提升10% | 3 | 1300 | 普通 | 0 | False | ||
17012 | 以太防御提升2 | エーテル防御アップ2 | 以太防御提升12% | 3 | 3500 | 普通 | 0 | False | ||
17013 | 以太防御提升3 | エーテル防御アップ3 | 以太防御提升15% | 3 | 5500 | 稀有 | 0 | False | ||
17014 | 以太防御提升4 | エーテル防御アップ4 | 以太防御提升17% | 3 | 6800 | 稀有 | 0 | False | ||
17015 | 以太防御提升5 | エーテル防御アップ5 | 以太防御提升20% | 3 | 7400 | 史诗 | 0 | False | ||
17016 | 格挡率提升1 | ガード率アップ1 | 格挡率提升10% | 4 | 900 | 普通 | 0 | False | ||
17017 | 格挡率提升2 | ガード率アップ2 | 格挡率提升12% | 4 | 2400 | 普通 | 0 | False | ||
17018 | 格挡率提升3 | ガード率アップ3 | 格挡率提升15% | 4 | 3900 | 稀有 | 0 | False | ||
17019 | 格挡率提升4 | ガード率アップ4 | 格挡率提升17% | 4 | 4700 | 稀有 | 0 | False | ||
17020 | 格挡率提升5 | ガード率アップ5 | 格挡率提升20% | 4 | 5200 | 史诗 | 0 | False | ||
17021 | 野兽猎人1 | 獣族へのダメージ増加1 | 攻击野兽时 伤害输出提升20% | 5 | 600 | 普通 | 0 | False | ||
17022 | 野兽猎人2 | 獣族へのダメージ増加2 | 攻击野兽时 伤害输出提升25% | 5 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17023 | 野兽猎人3 | 獣族へのダメージ増加3 | 攻击野兽时 伤害输出提升30% | 5 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17024 | 野兽猎人4 | 獣族へのダメージ増加4 | 攻击野兽时 伤害输出提升35% | 5 | 2900 | 稀有 | 0 | False | ||
17025 | 野兽猎人5 | 獣族へのダメージ増加5 | 攻击野兽时 伤害输出提升40% | 5 | 3100 | 史诗 | 0 | False | ||
17026 | 昆虫猎人1 | 昆虫族へのダメージ増加1 | 攻击昆虫时 伤害输出提升20% | 6 | 300 | 普通 | 0 | False | ||
17027 | 昆虫猎人2 | 昆虫族へのダメージ増加2 | 攻击昆虫时 伤害输出提升25% | 6 | 1000 | 普通 | 0 | False | ||
17028 | 昆虫猎人3 | 昆虫族へのダメージ増加3 | 攻击昆虫时 伤害输出提升30% | 6 | 1800 | 稀有 | 0 | False | ||
17029 | 昆虫猎人4 | 昆虫族へのダメージ増加4 | 攻击昆虫时 伤害输出提升35% | 6 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17030 | 昆虫猎人5 | 昆虫族へのダメージ増加5 | 攻击昆虫时 伤害输出提升40% | 6 | 3100 | 史诗 | 0 | False | ||
17031 | 飞行猎人1 | 飛行系へのダメージ増加1 | 攻击飞行类时 伤害输出提升20% | 7 | 600 | 普通 | 0 | False | ||
17032 | 飞行猎人2 | 飛行系へのダメージ増加2 | 攻击飞行类时 伤害输出提升25% | 7 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17033 | 飞行猎人3 | 飛行系へのダメージ増加3 | 攻击飞行类时 伤害输出提升30% | 7 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17034 | 飞行猎人4 | 飛行系へのダメージ増加4 | 攻击飞行类时 伤害输出提升35% | 7 | 2900 | 稀有 | 0 | False | ||
17035 | 飞行猎人5 | 飛行系へのダメージ増加5 | 攻击飞行类时 伤害输出提升40% | 7 | 3100 | 史诗 | 0 | False | ||
17036 | 水生猎人1 | 水棲へのダメージ増加1 | 攻击水生类时 伤害输出提升20% | 8 | 300 | 普通 | 0 | False | ||
17037 | 水生猎人2 | 水棲へのダメージ増加2 | 攻击水生类时 伤害输出提升25% | 8 | 1000 | 普通 | 0 | False | ||
17038 | 水生猎人3 | 水棲へのダメージ増加3 | 攻击水生类时 伤害输出提升30% | 8 | 1800 | 稀有 | 0 | False | ||
17039 | 水生猎人4 | 水棲へのダメージ増加4 | 攻击水生类时 伤害输出提升35% | 8 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17040 | 水生猎人5 | 水棲へのダメージ増加5 | 攻击水生类时 伤害输出提升40% | 8 | 3100 | 史诗 | 0 | False | ||
17041 | 人型猎人1 | 人型へのダメージ増加1 | 攻击人型时 伤害输出提升20% | 9 | 600 | 普通 | 0 | False | ||
17042 | 人型猎人2 | 人型へのダメージ増加2 | 攻击人型时 伤害输出提升25% | 9 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17043 | 人型猎人3 | 人型へのダメージ増加3 | 攻击人型时 伤害输出提升30% | 9 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17044 | 人型猎人4 | 人型へのダメージ増加4 | 攻击人型时 伤害输出提升35% | 9 | 2900 | 稀有 | 0 | False | ||
17045 | 人型猎人5 | 人型へのダメージ増加5 | 攻击人型时 伤害输出提升40% | 9 | 3100 | 史诗 | 0 | False | ||
17046 | 机械猎人1 | 機械へのダメージ増加1 | 攻击机械时 伤害输出提升20% | 10 | 300 | 普通 | 0 | False | ||
17047 | 机械猎人2 | 機械へのダメージ増加2 | 攻击机械时 伤害输出提升25% | 10 | 1000 | 普通 | 0 | False | ||
17048 | 机械猎人3 | 機械へのダメージ増加3 | 攻击机械时 伤害输出提升30% | 10 | 1800 | 稀有 | 0 | False | ||
17049 | 机械猎人4 | 機械へのダメージ増加4 | 攻击机械时 伤害输出提升35% | 10 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17050 | 机械猎人5 | 機械へのダメージ増加5 | 攻击机械时 伤害输出提升40% | 10 | 3100 | 史诗 | 0 | False | ||
17051 |
1 refsITM_Orb#阿鲁斯猎人1 |
阿鲁斯猎人1 | 神獣へのダメージ増加1 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升20% | 11 | 300 | 普通 | 0 | False | |
17052 |
1 refsITM_Orb#阿鲁斯猎人2 |
阿鲁斯猎人2 | 神獣へのダメージ増加2 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升25% | 11 | 1000 | 普通 | 0 | False | |
17053 |
1 refsITM_Orb#阿鲁斯猎人3 |
阿鲁斯猎人3 | 神獣へのダメージ増加3 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升30% | 11 | 1800 | 稀有 | 0 | False | |
17054 |
1 refsITM_Orb#阿鲁斯猎人4 |
阿鲁斯猎人4 | 神獣へのダメージ増加4 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升35% | 11 | 2300 | 稀有 | 0 | False | |
17055 |
1 refsITM_Orb#阿鲁斯猎人5 |
阿鲁斯猎人5 | 神獣へのダメージ増加5 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升40% | 11 | 3100 | 史诗 | 0 | False | |
17056 | 异刃连击强化1 | 属性コンボ強化1 | 异刃连击的伤害提升10% | 12 | 1500 | 普通 | 0 | False | ||
17057 | 异刃连击强化2 | 属性コンボ強化2 | 异刃连击的伤害提升15% | 12 | 4100 | 普通 | 0 | False | ||
17058 | 异刃连击强化3 | 属性コンボ強化3 | 异刃连击的伤害提升20% | 12 | 6300 | 稀有 | 0 | False | ||
17059 | 异刃连击强化4 | 属性コンボ強化4 | 异刃连击的伤害提升25% | 12 | 7800 | 稀有 | 0 | False | ||
17060 | 异刃连击强化5 | 属性コンボ強化5 | 异刃连击的伤害提升30% | 12 | 8600 | 史诗 | 0 | False | ||
17061 |
1 refsITM_Orb#异刃连击强化6 |
异刃连击强化6 | 属性コンボ強化6 | 异刃连击的伤害提升36% | 12 | 9500 | 史诗 | 0 | False | |
17062 | 融合连击强化1 | 融合コンボ強化1 | 融合连击的效果提升10% | 13 | 500 | 普通 | 0 | False | ||
17063 | 融合连击强化2 | 融合コンボ強化2 | 融合连击的效果提升15% | 13 | 1700 | 普通 | 0 | False | ||
17064 | 融合连击强化3 | 融合コンボ強化3 | 融合连击的效果提升20% | 13 | 2700 | 稀有 | 0 | False | ||
17065 | 融合连击强化4 | 融合コンボ強化4 | 融合连击的效果提升25% | 13 | 4600 | 稀有 | 0 | False | ||
17066 | 融合连击强化5 | 融合コンボ強化5 | 融合连击的效果提升30% | 13 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17067 | 偷袭强化1 | 不意打ち強化1 | 偷袭成功时 伤害输出提升60% | 14 | 300 | 普通 | 0 | False | ||
17068 | 偷袭强化2 | 不意打ち強化2 | 偷袭成功时 伤害输出提升70% | 14 | 1000 | 普通 | 0 | False | ||
17069 | 偷袭强化3 | 不意打ち強化3 | 偷袭成功时 伤害输出提升80% | 14 | 1500 | 稀有 | 0 | False | ||
17070 | 偷袭强化4 | 不意打ち強化4 | 偷袭成功时 伤害输出提升90% | 14 | 1900 | 稀有 | 0 | False | ||
17071 | 偷袭强化5 | 不意打ち強化5 | 偷袭成功时 伤害输出提升100% | 14 | 2100 | 史诗 | 0 | False | ||
17072 |
1 refsITM_Orb#反弹无效 |
反弹无效 | 反射貫通1 | 攻击时反弹无效 | 15 | 200 | 普通 | 0 | False | |
17073 |
1 refsITM_Orb#反弹无效 |
反弹无效 | 反射貫通2 | 攻击时反弹无效 | 15 | 700 | 普通 | 0 | False | |
17074 |
1 refsITM_Orb#反弹无效 |
反弹无效 | 反射貫通3 | 攻击时反弹无效 | 15 | 1100 | 稀有 | 0 | False | |
17075 |
1 refsITM_Orb#反弹无效 |
反弹无效 | 反射貫通4 | 攻击时反弹无效 | 15 | 1900 | 稀有 | 0 | False | |
17076 | 反弹无效 | 反射貫通5 | 攻击时反弹无效 | 15 | 2100 | 史诗 | 0 | False | ||
17077 | 仇恨值攻击提升1 | 被タゲ攻撃アップ1 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升10% | 16 | 1500 | 普通 | 0 | False | ||
17078 | 仇恨值攻击提升2 | 被タゲ攻撃アップ2 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升15% | 16 | 4100 | 普通 | 0 | False | ||
17079 | 仇恨值攻击提升3 | 被タゲ攻撃アップ3 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升20% | 16 | 6300 | 稀有 | 0 | False | ||
17080 | 仇恨值攻击提升4 | 被タゲ攻撃アップ4 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升25% | 16 | 7800 | 稀有 | 0 | False | ||
17081 | 仇恨值攻击提升5 | 被タゲ攻撃アップ5 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升30% | 16 | 8600 | 史诗 | 0 | False | ||
17082 | 室内攻击提升1 | 室内攻撃アップ1 | 处于室内时伤害输出提升20% | 17 | 300 | 普通 | 0 | False | ||
17083 | 室内攻击提升2 | 室内攻撃アップ2 | 处于室内时伤害输出提升25% | 17 | 1000 | 普通 | 0 | False | ||
17084 | 室内攻击提升3 | 室内攻撃アップ3 | 处于室内时伤害输出提升30% | 17 | 1800 | 稀有 | 0 | False | ||
17085 | 室内攻击提升4 | 室内攻撃アップ4 | 处于室内时伤害输出提升35% | 17 | 2900 | 稀有 | 0 | False | ||
17086 | 室内攻击提升5 | 室内攻撃アップ5 | 处于室内时伤害输出提升40% | 17 | 3100 | 史诗 | 0 | False | ||
17087 | 室外攻击提升1 | 室外攻撃アップ1 | 处于室外时伤害输出提升20% | 18 | 600 | 普通 | 0 | False | ||
17088 | 室外攻击提升2 | 室外攻撃アップ2 | 处于室外时伤害输出提升25% | 18 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17089 | 室外攻击提升3 | 室外攻撃アップ3 | 处于室外时伤害输出提升30% | 18 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17090 | 室外攻击提升4 | 室外攻撃アップ4 | 处于室外时伤害输出提升35% | 18 | 2900 | 稀有 | 0 | False | ||
17091 | 室外攻击提升5 | 室外攻撃アップ5 | 处于室外时伤害输出提升40% | 18 | 3100 | 史诗 | 0 | False | ||
17092 | 火属性伤害减少1 | 火属性ダメージ減少1 | 受到的火属性伤害降低10% | 19 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17093 | 火属性伤害减少2 | 火属性ダメージ減少2 | 受到的火属性伤害降低15% | 19 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17094 | 火属性伤害减少3 | 火属性ダメージ減少3 | 受到的火属性伤害降低20% | 19 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17095 | 火属性伤害减少4 | 火属性ダメージ減少4 | 受到的火属性伤害降低25% | 19 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17096 | 火属性伤害减少5 | 火属性ダメージ減少5 | 受到的火属性伤害降低30% | 19 | 3900 | 史诗 | 0 | False | ||
17097 | 水属性伤害减少1 | 水属性ダメージ減少1 | 受到的水属性伤害降低10% | 20 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17098 | 水属性伤害减少2 | 水属性ダメージ減少2 | 受到的水属性伤害降低15% | 20 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17099 | 水属性伤害减少3 | 水属性ダメージ減少3 | 受到的水属性伤害降低20% | 20 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17100 | 水属性伤害减少4 | 水属性ダメージ減少4 | 受到的水属性伤害降低25% | 20 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17101 | 水属性伤害减少5 | 水属性ダメージ減少5 | 受到的水属性伤害降低30% | 20 | 3900 | 史诗 | 0 | False | ||
17102 | 地属性伤害减少1 | 地属性ダメージ減少1 | 受到的地属性伤害降低10% | 21 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17103 | 地属性伤害减少2 | 地属性ダメージ減少2 | 受到的地属性伤害降低15% | 21 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17104 | 地属性伤害减少3 | 地属性ダメージ減少3 | 受到的地属性伤害降低20% | 21 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17105 | 地属性伤害减少4 | 地属性ダメージ減少4 | 受到的地属性伤害降低25% | 21 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17106 | 地属性伤害减少5 | 地属性ダメージ減少5 | 受到的地属性伤害降低30% | 21 | 3900 | 史诗 | 0 | False | ||
17107 | 风属性伤害减少1 | 風属性ダメージ減少1 | 受到的风属性伤害降低10% | 22 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17108 | 风属性伤害减少2 | 風属性ダメージ減少2 | 受到的风属性伤害降低15% | 22 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17109 | 风属性伤害减少3 | 風属性ダメージ減少3 | 受到的风属性伤害降低20% | 22 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17110 | 风属性伤害减少4 | 風属性ダメージ減少4 | 受到的风属性伤害降低25% | 22 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17111 | 风属性伤害减少5 | 風属性ダメージ減少5 | 受到的风属性伤害降低30% | 22 | 3900 | 史诗 | 0 | False | ||
17112 | 雷属性伤害减少1 | 雷属性ダメージ減少1 | 受到的雷属性伤害降低10% | 23 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17113 | 雷属性伤害减少2 | 雷属性ダメージ減少2 | 受到的雷属性伤害降低15% | 23 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17114 | 雷属性伤害减少3 | 雷属性ダメージ減少3 | 受到的雷属性伤害降低20% | 23 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17115 | 雷属性伤害减少4 | 雷属性ダメージ減少4 | 受到的雷属性伤害降低25% | 23 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17116 | 雷属性伤害减少5 | 雷属性ダメージ減少5 | 受到的雷属性伤害降低30% | 23 | 3900 | 史诗 | 0 | False | ||
17117 | 冰属性伤害减少1 | 氷属性ダメージ減少1 | 受到的冰属性伤害降低10% | 24 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17118 | 冰属性伤害减少2 | 氷属性ダメージ減少2 | 受到的冰属性伤害降低15% | 24 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17119 | 冰属性伤害减少3 | 氷属性ダメージ減少3 | 受到的冰属性伤害降低20% | 24 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17120 | 冰属性伤害减少4 | 氷属性ダメージ減少4 | 受到的冰属性伤害降低25% | 24 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17121 | 冰属性伤害减少5 | 氷属性ダメージ減少5 | 受到的冰属性伤害降低30% | 24 | 3900 | 史诗 | 0 | False | ||
17122 | 暗属性伤害减少1 | 闇属性ダメージ減少1 | 受到的暗属性伤害降低10% | 25 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17123 | 暗属性伤害减少2 | 闇属性ダメージ減少2 | 受到的暗属性伤害降低15% | 25 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17124 | 暗属性伤害减少3 | 闇属性ダメージ減少3 | 受到的暗属性伤害降低20% | 25 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17125 | 暗属性伤害减少4 | 闇属性ダメージ減少4 | 受到的暗属性伤害降低25% | 25 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17126 | 暗属性伤害减少5 | 闇属性ダメージ減少5 | 受到的暗属性伤害降低30% | 25 | 3900 | 史诗 | 0 | False | ||
17127 | 光属性伤害减少1 | 光属性ダメージ減少1 | 受到的光属性伤害降低10% | 26 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17128 | 光属性伤害减少2 | 光属性ダメージ減少2 | 受到的光属性伤害降低15% | 26 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17129 | 光属性伤害减少3 | 光属性ダメージ減少3 | 受到的光属性伤害降低20% | 26 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17130 | 光属性伤害减少4 | 光属性ダメージ減少4 | 受到的光属性伤害降低25% | 26 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17131 | 光属性伤害减少5 | 光属性ダメージ減少5 | 受到的光属性伤害降低30% | 26 | 3900 | 史诗 | 0 | False | ||
17132 | 伤害无效护盾 | 無効シールド | 进行格挡时 有50%的概率 完全防御敌人的攻击 | 27 | 6300 | 史诗 | 0 | False | ||
17133 | 火属性吸收护盾 | 火属性吸収シールド1 | 进行格挡时 吸收火属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 28 | 5300 | 史诗 | 0 | False | ||
17134 |
1 refsITM_Orb#水属性吸收护盾 |
水属性吸收护盾 | 水属性吸収シールド1 | 进行格挡时 吸收水属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 29 | 5300 | 史诗 | 0 | False | |
17135 | 地属性吸收护盾 | 地属性吸収シールド1 | 进行格挡时 吸收地属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 30 | 5300 | 史诗 | 0 | False | ||
17136 | 风属性吸收护盾 | 風属性吸収シールド1 | 进行格挡时 吸收风属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 31 | 5300 | 史诗 | 0 | False | ||
17137 | 雷属性吸收护盾 | 雷属性吸収シールド1 | 进行格挡时 吸收雷属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 32 | 5300 | 史诗 | 0 | False | ||
17138 | 冰属性吸收护盾 | 氷属性吸収シールド1 | 进行格挡时 吸收冰属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 33 | 5300 | 史诗 | 0 | False | ||
17139 | 暗属性吸收护盾 | 闇属性吸収シールド1 | 进行格挡时 吸收暗属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 34 | 5300 | 史诗 | 0 | False | ||
17140 | 光属性吸收护盾 | 光属性吸収シールド1 | 进行格挡时 吸收光属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 35 | 5300 | 史诗 | 0 | False | ||
17141 | 火属性反弹护盾 | 火属性反射シールド1 | 进行格挡时 反弹火属性攻击 对敌人造成伤害 | 36 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17142 | 水属性反弹护盾 | 水属性反射シールド1 | 进行格挡时 反弹水属性攻击 对敌人造成伤害 | 37 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17143 | 地属性反弹护盾 | 地属性反射シールド1 | 进行格挡时 反弹地属性攻击 对敌人造成伤害 | 38 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17144 | 风属性反弹护盾 | 風属性反射シールド1 | 进行格挡时 反弹风属性攻击 对敌人造成伤害 | 39 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17145 | 雷属性反弹护盾 | 雷属性反射シールド1 | 进行格挡时 反弹雷属性攻击 对敌人造成伤害 | 40 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17146 | 冰属性反弹护盾 | 氷属性反射シールド1 | 进行格挡时 反弹冰属性攻击 对敌人造成伤害 | 41 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17147 | 暗属性反弹护盾 | 闇属性反射シールド1 | 进行格挡时 反弹暗属性攻击 对敌人造成伤害 | 42 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17148 | 光属性反弹护盾 | 光属性反射シールド1 | 进行格挡时 反弹光属性攻击 对敌人造成伤害 | 43 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17149 | 集中回避1 | 集中回避1 | HP低于30%时 回避率提升10% | 44 | 900 | 普通 | 0 | False | ||
17150 | 集中回避2 | 集中回避2 | HP低于30%时 回避率提升15% | 44 | 1700 | 普通 | 0 | False | ||
17151 | 集中回避3 | 集中回避3 | HP低于30%时 回避率提升20% | 44 | 2700 | 稀有 | 0 | False | ||
17152 | 集中回避4 | 集中回避4 | HP低于30%时 回避率提升25% | 44 | 4600 | 稀有 | 0 | False | ||
17153 | 集中回避5 | 集中回避5 | HP低于30%时 回避率提升30% | 44 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17154 | 移动回避1 | 移動回避1 | 移动时回避率提升10% | 45 | 1100 | 普通 | 0 | False | ||
17155 | 移动回避2 | 移動回避2 | 移动时回避率提升15% | 45 | 2700 | 普通 | 0 | False | ||
17156 | 移动回避3 | 移動回避3 | 移动时回避率提升20% | 45 | 4200 | 稀有 | 0 | False | ||
17157 | 移动回避4 | 移動回避4 | 移动时回避率提升25% | 45 | 5300 | 稀有 | 0 | False | ||
17158 | 移动回避5 | 移動回避5 | 移动时回避率提升30% | 45 | 5700 | 史诗 | 0 | False | ||
17159 | 紧急格挡1 | 緊急ガード1 | HP低于30%时 格挡率提升10% | 46 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17160 | 紧急格挡2 | 緊急ガード2 | HP低于30%时 格挡率提升15% | 46 | 1400 | 普通 | 0 | False | ||
17161 | 紧急格挡3 | 緊急ガード3 | HP低于30%时 格挡率提升20% | 46 | 2300 | 稀有 | 0 | False | ||
17162 | 紧急格挡4 | 緊急ガード4 | HP低于30%时 格挡率提升25% | 46 | 3900 | 稀有 | 0 | False | ||
17163 | 紧急格挡5 | 緊急ガード5 | HP低于30%时 格挡率提升30% | 46 | 4200 | 史诗 | 0 | False | ||
17164 | 忍耐1 | 超忍耐1 | HP低于30%时 受到伤害降低10% | 47 | 900 | 普通 | 0 | False | ||
17165 | 忍耐2 | 超忍耐2 | HP低于30%时 受到伤害降低12% | 47 | 2300 | 普通 | 0 | False | ||
17166 | 忍耐3 | 超忍耐3 | HP低于30%时 受到伤害降低15% | 47 | 3600 | 稀有 | 0 | False | ||
17167 | 忍耐4 | 超忍耐4 | HP低于30%时 受到伤害降低17% | 47 | 4600 | 稀有 | 0 | False | ||
17168 | 忍耐5 | 超忍耐5 | HP低于30%时 受到伤害降低20% | 47 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17169 | 高HP攻击提升1 | 元気ダメージ1 | HP高于90%时 伤害输出提升10% | 48 | 900 | 普通 | 0 | False | ||
17170 | 高HP攻击提升2 | 元気ダメージ2 | HP高于90%时 伤害输出提升15% | 48 | 1700 | 普通 | 0 | False | ||
17171 | 高HP攻击提升3 | 元気ダメージ3 | HP高于90%时 伤害输出提升20% | 48 | 2700 | 稀有 | 0 | False | ||
17172 | 高HP攻击提升4 | 元気ダメージ4 | HP高于90%时 伤害输出提升25% | 48 | 4600 | 稀有 | 0 | False | ||
17173 | 高HP攻击提升5 | 元気ダメージ5 | HP高于90%时 伤害输出提升30% | 48 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17174 | 反噬防御1 | スパイク防御1 | 受到反噬造成的伤害降低 60% | 49 | 800 | 普通 | 0 | False | ||
17175 | 反噬防御2 | スパイク防御2 | 受到反噬造成的伤害降低 70% | 49 | 2000 | 普通 | 0 | False | ||
17176 | 反噬防御3 | スパイク防御3 | 受到反噬造成的伤害降低 80% | 49 | 3100 | 稀有 | 0 | False | ||
17177 | 反噬防御4 | スパイク防御4 | 受到反噬造成的伤害降低 90% | 49 | 3900 | 稀有 | 0 | False | ||
17178 | 反噬防御5 | スパイク防御5 | 受到反噬造成的伤害降低 100% | 49 | 4200 | 史诗 | 0 | False | ||
17179 | 破防抗性1 | 崩し抵抗1 | 破防抗性提升25% | 50 | 1200 | 普通 | 0 | False | ||
17180 | 破防抗性2 | 崩し抵抗2 | 破防抗性提升30% | 50 | 3300 | 普通 | 0 | False | ||
17181 | 破防抗性3 | 崩し抵抗3 | 破防抗性提升35% | 50 | 5500 | 稀有 | 0 | False | ||
17182 | 破防抗性4 | 崩し抵抗4 | 破防抗性提升40% | 50 | 9000 | 稀有 | 0 | False | ||
17183 | 破防抗性5 | 崩し抵抗5 | 破防抗性提升50% | 50 | 9900 | 史诗 | 0 | False | ||
17184 | 倒地抗性1 | 転倒抵抗1 | 倒地抗性提升25% | 51 | 1600 | 普通 | 0 | False | ||
17185 | 倒地抗性2 | 転倒抵抗2 | 倒地抗性提升30% | 51 | 4000 | 普通 | 0 | False | ||
17186 | 倒地抗性3 | 転倒抵抗3 | 倒地抗性提升35% | 51 | 6400 | 稀有 | 0 | False | ||
17187 | 倒地抗性4 | 転倒抵抗4 | 倒地抗性提升40% | 51 | 7800 | 稀有 | 0 | False | ||
17188 | 倒地抗性5 | 転倒抵抗5 | 倒地抗性提升50% | 51 | 8600 | 史诗 | 0 | False | ||
17189 | 浮空抗性1 | 打上抵抗1 | 浮空抗性提升25% | 52 | 900 | 普通 | 0 | False | ||
17190 | 浮空抗性2 | 打上抵抗2 | 浮空抗性提升30% | 52 | 2500 | 普通 | 0 | False | ||
17191 | 浮空抗性3 | 打上抵抗3 | 浮空抗性提升35% | 52 | 4000 | 稀有 | 0 | False | ||
17192 | 浮空抗性4 | 打上抵抗4 | 浮空抗性提升40% | 52 | 6800 | 稀有 | 0 | False | ||
17193 | 浮空抗性5 | 打上抵抗5 | 浮空抗性提升50% | 52 | 7400 | 史诗 | 0 | False | ||
17194 | 猛击抗性1 | 叩きつけ抵抗1 | 猛击抗性提升25% | 53 | 900 | 普通 | 0 | False | ||
17195 | 猛击抗性2 | 叩きつけ抵抗2 | 猛击抗性提升30% | 53 | 2300 | 普通 | 0 | False | ||
17196 | 猛击抗性3 | 叩きつけ抵抗3 | 猛击抗性提升35% | 53 | 3600 | 稀有 | 0 | False | ||
17197 | 猛击抗性4 | 叩きつけ抵抗4 | 猛击抗性提升40% | 53 | 4600 | 稀有 | 0 | False | ||
17198 | 猛击抗性5 | 叩きつけ抵抗5 | 猛击抗性提升50% | 53 | 4900 | 史诗 | 0 | False | ||
17199 | 吹飞抗性1 | 吹き飛び抵抗1 | 吹飞抗性提升25% | 54 | 400 | 普通 | 0 | False | ||
17200 | 吹飞抗性2 | 吹き飛び抵抗2 | 吹飞抗性提升30% | 54 | 1200 | 普通 | 0 | False | ||
17201 | 吹飞抗性3 | 吹き飛び抵抗3 | 吹飞抗性提升35% | 54 | 2100 | 稀有 | 0 | False | ||
17202 | 吹飞抗性4 | 吹き飛び抵抗4 | 吹飞抗性提升40% | 54 | 3400 | 稀有 | 0 | False | ||
