| ID | Referenced By | Name | DebugName | Recipe | EquipItemID | Price | Rarity | NoSell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | Critical Up I | 会心アップ1 | 1 | Critical Up I | 700 | Common | False | |
| 15002 | Critical Up II | 会心アップ2 | 2 | Critical Up II | 1800 | Common | False | |
| 15003 | Critical Up III | 会心アップ3 | 3 | Critical Up III | 2800 | Rare | False | |
| 15004 | Critical Up IV | 会心アップ4 | 4 | Critical Up IV | 3500 | Rare | False | |
| 15005 | Critical Up V | 会心アップ5 | 5 | Critical Up V | 3800 | Legendary | False | |
| 15006 | Physical Defense Up I | 物理防御アップ1 | 6 | Physical Defense Up I | 700 | Common | False | |
| 15007 | Physical Defense Up II | 物理防御アップ2 | 7 | Physical Defense Up II | 1900 | Common | False | |
| 15008 | Physical Defense Up III | 物理防御アップ3 | 8 | Physical Defense Up III | 3100 | Rare | False | |
| 15009 | Physical Defense Up IV | 物理防御アップ4 | 9 | Physical Defense Up IV | 5200 | Rare | False | |
| 15010 | Physical Defense Up V | 物理防御アップ5 | 10 | Physical Defense Up V | 5700 | Legendary | False | |
| 15011 | Ether Defense Up I | エーテル防御アップ1 | 11 | Ether Defense Up I | 1000 | Common | False | |
| 15012 | Ether Defense Up II | エーテル防御アップ2 | 12 | Ether Defense Up II | 2700 | Common | False | |
| 15013 | Ether Defense Up III | エーテル防御アップ3 | 13 | Ether Defense Up III | 4200 | Rare | False | |
| 15014 | Ether Defense Up IV | エーテル防御アップ4 | 14 | Ether Defense Up IV | 5200 | Rare | False | |
| 15015 |
15 refsBTL_ChBtlRewardItem#347 BTL_EnDropItem#94 BTL_EnDropItem#151 BTL_EnDropItem#254 FLD_QuestReward#36 FLD_QuestReward#47 FLD_QuestReward#48 FLD_QuestReward#52 FLD_QuestReward#53 FLD_QuestReward#54 FLD_QuestReward#369 FLD_QuestReward#959 FLD_QuestReward#991 ma05a_FLD_TboxPop#tbox_ma05a_f013 ma20a_FLD_TboxPop#tbox_ma20a_d022 |
Ether Defense Up V | エーテル防御アップ5 | 15 | Ether Defense Up V | 5700 | Legendary | False |
| 15016 | Block Rate Up I | ガード率アップ1 | 16 | Block Rate Up I | 800 | Common | False | |
| 15017 | Block Rate Up II | ガード率アップ2 | 17 | Block Rate Up II | 2200 | Common | False | |
| 15018 | Block Rate Up III | ガード率アップ3 | 18 | Block Rate Up III | 3500 | Rare | False | |
| 15019 | Block Rate Up IV | ガード率アップ4 | 19 | Block Rate Up IV | 4300 | Rare | False | |
| 15020 | Block Rate Up V | ガード率アップ5 | 20 | Block Rate Up V | 4700 | Legendary | False | |
| 15021 | Beast Hunter I | 獣族へのダメージ増加1 | 21 | Beast Hunter I | 500 | Common | False | |
| 15022 | Beast Hunter II | 獣族へのダメージ増加2 | 22 | Beast Hunter II | 1300 | Common | False | |
| 15023 | Beast Hunter III | 獣族へのダメージ増加3 | 23 | Beast Hunter III | 2100 | Rare | False | |
| 15024 | Beast Hunter IV | 獣族へのダメージ増加4 | 24 | Beast Hunter IV | 2600 | Rare | False | |
| 15025 | Beast Hunter V | 獣族へのダメージ増加5 | 25 | Beast Hunter V | 2800 | Legendary | False | |
| 15026 |
1 refsBTL_EnDropItem#8 |
Insect Hunter I | 昆虫族へのダメージ増加1 | 26 | Insect Hunter I | 300 | Common | False |
| 15027 | Insect Hunter II | 昆虫族へのダメージ増加2 | 27 | Insect Hunter II | 900 | Common | False | |
| 15028 | Insect Hunter III | 昆虫族へのダメージ増加3 | 28 | Insect Hunter III | 1600 | Rare | False | |
| 15029 | Insect Hunter IV | 昆虫族へのダメージ増加4 | 29 | Insect Hunter IV | 2100 | Rare | False | |
| 15030 | Insect Hunter V | 昆虫族へのダメージ増加5 | 30 | Insect Hunter V | 2800 | Legendary | False | |
| 15031 | Aerial Hunter I | 飛行系へのダメージ増加1 | 31 | Aerial Hunter I | 500 | Common | False | |
| 15032 | Aerial Hunter II | 飛行系へのダメージ増加2 | 32 | Aerial Hunter II | 1300 | Common | False | |
| 15033 | Aerial Hunter III | 飛行系へのダメージ増加3 | 33 | Aerial Hunter III | 2100 | Rare | False | |
| 15034 |
1 refsBTL_EnDropItem#191 |
Aerial Hunter IV | 飛行系へのダメージ増加4 | 34 | Aerial Hunter IV | 2600 | Rare | False |
| 15035 | Aerial Hunter V | 飛行系へのダメージ増加5 | 35 | Aerial Hunter V | 2800 | Legendary | False | |
| 15036 |
1 refsBTL_EnDropItem#2 |
Aquatic Hunter I | 水棲へのダメージ増加1 | 36 | Aquatic Hunter I | 300 | Common | False |
| 15037 | Aquatic Hunter II | 水棲へのダメージ増加2 | 37 | Aquatic Hunter II | 900 | Common | False | |
| 15038 | Aquatic Hunter III | 水棲へのダメージ増加3 | 38 | Aquatic Hunter III | 1600 | Rare | False | |
| 15039 | Aquatic Hunter IV | 水棲へのダメージ増加4 | 39 | Aquatic Hunter IV | 2100 | Rare | False | |
| 15040 | Aquatic Hunter V | 水棲へのダメージ増加5 | 40 | Aquatic Hunter V | 2800 | Legendary | False | |
| 15041 | Humanoid Hunter I | 人型へのダメージ増加1 | 41 | Humanoid Hunter I | 500 | Common | False | |
| 15042 | Humanoid Hunter II | 人型へのダメージ増加2 | 42 | Humanoid Hunter II | 1300 | Common | False | |
| 15043 | Humanoid Hunter III | 人型へのダメージ増加3 | 43 | Humanoid Hunter III | 2100 | Rare | False | |
| 15044 |
1 refsBTL_EnDropItem#198 |
Humanoid Hunter IV | 人型へのダメージ増加4 | 44 | Humanoid Hunter IV | 2600 | Rare | False |
| 15045 | Humanoid Hunter V | 人型へのダメージ増加5 | 45 | Humanoid Hunter V | 2800 | Legendary | False | |
| 15046 |
1 refsBTL_EnDropItem#6 |
Machine Hunter I | 機械へのダメージ増加1 | 46 | Machine Hunter I | 300 | Common | False |
| 15047 | Machine Hunter II | 機械へのダメージ増加2 | 47 | Machine Hunter II | 900 | Common | False | |
| 15048 | Machine Hunter III | 機械へのダメージ増加3 | 48 | Machine Hunter III | 1600 | Rare | False | |
| 15049 | Machine Hunter IV | 機械へのダメージ増加4 | 49 | Machine Hunter IV | 2100 | Rare | False | |
| 15050 | Machine Hunter V | 機械へのダメージ増加5 | 50 | Machine Hunter V | 2800 | Legendary | False | |
| 15051 |
1 refsBTL_EnDropItem#12 |
Titan Hunter I | 神獣へのダメージ増加1 | 51 | Titan Hunter I | 300 | Common | False |
| 15052 | Titan Hunter II | 神獣へのダメージ増加2 | 52 | Titan Hunter II | 900 | Common | False | |
| 15053 | Titan Hunter III | 神獣へのダメージ増加3 | 53 | Titan Hunter III | 1600 | Rare | False | |
| 15054 | Titan Hunter IV | 神獣へのダメージ増加4 | 54 | Titan Hunter IV | 2100 | Rare | False | |
| 15055 | Titan Hunter V | 神獣へのダメージ増加5 | 55 | Titan Hunter V | 2800 | Legendary | False | |
| 15056 | Blade Combo Boost I | 属性コンボ強化1 | 56 | Blade Combo Boost I | 1000 | Common | False | |
| 15057 | Blade Combo Boost II | 属性コンボ強化2 | 57 | Blade Combo Boost II | 2700 | Common | False | |
| 15058 | Blade Combo Boost III | 属性コンボ強化3 | 58 | Blade Combo Boost III | 4200 | Rare | False | |
| 15059 | Blade Combo Boost IV | 属性コンボ強化4 | 59 | Blade Combo Boost IV | 5200 | Rare | False | |
| 15060 | Blade Combo Boost V | 属性コンボ強化5 | 60 | Blade Combo Boost V | 5700 | Legendary | False | |
| 15061 | Blade Combo Boost VI | 属性コンボ強化6(コスモスクエ) | 61 | Blade Combo Boost VI | 6300 | Legendary | False | |
| 15062 |
1 refsBTL_EnDropItem#14 |
Fusion Combo Up I | 融合コンボ強化1 | 62 | Fusion Combo Up I | 400 | Common | False |
| 15063 | Fusion Combo Up II | 融合コンボ強化2 | 63 | Fusion Combo Up II | 1300 | Common | False | |
| 15064 | Fusion Combo Up III | 融合コンボ強化3 | 64 | Fusion Combo Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15065 | Fusion Combo Up IV | 融合コンボ強化4 | 65 | Fusion Combo Up IV | 3500 | Rare | False | |
| 15066 | Fusion Combo Up V | 融合コンボ強化5 | 66 | Fusion Combo Up V | 3800 | Legendary | False | |
| 15067 | Ambush Boost I | 不意打ち強化1 | 67 | Ambush Boost I | 300 | Common | False | |
| 15068 | Ambush Boost II | 不意打ち強化2 | 68 | Ambush Boost II | 900 | Common | False | |
| 15069 | Ambush Boost III | 不意打ち強化3 | 69 | Ambush Boost III | 1400 | Rare | False | |
| 15070 | Ambush Boost IV | 不意打ち強化4 | 70 | Ambush Boost IV | 1700 | Rare | False | |
| 15071 | Ambush Boost V | 不意打ち強化5 | 71 | Ambush Boost V | 1900 | Legendary | False | |
| 15072 | Reflect Immunity | 反射貫通1 | 72 | Reflect Immunity | 200 | Common | False | |
| 15073 |
1 refsBTL_ChBtlRewardItem#7 |
Reflect Immunity | 反射貫通2 | 73 | Reflect Immunity | 600 | Common | False |
| 15074 |
1 refsBTL_ChBtlRewardItem#120 |
Reflect Immunity | 反射貫通3 | 74 | Reflect Immunity | 1000 | Rare | False |
| 15075 | Reflect Immunity | 反射貫通4 | 75 | Reflect Immunity | 1700 | Rare | False | |
| 15076 | Reflect Immunity | 反射貫通5 | 76 | Reflect Immunity | 1900 | Legendary | False | |
| 15077 | Aggro Attack Up I | 被タゲ攻撃アップ1 | 77 | Aggro Attack Up I | 1000 | Common | False | |
| 15078 | Aggro Attack Up II | 被タゲ攻撃アップ2 | 78 | Aggro Attack Up II | 2700 | Common | False | |
| 15079 | Aggro Attack Up III | 被タゲ攻撃アップ3 | 79 | Aggro Attack Up III | 4200 | Rare | False | |
| 15080 | Aggro Attack Up IV | 被タゲ攻撃アップ4 | 80 | Aggro Attack Up IV | 5200 | Rare | False | |
| 15081 | Aggro Attack Up V | 被タゲ攻撃アップ5 | 81 | Aggro Attack Up V | 5700 | Legendary | False | |
| 15082 | Indoor Attack Up I | 室内攻撃アップ1 | 82 | Indoor Attack Up I | 300 | Common | False | |
| 15083 | Indoor Attack Up II | 室内攻撃アップ2 | 83 | Indoor Attack Up II | 900 | Common | False | |
| 15084 | Indoor Attack Up III | 室内攻撃アップ3 | 84 | Indoor Attack Up III | 1600 | Rare | False | |
| 15085 |
1 refsBTL_EnDropItem#190 |
Indoor Attack Up IV | 室内攻撃アップ4 | 85 | Indoor Attack Up IV | 2600 | Rare | False |
| 15086 | Indoor Attack Up V | 室内攻撃アップ5 | 86 | Indoor Attack Up V | 2800 | Legendary | False | |
| 15087 | Outdoor Attack Up I | 室外攻撃アップ1 | 87 | Outdoor Attack Up I | 500 | Common | False | |
| 15088 | Outdoor Attack Up II | 室外攻撃アップ2 | 88 | Outdoor Attack Up II | 1300 | Common | False | |
| 15089 | Outdoor Attack Up III | 室外攻撃アップ3 | 89 | Outdoor Attack Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15090 | Outdoor Attack Up IV | 室外攻撃アップ4 | 90 | Outdoor Attack Up IV | 2600 | Rare | False | |
| 15091 | Outdoor Attack Up V | 室外攻撃アップ5 | 91 | Outdoor Attack Up V | 2800 | Legendary | False | |
| 15092 | Fire Def Up I | 火属性ダメージ減少1 | 92 | Fire Def Up I | 400 | Common | False | |
| 15093 | Fire Def Up II | 火属性ダメージ減少2 | 93 | Fire Def Up II | 1300 | Common | False | |
| 15094 | Fire Def Up III | 火属性ダメージ減少3 | 94 | Fire Def Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15095 | Fire Def Up IV | 火属性ダメージ減少4 | 95 | Fire Def Up IV | 2800 | Rare | False | |
| 15096 | Fire Def Up V | 火属性ダメージ減少5 | 96 | Fire Def Up V | 3500 | Legendary | False | |
| 15097 |
1 refsBTL_EnDropItem#7 |
Water Def Up I | 水属性ダメージ減少1 | 97 | Water Def Up I | 400 | Common | False |
| 15098 | Water Def Up II | 水属性ダメージ減少2 | 98 | Water Def Up II | 1300 | Common | False | |
| 15099 | Water Def Up III | 水属性ダメージ減少3 | 99 | Water Def Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15100 | Water Def Up IV | 水属性ダメージ減少4 | 100 | Water Def Up IV | 2800 | Rare | False | |
| 15101 | Water Def Up V | 水属性ダメージ減少5 | 101 | Water Def Up V | 3500 | Legendary | False | |
| 15102 | Earth Def Up I | 地属性ダメージ減少1 | 102 | Earth Def Up I | 400 | Common | False | |
| 15103 | Earth Def Up II | 地属性ダメージ減少2 | 103 | Earth Def Up II | 1300 | Common | False | |
| 15104 | Earth Def Up III | 地属性ダメージ減少3 | 104 | Earth Def Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15105 | Earth Def Up IV | 地属性ダメージ減少4 | 105 | Earth Def Up IV | 2800 | Rare | False | |
| 15106 | Earth Def Up V | 地属性ダメージ減少5 | 106 | Earth Def Up V | 3500 | Legendary | False | |
| 15107 | Wind Def Up I | 風属性ダメージ減少1 | 107 | Wind Def Up I | 400 | Common | False | |
| 15108 | Wind Def Up II | 風属性ダメージ減少2 | 108 | Wind Def Up II | 1300 | Common | False | |
| 15109 | Wind Def Up III | 風属性ダメージ減少3 | 109 | Wind Def Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15110 | Wind Def Up IV | 風属性ダメージ減少4 | 110 | Wind Def Up IV | 2800 | Rare | False | |
| 15111 | Wind Def Up V | 風属性ダメージ減少5 | 111 | Wind Def Up V | 3500 | Legendary | False | |
| 15112 | Electric Def Up I | 雷属性ダメージ減少1 | 112 | Electric Def Up I | 400 | Common | False | |
| 15113 | Electric Def Up II | 雷属性ダメージ減少2 | 113 | Electric Def Up II | 1300 | Common | False | |
| 15114 | Electric Def Up III | 雷属性ダメージ減少3 | 114 | Electric Def Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15115 | Electric Def Up IV | 雷属性ダメージ減少4 | 115 | Electric Def Up IV | 2800 | Rare | False | |
| 15116 | Electric Def Up V | 雷属性ダメージ減少5 | 116 | Electric Def Up V | 3500 | Legendary | False | |
| 15117 |
1 refsBTL_EnDropItem#12 |
Ice Def Up I | 氷属性ダメージ減少1 | 117 | Ice Def Up I | 400 | Common | False |
| 15118 | Ice Def Up II | 氷属性ダメージ減少2 | 118 | Ice Def Up II | 1300 | Common | False | |
| 15119 | Ice Def Up III | 氷属性ダメージ減少3 | 119 | Ice Def Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15120 | Ice Def Up IV | 氷属性ダメージ減少4 | 120 | Ice Def Up IV | 2800 | Rare | False | |
| 15121 | Ice Def Up V | 氷属性ダメージ減少5 | 121 | Ice Def Up V | 3500 | Legendary | False | |
| 15122 |
1 refsBTL_EnDropItem#13 |
Dark Def Up I | 闇属性ダメージ減少1 | 122 | Dark Def Up I | 400 | Common | False |
| 15123 | Dark Def Up II | 闇属性ダメージ減少2 | 123 | Dark Def Up II | 1300 | Common | False | |
| 15124 | Dark Def Up III | 闇属性ダメージ減少3 | 124 | Dark Def Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15125 | Dark Def Up IV | 闇属性ダメージ減少4 | 125 | Dark Def Up IV | 2800 | Rare | False | |
| 15126 | Dark Def Up V | 闇属性ダメージ減少5 | 126 | Dark Def Up V | 3500 | Legendary | False | |
| 15127 |
1 refsBTL_EnDropItem#14 |
Light Def Up I | 光属性ダメージ減少1 | 127 | Light Def Up I | 400 | Common | False |
| 15128 | Light Def Up II | 光属性ダメージ減少2 | 128 | Light Def Up II | 1300 | Common | False | |
| 15129 | Light Def Up III | 光属性ダメージ減少3 | 129 | Light Def Up III | 2100 | Rare | False | |
| 15130 | Light Def Up IV | 光属性ダメージ減少4 | 130 | Light Def Up IV | 2800 | Rare | False | |
| 15131 | Light Def Up V | 光属性ダメージ減少5 | 131 | Light Def Up V | 3500 | Legendary | False | |
| 15132 | Ultimate Shield | 無効シールド | 132 | Ultimate Shield | 4200 | Legendary | False | |
| 15133 |
1 refsBTL_EnDropItem#240 |
Fire Absorb | 火属性吸収シールド1 | 133 | Fire Absorb | 3500 | Legendary | False |
| 15134 |
1 refsBTL_EnDropItem#246 |
Water Absorb | 水属性吸収シールド1 | 134 | Water Absorb | 3500 | Legendary | False |
| 15135 |
1 refsBTL_EnDropItem#245 |
Earth Absorb | 地属性吸収シールド1 | 135 | Earth Absorb | 3500 | Legendary | False |
| 15136 |
1 refsBTL_EnDropItem#241 |
Wind Absorb | 風属性吸収シールド1 | 136 | Wind Absorb | 3500 | Legendary | False |
| 15137 |
1 refsBTL_EnDropItem#248 |
Electric Absorb | 雷属性吸収シールド1 | 137 | Electric Absorb | 3500 | Legendary | False |
| 15138 |
1 refsBTL_EnDropItem#242 |
Ice Absorb | 氷属性吸収シールド1 | 138 | Ice Absorb | 3500 | Legendary | False |
| 15139 |
1 refsBTL_EnDropItem#247 |
Dark Absorb | 闇属性吸収シールド1 | 139 | Dark Absorb | 3500 | Legendary | False |
| 15140 |
1 refsBTL_EnDropItem#243 |
Light Absorb | 光属性吸収シールド1 | 140 | Light Absorb | 3500 | Legendary | False |
| 15141 | Fire Reflect | 火属性反射シールド1 | 141 | Fire Reflect | 3800 | Legendary | False | |
| 15142 | Water Reflect | 水属性反射シールド1 | 142 | Water Reflect | 3800 | Legendary | False | |
| 15143 | Earth Reflect | 地属性反射シールド1 | 143 | Earth Reflect | 3800 | Legendary | False | |
| 15144 | Wind Reflect | 風属性反射シールド1 | 144 | Wind Reflect | 3800 | Legendary | False | |
| 15145 | Electric Reflect | 雷属性反射シールド1 | 145 | Electric Reflect | 3800 | Legendary | False | |
| 15146 | Ice Reflect | 氷属性反射シールド1 | 146 | Ice Reflect | 3800 | Legendary | False | |
| 15147 | Dark Reflect | 闇属性反射シールド1 | 147 | Dark Reflect | 3800 | Legendary | False | |
| 15148 | Light Reflect | 光属性反射シールド1 | 148 | Light Reflect | 3800 | Legendary | False | |
| 15149 | Evasion Focus I | 集中回避1 | 149 | Evasion Focus I | 700 | Common | False | |
| 15150 | Evasion Focus II | 集中回避2 | 150 | Evasion Focus II | 1300 | Common | False | |
| 15151 | Evasion Focus III | 集中回避3 | 151 | Evasion Focus III | 2100 | Rare | False | |
| 15152 | Evasion Focus IV | 集中回避4 | 152 | Evasion Focus IV | 3500 | Rare | False | |
| 15153 | Evasion Focus V | 集中回避5 | 153 | Evasion Focus V | 3800 | Legendary | False | |
| 15154 | Swift Evasion I | 移動回避1 | 154 | Swift Evasion I | 700 | Common | False | |
| 15155 | Swift Evasion II | 移動回避2 | 155 | Swift Evasion II | 1800 | Common | False | |
| 15156 | Swift Evasion III | 移動回避3 | 156 | Swift Evasion III | 2800 | Rare | False | |
| 15157 | Swift Evasion IV | 移動回避4 | 157 | Swift Evasion IV | 3500 | Rare | False | |
| 15158 | Swift Evasion V | 移動回避5 | 158 | Swift Evasion V | 3800 | Legendary | False | |
| 15159 | Emergency Guard I | 緊急ガード1 | 159 | Emergency Guard I | 400 | Common | False | |
| 15160 | Emergency Guard II | 緊急ガード2 | 160 | Emergency Guard II | 1300 | Common | False | |
| 15161 | Emergency Guard III | 緊急ガード3 | 161 | Emergency Guard III | 2100 | Rare | False | |
| 15162 | Emergency Guard IV | 緊急ガード4 | 162 | Emergency Guard IV | 3500 | Rare | False | |
| 15163 | Emergency Guard V | 緊急ガード5 | 163 | Emergency Guard V | 3800 | Legendary | False | |
| 15164 | Endurance I | 超忍耐1 | 164 | Endurance I | 700 | Common | False | |
| 15165 | Endurance II | 超忍耐2 | 165 | Endurance II | 1800 | Common | False | |
| 15166 | Endurance III | 超忍耐3 | 166 | Endurance III | 2800 | Rare | False | |
| 15167 | Endurance IV | 超忍耐4 | 167 | Endurance IV | 3500 | Rare | False | |
| 15168 | Endurance V | 超忍耐5 | 168 | Endurance V | 3800 | Legendary | False | |
| 15169 | HP Attack Boost I | 元気ダメージ1 | 169 | HP Attack Boost I | 700 | Common | False | |
| 15170 | HP Attack Boost II | 元気ダメージ2 | 170 | HP Attack Boost II | 1300 | Common | False | |
| 15171 | HP Attack Boost III | 元気ダメージ3 | 171 | HP Attack Boost III | 2100 | Rare | False | |
| 15172 | HP Attack Boost IV | 元気ダメージ4 | 172 | HP Attack Boost IV | 3500 | Rare | False | |
| 15173 | HP Attack Boost V | 元気ダメージ5 | 173 | HP Attack Boost V | 3800 | Legendary | False | |
| 15174 | Spike Defense I | スパイク防御1 | 174 | Spike Defense I | 700 | Common | False | |
| 15175 |
14 refsBTL_ChBtlRewardItem#68 BTL_EnDropItem#109 BTL_EnDropItem#110 BTL_EnDropItem#111 BTL_EnDropItem#112 BTL_EnDropItem#113 BTL_EnDropItem#114 FLD_QuestReward#137 FLD_QuestReward#307 FLD_QuestReward#503 FLD_QuestReward#946 ma10a_FLD_TboxPop#tbox_ma10a_f001 ma10a_FLD_TboxPop#tbox_ma10a_f014 ma15a_FLD_TboxPop#tbox_ma15a_f004 |
Spike Defense II | スパイク防御2 | 175 | Spike Defense II | 1800 | Common | False |
| 15176 | Spike Defense III | スパイク防御3 | 176 | Spike Defense III | 2800 | Rare | False | |
| 15177 |
1 refsBTL_EnDropItem#183 |
Spike Defense IV | スパイク防御4 | 177 | Spike Defense IV | 3500 | Rare | False |
| 15178 | Spike Defense V | スパイク防御5 | 178 | Spike Defense V | 3800 | Legendary | False | |
| 15179 | Break Resist I | 崩し抵抗1 | 179 | Break Resist I | 900 | Common | False | |
| 15180 | Break Resist II | 崩し抵抗2 | 180 | Break Resist II | 2500 | Common | False | |
| 15181 | Break Resist III | 崩し抵抗3 | 181 | Break Resist III | 4200 | Rare | False | |
| 15182 | Break Resist IV | 崩し抵抗4 | 182 | Break Resist IV | 6900 | Rare | False | |
| 15183 | Break Resist V | 崩し抵抗5 | 183 | Break Resist V | 7600 | Legendary | False | |
| 15184 | Topple Resist I | 転倒抵抗1 | 184 | Topple Resist I | 1200 | Common | False | |
| 15185 | Topple Resist II | 転倒抵抗2 | 185 | Topple Resist II | 3100 | Common | False | |
| 15186 | Topple Resist III | 転倒抵抗3 | 186 | Topple Resist III | 4900 | Rare | False | |
| 15187 | Topple Resist IV | 転倒抵抗4 | 187 | Topple Resist IV | 6000 | Rare | False | |
| 15188 | Topple Resist V | 転倒抵抗5 | 188 | Topple Resist V | 6600 | Legendary | False | |
| 15189 | Launch Resist I | 打上抵抗1 | 189 | Launch Resist I | 700 | Common | False | |
| 15190 | Launch Resist II | 打上抵抗2 | 190 | Launch Resist II | 1900 | Common | False | |
| 15191 | Launch Resist III | 打上抵抗3 | 191 | Launch Resist III | 3100 | Rare | False | |
| 15192 | Launch Resist IV | 打上抵抗4 | 192 | Launch Resist IV | 5200 | Rare | False | |
| 15193 | Launch Resist V | 打上抵抗5 | 193 | Launch Resist V | 5700 | Legendary | False | |
| 15194 |
1 refsBTL_EnDropItem#31 |
Smash Resist I | 叩きつけ抵抗1 | 194 | Smash Resist I | 700 | Common | False |
| 15195 | Smash Resist II | 叩きつけ抵抗2 | 195 | Smash Resist II | 1800 | Common | False | |
| 15196 | Smash Resist III | 叩きつけ抵抗3 | 196 | Smash Resist III | 2800 | Rare | False | |
| 15197 |
1 refsBTL_EnDropItem#206 |
Smash Resist IV | 叩きつけ抵抗4 | 197 | Smash Resist IV | 3500 | Rare | False |
| 15198 | Smash Resist V | 叩きつけ抵抗5 | 198 | Smash Resist V | 3800 | Legendary | False | |
| 15199 |
1 refsBTL_EnDropItem#5 |
Blowdown Resist I | 吹き飛び抵抗1 | 199 | Blowdown Resist I | 300 | Common | False |
| 15200 | Blowdown Resist II | 吹き飛び抵抗2 | 200 | Blowdown Resist II | 900 | Common | False | |
| 15201 | Blowdown Resist III | 吹き飛び抵抗3 | 201 | Blowdown Resist III | 1600 | Rare | False | |
| 15202 |
1 refsBTL_EnDropItem#195 |
Blowdown Resist IV | 吹き飛び抵抗4 | 202 | Blowdown Resist IV | 2600 | Rare | False |
| 15203 | Blowdown Resist V | 吹き飛び抵抗5 | 203 | Blowdown Resist V | 2800 | Legendary | False | |
| 15204 | Knockback Resist I | ノックバック抵抗1 | 204 | Knockback Resist I | 500 | Common | False | |
| 15205 | Knockback Resist II | ノックバック抵抗2 | 205 | Knockback Resist II | 1300 | Common | False | |
| 15206 | Knockback Resist III | ノックバック抵抗3 | 206 | Knockback Resist III | 2100 | Rare | False | |
| 15207 |
1 refsBTL_EnDropItem#200 |
Knockback Resist IV | ノックバック抵抗4 | 207 | Knockback Resist IV | 2600 | Rare | False |
| 15208 | Knockback Resist V | ノックバック抵抗5 | 208 | Knockback Resist V | 2800 | Legendary | False | |
| 15209 | Annul Resist I | 防御無視抵抗1 | 209 | Annul Resist I | 300 | Common | False | |
| 15210 | Annul Resist II | 防御無視抵抗2 | 210 | Annul Resist II | 900 | Common | False | |
| 15211 | Annul Resist III | 防御無視抵抗3 | 211 | Annul Resist III | 1600 | Rare | False | |
| 15212 | Annul Resist IV | 防御無視抵抗4 | 212 | Annul Resist IV | 2600 | Rare | False | |
| 15213 | Annul Resist V | 防御無視抵抗5 | 213 | Annul Resist V | 2800 | Legendary | False | |
| 15214 | Shackle Blade Resist I | ブレイド封鎖抵抗1 | 214 | Shackle Blade Resist I | 700 | Common | False | |
| 15215 | Shackle Blade Resist II | ブレイド封鎖抵抗2 | 215 | Shackle Blade Resist II | 1800 | Common | False | |
| 15216 | Shackle Blade Resist III | ブレイド封鎖抵抗3 | 216 | Shackle Blade Resist III | 2800 | Rare | False | |
| 15217 | Shackle Blade Resist IV | ブレイド封鎖抵抗4 | 217 | Shackle Blade Resist IV | 3500 | Rare | False | |
| 15218 | Shackle Blade Resist V | ブレイド封鎖抵抗5 | 218 | Shackle Blade Resist V | 3800 | Legendary | False | |
| 15219 | Auto-Attack Stealth I | ヘイト低下1 | 219 | Auto-Attack Stealth I | 700 | Common | False | |
| 15220 | Auto-Attack Stealth II | ヘイト低下2 | 220 | Auto-Attack Stealth II | 1900 | Common | False | |
| 15221 | Auto-Attack Stealth III | ヘイト低下3 | 221 | Auto-Attack Stealth III | 3100 | Rare | False | |
| 15222 | Auto-Attack Stealth IV | ヘイト低下4 | 222 | Auto-Attack Stealth IV | 5200 | Rare | False | |
| 15223 | Auto-Attack Stealth V | ヘイト低下5 | 223 | Auto-Attack Stealth V | 5700 | Legendary | False | |
| 15224 | Aggro Boost I | ヘイト上昇1 | 224 | Aggro Boost I | 1000 | Common | False | |
| 15225 | Aggro Boost II | ヘイト上昇2 | 225 | Aggro Boost II | 2700 | Common | False | |
| 15226 | Aggro Boost III | ヘイト上昇3 | 226 | Aggro Boost III | 4200 | Rare | False | |
| 15227 | Aggro Boost IV | ヘイト上昇4 | 227 | Aggro Boost IV | 5200 | Rare | False | |
| 15228 | Aggro Boost V | ヘイト上昇5 | 228 | Aggro Boost V | 5700 | Legendary | False | |
| 15229 | Arts Stealth I | アーツヘイト低下1 | 229 | Arts Stealth I | 700 | Common | False | |
| 15230 | Arts Stealth II | アーツヘイト低下2 | 230 | Arts Stealth II | 1900 | Common | False | |
| 15231 | Arts Stealth III | アーツヘイト低下3 | 231 | Arts Stealth III | 3100 | Rare | False | |
| 15232 | Arts Stealth IV | アーツヘイト低下4 | 232 | Arts Stealth IV | 5200 | Rare | False | |
| 15233 | Arts Stealth V | アーツヘイト低下5 | 233 | Arts Stealth V | 5700 | Legendary | False | |
| 15234 | Arts Aggro Boost I | アーツヘイト上昇1 | 234 | Arts Aggro Boost I | 1000 | Common | False | |
| 15235 | Arts Aggro Boost II | アーツヘイト上昇2 | 235 | Arts Aggro Boost II | 2700 | Common | False | |
