Return to BDAT index
    
    
    
      
        
      
      
        | 20001 | 
            1 refsEVT_listBf#10457 | bf10_020_100 | ファーザー | 5 | RSC_NP001301 |  |  | 
      
        | 20002 | 
            1 refsEVT_listBf#10458 | bf10_030_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20003 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20004 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20005 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20006 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20007 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20008 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20009 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20010 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20011 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20012 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20013 | 
            1 refsEVT_listBf#10459 | bf10_050_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20014 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20015 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20016 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20017 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20018 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20019 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20020 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20021 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20022 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20023 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20024 | 
            1 refsEVT_listBf#10460 | bf10_060_100 | メツ | 5 | RSC_NP100201 |  |  | 
      
        | 20025 |  |  | ファーザー | 5 | RSC_NP001301 |  |  | 
      
        | 20026 | 
            1 refsEVT_listBf#10461 | bf10_070_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20027 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20028 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20029 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20030 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20031 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20032 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20033 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20034 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20035 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20036 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20037 | 
            1 refsEVT_listBf#10462 | bf10_080_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20038 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20039 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20040 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20041 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20042 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20043 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20044 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20045 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20046 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20047 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20048 | 
            1 refsEVT_listBf#10463 | bf10_100_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20049 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20050 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20051 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20052 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20053 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20054 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20055 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20056 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20057 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20058 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20059 |  |  | 三輪車の様な物体 | 7 |  | model/oj/oj110004 |  | 
      
        | 20060 | 
            1 refsEVT_listBf#10464 | bf10_110_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20061 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20062 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20063 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20064 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20065 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20066 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20067 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20068 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20069 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20070 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20071 |  |  | 教会の扉 | 7 |  | model/oj/oj110005 |  | 
      
        | 20072 | 
            1 refsEVT_listBf#10465 | bf10_120_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20073 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20074 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20075 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20076 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20077 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20078 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20079 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20080 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20081 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20082 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20083 | 
            1 refsEVT_listBf#10466 | bf10_130_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20084 |  |  | スペルビア兵A | 5 | RSC_NP005001 |  |  | 
      
        | 20085 |  |  | スペルビア兵B | 5 | RSC_NP005001 |  |  | 
      
        | 20086 |  |  | スペルビア兵C | 5 | RSC_NP005001 |  |  | 
      
        | 20087 |  |  | スペルビア兵D | 5 | RSC_NP005001 |  |  | 
      
        | 20088 |  |  | ドクロA | 7 |  | model/oj/oj110006 |  | 
      
        | 20089 |  |  | ドクロB | 7 |  | model/oj/oj110006 |  | 
      
        | 20090 |  |  | ドクロC | 7 |  | model/oj/oj110006 |  | 
      
        | 20091 |  |  | ドクロD | 7 |  | model/oj/oj110006 |  | 
      
        | 20092 |  |  | ドクロE | 7 |  | model/oj/oj110006 |  | 
      
        | 20093 |  |  | ドクロF | 7 |  | model/oj/oj110006 |  | 
      
        | 20094 | 
            1 refsEVT_listBf#10467 | bf10_140_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20095 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20096 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20097 | 
            1 refsEVT_listBf#10468 | bf10_150_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20098 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 20099 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20100 |  |  | ツインリングL | 7 |  | model/wp/wp030101_l |  | 
      
        | 20101 |  |  | ツインリングR | 7 |  | model/wp/wp030101_r |  | 
      
        | 20102 | 
            1 refsEVT_listBf#10469 | bf10_160_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20103 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20104 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20105 | 
            1 refsEVT_listBf#10470 | bf10_160_150 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20106 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20107 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20108 | 
            1 refsEVT_listBf#10471 | bf10_170_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20109 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20110 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20111 | 
            1 refsEVT_listBf#10472 | bf10_180_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20112 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20113 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20114 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20115 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20116 |  |  | 黒い球体 | 7 |  | model/oj/oj110025 |  | 
      
        | 20117 | 
            1 refsEVT_listBf#10473 | bf10_190_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20118 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20119 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20120 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20121 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20122 |  |  | 汎用瓦礫モルスの断崖1 | 7 |  | model/oj/oj121701 |  | 
      
        | 20123 |  |  | ホムラ剣 | 7 |  | model/wp/wp010101 |  | 
      
        | 20124 | 
            1 refsEVT_listBf#10474 | bf10_200_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20125 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP190002 |  |  | 
      
        | 20126 |  |  | 沈みゆく巨神獣 | 7 |  | model/oj/oj101012 |  | 
      
        | 20127 |  |  | コンテナ | 7 |  | model/oj/oj101002 |  | 
      
        | 20128 | 
            1 refsEVT_listBf#10476 | bf10_220_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20129 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20130 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20131 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20132 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20133 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20134 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20135 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20136 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20137 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20138 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20139 |  |  | ファーザー | 5 | RSC_NP001301 |  |  | 
      
        | 20140 |  |  | 黒い球体 | 7 |  | model/oj/oj110025 |  | 
      
        | 20141 | 
            1 refsEVT_listBf#10478 | bf10_240_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20142 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20143 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20144 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20145 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20146 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20147 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20148 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20149 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20150 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20151 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20152 |  |  | ファーザー | 5 | RSC_NP001301 |  |  | 
      
        | 20153 |  |  | 動画オフスクリーン | 7 |  | model/oj/oj150013 |  | 
      
        | 20154 |  |  | 黒い球体 | 7 |  | model/oj/oj110025 |  | 
      
        | 20155 |  |  | コアクリスタル | 7 |  | model/oj/oj160101 |  | 
      
        | 20156 |  |  | フェード用黒板 | 7 |  | model/oj/oj110031 |  | 
      
        | 20157 | 
            1 refsEVT_listBf#10480 | bf10_240_170 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20158 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20159 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20160 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20161 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20162 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20163 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20164 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20165 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20166 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20167 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20168 |  |  | ファーザー | 5 | RSC_NP001301 |  |  | 
      
        | 20169 | 
            1 refsEVT_listBf#10481 | bf10_260_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 20170 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 20171 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20172 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20173 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20174 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20175 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20176 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20177 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20178 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20179 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20180 |  |  | ファーザー | 5 | RSC_NP001301 |  |  | 
      
        | 20181 | 
            1 refsEVT_listBf#10559 | bf10_270_100 | セイレーンA | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20182 |  |  | セイレーンB | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20183 |  |  | セイレーンC | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20184 | 
            1 refsEVT_listBf#10483 | bf10_280_130 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURI | 
      
        | 20185 |  |  | 覚醒ホムラ | 4 | BLADE_HOMURI |  |  | 
      
        | 20186 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20187 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20188 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20189 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20190 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20191 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20192 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20193 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20194 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20195 |  |  | 覚醒ホムラ剣 | 7 |  | model/oj/oj160013 |  | 
      
        | 20196 | 
            1 refsEVT_listBf#10560 | bf10_280_150 | メツ | 5 | RSC_NP100201 |  |  | 
      
        | 20197 |  |  | アイオーン | 6 | boss_ma21a10 |  |  | 
      
        | 20198 | 
            1 refsEVT_listBf#10484 | bf10_280_170 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURI | 
      
        | 20199 |  |  | 覚醒ホムラ | 4 | BLADE_HOMURI |  |  | 
      
        | 20200 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20201 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20202 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20203 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20204 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20205 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20206 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20207 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20208 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20209 |  |  | 覚醒ホムラ剣 | 7 |  | model/oj/oj160013 |  | 
      
        | 20210 | 
            1 refsEVT_listBf#10485 | bf10_290_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURI | 
      
        | 20211 |  |  | 覚醒ホムラ | 4 | BLADE_HOMURI |  |  | 
      
        | 20212 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20213 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20214 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20215 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20216 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20217 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20218 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20219 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20220 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20221 |  |  | セイレーンA | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20222 |  |  | セイレーンB | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20223 |  |  | セイレーンC | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20224 |  |  | 覚醒ホムラ剣 | 7 |  | model/oj/oj160013 |  | 
      
        | 20225 | 
            1 refsEVT_listBf#10487 | bf10_310_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURI | 
      
        | 20226 |  |  | 覚醒ホムラ | 4 | BLADE_HOMURI |  |  | 
      
        | 20227 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20228 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20229 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20230 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20231 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20232 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20233 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20234 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20235 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20236 |  |  | セイレーンA | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20237 |  |  | セイレーンB | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20238 |  |  | セイレーンC | 7 |  | model/oj/oj111001 |  | 
      
        | 20239 |  |  | ガーゴイルA | 6 | boss_ma17a04 |  |  | 
      
        | 20240 |  |  | ガーゴイルB | 6 | boss_ma17a04 |  |  | 
      
        | 20241 |  |  | ガーゴイルC | 6 | boss_ma17a04 |  |  | 
      
        | 20242 |  |  | 覚醒ホムラ剣 | 7 |  | model/oj/oj160013 |  | 
      
        | 20243 | 
            1 refsEVT_listBf#10488 | bf10_340_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURI | 
      
        | 20244 |  |  | 覚醒ホムラ | 4 | BLADE_HOMURI |  |  | 
      
        | 20245 |  |  | ニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 20246 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 20247 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 20248 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 20249 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 20250 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 20251 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 20252 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 20253 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 20254 |  |  | メツ | 5 | RSC_NP100201 |  |  | 
      
        | 20255 |  |  | アイオーン | 6 | boss_ma21a10 |  |  | 
      
        | 20256 |  |  | 覚醒ホムラ剣 | 7 |  | model/oj/oj160013 |  | 
      
        | 20257 | 
            1 refsEVT_listBf#10567 | bf10_390_150 | ファーザー | 5 | RSC_NP001301 |  |  |