Return to BDAT index
    
    
    
      
        
      
      
        | 16001 | 
            1 refsEVT_listBf#10244 | bf06_030_100 | ネフェル | 5 | RSC_NP001001 |  |  | 
      
        | 16002 |  |  | ワダツミ | 4 | BLADE_WADATSUMI |  |  | 
      
        | 16003 |  |  | 帝国兵上官 | 5 | RSC_NP453203 |  |  | 
      
        | 16004 |  |  | ラゲルト | 5 | RSC_NP001501 |  |  | 
      
        | 16005 |  |  | ラゲルト側近A | 5 | RSC_NP006201 |  |  | 
      
        | 16006 |  |  | ラゲルト側近B | 5 | RSC_NP006601 |  |  | 
      
        | 16007 |  |  | インヴィディア兵A | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16008 |  |  | インヴィディア戦艦 | 7 |  | model/oj/oj180301 |  | 
      
        | 16009 |  |  | スペルビア戦艦 | 7 |  | model/oj/oj180401 |  | 
      
        | 16010 |  |  | インヴィディア兵B | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16011 |  |  | インヴィディア兵C | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16012 |  |  | インヴィディア兵D | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16013 |  |  | インヴィディア兵E | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16014 |  |  | インヴィディア兵F | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16015 |  |  | スペルビア兵A | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16016 |  |  | スペルビア兵B | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16017 |  |  | スペルビア兵C | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16018 |  |  | スペルビア兵D | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16019 |  |  | スペルビア兵E | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16020 |  |  | スペルビア兵F | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16021 |  |  | 司祭 | 5 | RSC_NP463101 |  |  | 
      
        | 16022 |  |  | 僧兵A | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16023 |  |  | 僧兵B | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16024 |  |  | 僧兵C | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16025 |  |  | 僧兵D | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16026 |  |  | 僧兵E | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16027 |  |  | 僧兵F | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16028 |  |  | 僧兵G | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16029 |  |  | 僧兵H | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16030 | 
            1 refsEVT_listBf#10245 | bf06_040_100 | インヴィディア兵A | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16031 |  |  | インヴィディア兵B | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16032 |  |  | インヴィディア兵C | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16033 |  |  | インヴィディア戦艦A | 7 |  | model/oj/oj180301 |  | 
      
        | 16034 |  |  | インヴィディア戦艦B | 7 |  | model/oj/oj180301 |  | 
      
        | 16035 |  |  | インヴィディア戦艦C | 7 |  | model/oj/oj180301 |  | 
      
        | 16036 |  |  | インヴィディア兵D | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16037 |  |  | インヴィディア兵E | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16038 |  |  | インヴィディア兵F | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16039 | 
            1 refsEVT_listBf#10246 | bf06_050_100 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 16040 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16041 |  |  | ネフェル | 5 | RSC_NP001001 |  |  | 
      
        | 16042 |  |  | ラゲルト | 5 | RSC_NP001501 |  |  | 
      
        | 16043 |  |  | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 |  |  | 
      
        | 16044 |  |  | ニルニー | 5 | RSC_NP000501 |  |  | 
      
        | 16045 |  |  | ラゲルト側近A | 5 | RSC_NP006201 |  |  | 
      
        | 16046 |  |  | ラゲルト側近B | 5 | RSC_NP006601 |  |  | 
      
        | 16047 |  |  | ワダツミ | 4 | BLADE_WADATSUMI |  |  | 
      
        | 16048 |  |  | 僧兵A | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16049 |  |  | 僧兵B | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16050 |  |  | 僧兵C | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16051 |  |  | 僧兵D | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16052 | 
            1 refsEVT_listBf#10247 | bf06_060_100 | サタヒコ | 5 | RSC_NP100301 |  |  | 
      
        | 16053 |  |  | ベンケイ | 5 | RSC_NP100401 |  |  | 
      
        | 16054 |  |  | ヨシツネ | 5 | RSC_NP100501 |  |  | 
      
        | 16055 |  |  | スペルビア戦艦 | 7 |  | model/oj/oj180401 |  | 
      
        | 16056 |  |  | インヴィディア戦艦 | 7 |  | model/oj/oj180301 |  | 
      
        | 16057 |  |  | スペルビア兵A | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16058 |  |  | スペルビア兵B | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16059 |  |  | スペルビア兵C | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16060 |  |  | スペルビア兵D | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16061 |  |  | スペルビア兵E | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16062 |  |  | インヴィディア兵A | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16063 |  |  | インヴィディア兵B | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16064 |  |  | インヴィディア兵C | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16065 |  |  | インヴィディア兵D | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16066 |  |  | インヴィディア兵E | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16067 | 
            1 refsEVT_listBf#10248 | bf06_070_100 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16068 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 16069 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16070 |  |  | ネフェル | 5 | RSC_NP001001 |  |  | 
      
        | 16071 |  |  | ラゲルト | 5 | RSC_NP001501 |  |  | 
      
        | 16072 |  |  | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 |  |  | 
      
        | 16073 |  |  | ニルニー | 5 | RSC_NP000501 |  |  | 
      
        | 16074 |  |  | ラゲルト側近A | 5 | RSC_NP006201 |  |  | 
      
        | 16075 |  |  | ラゲルト側近B | 5 | RSC_NP006601 |  |  | 
      
        | 16076 |  |  | ワダツミ | 4 | BLADE_WADATSUMI |  |  | 
      
        | 16077 |  |  | 僧兵A | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16078 |  |  | 僧兵B | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16079 |  |  | 僧兵C | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16080 |  |  | 僧兵D | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16081 | 
            1 refsEVT_listBf#10249 | bf06_080_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16082 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16083 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16084 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16085 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16086 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16087 | 
            1 refsEVT_listBf#10250 | bf06_090_100 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16088 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 16089 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16090 |  |  | ネフェル | 5 | RSC_NP001001 |  |  | 
      
        | 16091 |  |  | ラゲルト | 5 | RSC_NP001501 |  |  | 
      
        | 16092 |  |  | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 |  |  | 
      
        | 16093 |  |  | ニルニー | 5 | RSC_NP000501 |  |  | 
      
        | 16094 |  |  | ラゲルト側近A | 5 | RSC_NP006201 |  |  | 
      
        | 16095 |  |  | ラゲルト側近B | 5 | RSC_NP006601 |  |  | 
      
        | 16096 |  |  | ワダツミ | 4 | BLADE_WADATSUMI |  |  | 
      
        | 16097 |  |  | 僧兵A | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16098 |  |  | 僧兵B | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16099 |  |  | 僧兵C | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16100 |  |  | 僧兵D | 5 | RSC_NP463201 |  |  | 
      
        | 16101 | 
            1 refsEVT_listBf#10251 | bf06_100_100 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16102 |  |  | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 |  |  | 
      
        | 16103 | 
            1 refsEVT_listBf#10253 | bf06_120_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16104 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16105 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16106 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16107 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16108 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16109 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16110 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16111 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16112 |  |  | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 |  |  | 
      
        | 16113 |  |  | 世界地図 | 7 |  | model/oj/oj106027 |  | 
      
        | 16114 |  |  | 洗礼用コア | 7 |  | model/oj/oj106029 |  | 
      
        | 16115 | 
            1 refsEVT_listBf#10254 | bf06_120_140 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16116 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16117 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16118 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16119 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16120 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16121 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16122 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16123 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16124 |  |  | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 |  |  | 
      
        | 16125 |  |  | 世界地図 | 7 |  | model/oj/oj106027 |  | 
      
        | 16126 | 
            1 refsEVT_listBf#10255 | bf06_120_170 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16127 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16128 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16129 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16130 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16131 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16132 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16133 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16134 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16135 |  |  | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 |  |  | 
      
        | 16136 |  |  | 世界地図 | 7 |  | model/oj/oj106027 |  | 
      
        | 16137 | 
            1 refsEVT_listBf#10256 | bf06_130_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16138 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16139 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16140 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16141 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16142 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16143 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16144 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16145 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16146 |  |  | 懐刀 | 7 |  | model/oj/oj106009 |  | 
      
        | 16147 | 
            1 refsEVT_listBf#10257 | bf06_140_100 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16148 |  |  | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 |  |  | 
      
        | 16149 | 
            1 refsEVT_listBf#10258 | bf06_140_105 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16150 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16151 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16152 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16153 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16154 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16155 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16156 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16157 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16158 | 
            1 refsEVT_listBf#10259 | bf06_140_110 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16159 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16160 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16161 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16162 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16163 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16164 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16165 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16166 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16167 |  |  | スペルビア兵A | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16168 |  |  | スペルビア兵B | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16169 |  |  | スペルビア兵C | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16170 |  |  | スペルビア兵D | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16171 |  |  | スペルビア兵E | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16172 |  |  | スペルビア兵F | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16173 |  |  | インヴィディア兵A | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16174 |  |  | インヴィディア兵B | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16175 |  |  | インヴィディア兵C | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16176 |  |  | インヴィディア兵D | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16177 |  |  | インヴィディア兵E | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16178 |  |  | インヴィディア兵F | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16179 | 
            1 refsEVT_listBf#10260 | bf06_140_120 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 16180 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 16181 |  |  | ネフェル | 5 | RSC_NP001001 |  |  | 
      
        | 16182 |  |  | ワダツミ | 4 | BLADE_WADATSUMI |  |  | 
      
        | 16183 |  |  | ニルニー | 5 | RSC_NP000501 |  |  | 
      
        | 16184 | 
            1 refsEVT_listBf#10261 | bf06_140_130 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16185 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16186 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16187 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16188 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16189 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16190 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 16191 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 16192 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16193 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16194 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16195 | 
            1 refsEVT_listBf#10262 | bf06_140_140 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16196 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16197 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16198 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16199 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16200 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16201 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16202 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16203 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16204 |  |  | 巨大な木箱 | 7 |  | model/oj/oj106018 |  | 
      
        | 16205 | 
            1 refsEVT_listBf#10263 | bf06_140_150 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16206 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16207 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16208 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16209 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16210 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16211 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16212 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16213 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16214 |  |  | ターキン兵A | 6 | boss_ma11a01 |  |  | 
      
        | 16215 |  |  | ターキン兵B | 6 | boss_ma11a01 |  |  | 
      
        | 16216 |  |  | ターキン兵C | 6 | boss_ma11a01 |  |  | 
      
        | 16217 |  |  | ターキン兵D | 6 | boss_ma11a01 |  |  | 
      
        | 16218 |  |  | 火龍団料理A | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16219 |  |  | 火龍団料理B | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16220 |  |  | 火龍団料理C | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16221 |  |  | 火龍団料理D | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16222 |  |  | 火龍団料理E | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16223 |  |  | 火龍団料理F | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16224 |  |  | 火龍団料理G | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16225 |  |  | 火龍団料理H | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16226 |  |  | 並んだ皿A | 7 |  | model/oj/oj170024 |  | 
      
        | 16227 |  |  | 並んだ皿B | 7 |  | model/oj/oj170024 |  | 
      
        | 16228 |  |  | 並んだ皿C | 7 |  | model/oj/oj170024 |  | 
      
        | 16229 |  |  | 並んだ皿D | 7 |  | model/oj/oj170024 |  | 
      
        | 16230 |  |  | 積んだ皿A | 7 |  | model/oj/oj170025 |  | 
      
        | 16231 |  |  | 積んだ皿B | 7 |  | model/oj/oj170025 |  | 
      
        | 16232 |  |  | 積んだ皿C | 7 |  | model/oj/oj170025 |  | 
      
        | 16233 |  |  | 積んだ皿D | 7 |  | model/oj/oj170025 |  | 
      
        | 16234 | 
            1 refsEVT_listBf#10264 | bf06_140_160 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HOMURA | 
      
        | 16235 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  | 
      
        | 16236 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16237 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16238 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16239 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16240 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16241 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16242 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16243 |  |  | プニン | 5 | RSC_NP000401 |  |  | 
      
        | 16244 |  |  | ターキン兵A | 6 | boss_ma11a01 |  |  | 
      
        | 16245 |  |  | ターキン兵B | 6 | boss_ma11a01 |  |  | 
      
        | 16246 |  |  | ターキン兵C | 6 | boss_ma11a01 |  |  | 
      
        | 16247 |  |  | ターキン兵D | 6 | boss_ma11a01 |  |  | 
      
        | 16248 |  |  | スペルビア兵A | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16249 |  |  | スペルビア兵B | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16250 |  |  | スペルビア兵C | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 16251 |  |  | 火龍団料理A | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16252 |  |  | 火龍団料理B | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16253 |  |  | 火龍団料理C | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16254 |  |  | 火龍団料理D | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16255 |  |  | 火龍団料理E | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16256 |  |  | 火龍団料理F | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16257 |  |  | 火龍団料理G | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16258 |  |  | 火龍団料理H | 7 |  | model/oj/oj170010 |  | 
      
        | 16259 |  |  | 並んだ皿A | 7 |  | model/oj/oj170024 |  | 
      
        | 16260 |  |  | 並んだ皿B | 7 |  | model/oj/oj170024 |  | 
      
        | 16261 |  |  | 並んだ皿C | 7 |  | model/oj/oj170024 |  | 
      
        | 16262 |  |  | 並んだ皿D | 7 |  | model/oj/oj170024 |  | 
      
        | 16263 |  |  | 積んだ皿A | 7 |  | model/oj/oj170025 |  | 
      
        | 16264 |  |  | 積んだ皿B | 7 |  | model/oj/oj170025 |  | 
      
        | 16265 |  |  | 積んだ皿C | 7 |  | model/oj/oj170025 |  | 
      
        | 16266 |  |  | 積んだ皿D | 7 |  | model/oj/oj170025 |  | 
      
        | 16267 | 
            1 refsEVT_listBf#10265 | bf06_140_170 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16268 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16269 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16270 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16271 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16272 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16273 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 16274 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 16275 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16276 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16277 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16278 |  |  | ネフェル | 5 | RSC_NP001001 |  |  | 
      
        | 16279 |  |  | ワダツミ | 4 | BLADE_WADATSUMI |  |  | 
      
        | 16280 |  |  | ラゲルト | 5 | RSC_NP001501 |  |  | 
      
        | 16281 |  |  | ラゲルト側近A | 5 | RSC_NP006201 |  |  | 
      
        | 16282 |  |  | ラゲルト側近B | 5 | RSC_NP006601 |  |  | 
      
        | 16283 |  |  | バーン | 5 | RSC_NP000301 |  |  | 
      
        | 16284 |  |  | Gサクラ | 6 | boss_ma11a02 |  |  | 
      
        | 16285 |  |  | インヴィディア兵A | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16286 |  |  | インヴィディア兵B | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16287 |  |  | インヴィディア兵C | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16288 |  |  | インヴィディア兵D | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16289 |  |  | インヴィディア兵E | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 16290 | 
            1 refsEVT_listBf#10266 | bf06_140_180 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  | BLADE_HIKARI | 
      
        | 16291 |  |  | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI |  |  | 
      
        | 16292 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  | BLADE_BYAKKO | 
      
        | 16293 |  |  | ブレイドニア | 4 | BLADE_NIA |  |  | 
      
        | 16294 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 16295 |  |  | トラ | 3 | DRIVER_TORA |  | BLADE_HANA_1 | 
      
        | 16296 |  |  | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 |  |  | 
      
        | 16297 |  |  | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF |  | BLADE_KAGUTSUCHI | 
      
        | 16298 |  |  | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI |  |  | 
      
        | 16299 |  |  | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG |  | BLADE_SAIKA | 
      
        | 16300 |  |  | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA |  |  | 
      
        | 16301 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 |  |  | 
      
        | 16302 |  |  | ネフェル | 5 | RSC_NP001001 |  |  | 
      
        | 16303 |  |  | ワダツミ | 4 | BLADE_WADATSUMI |  |  | 
      
        | 16304 |  |  | ラゲルト | 5 | RSC_NP001501 |  |  | 
      
        | 16305 |  |  | ラゲルト側近A | 5 | RSC_NP006201 |  |  | 
      
        | 16306 |  |  | ラゲルト側近B | 5 | RSC_NP006601 |  |  | 
      
        | 16307 |  |  | バーン | 5 | RSC_NP000301 |  |  | 
      
        | 16308 |  |  | Gサクラ | 6 | boss_ma11a02 |  |  | 
      
        | 16309 |  |  | ワダツミのコアクリスタル | 7 |  | model/oj/oj160101 |  | 
      
        | 16310 |  |  | Gサクラの自爆装置 | 7 |  | model/oj/oj106020 |  | 
      
        | 16311 |  |  | Gサクラの部品 | 7 |  | model/oj/oj106021 |  | 
      
        | 16312 | 
