| ID | Referenced By | setupName | objName | objType | objID | objModel | wpnBlade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 |
1 refsEVT_listBf#10192 |
bf05_020_100 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | ||
| 15002 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15003 | アーケディア巨神獣船 | 7 | model/oj/oj180501 | ||||
| 15004 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15005 |
1 refsEVT_listBf#10193 |
bf05_030_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HIKARI | |
| 15006 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | ||||
| 15007 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15008 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15009 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_2 | |||
| 15010 | ハナ(JK) | 4 | BLADE_HANA_2 | ||||
| 15011 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15012 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15013 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15014 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15015 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15016 |
1 refsEVT_listBf#10194 |
bf05_040_100 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||
| 15017 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | ||||
| 15018 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15019 | アーケディア巨神獣船 | 7 | model/oj/oj180501 | ||||
| 15020 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15021 |
1 refsEVT_listBf#10195 |
bf05_050_100 | シン | 5 | RSC_NP100101 | ||
| 15022 | メツ | 5 | RSC_NP100201 | ||||
| 15023 |
1 refsEVT_listBf#10196 |
bf05_060_100 | シン | 5 | RSC_NP100101 | ||
| 15024 | メツ | 5 | RSC_NP100201 | ||||
| 15025 | ヨシツネ | 5 | RSC_NP100501 | ||||
| 15026 | ベンケイ | 5 | RSC_NP100401 | ||||
| 15027 | サタヒコ | 5 | RSC_NP100301 | ||||
| 15028 | 通信モニター(マルサネス用) | 7 | model/oj/oj150006 | ||||
| 15029 | ユーディキウムのアルス兵器 | 7 | model/oj/oj105003 | ||||
| 15030 | 氷漬けのラウラ | 7 | model/oj/oj160005 | ||||
| 15031 |
1 refsEVT_listBf#10197 |
bf05_070_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15032 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15033 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15034 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15035 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15036 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15037 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15038 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15039 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15040 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15041 | アーケディア巨神獣船 | 7 | model/oj/oj180501 | ||||
| 15042 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15043 |
1 refsEVT_listBf#10199 |
bf05_090_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15044 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15045 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15046 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15047 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15048 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15049 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15050 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15051 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15052 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15053 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15054 | bf05_100_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | ||
| 15055 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15056 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15057 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15058 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15059 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15060 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15061 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15062 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15063 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15064 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15065 |
1 refsEVT_listBf#10202 |
bf05_100_150 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15066 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15067 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15068 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15069 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15070 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15071 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15072 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15073 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15074 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15075 | 子供A | 5 | RSC_NP471001 | ||||
| 15076 | 子供B | 5 | RSC_NP471001 | ||||
| 15077 | 子供C | 5 | RSC_NP471001 | ||||
| 15078 | 子供D | 5 | RSC_NP472001 | ||||
| 15079 | 子供E | 5 | RSC_NP472001 | ||||
| 15080 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15081 |
1 refsEVT_listBf#10203 |
bf05_110_100 | ローデリッヒ | 5 | RSC_NP004001 | ||
| 15082 | 帝国兵上官 | 5 | RSC_NP453203 | ||||
| 15083 | 報告書 | 7 | model/oj/oj104008 | ||||
| 15084 | ダニガードメカ | 6 | boss_ma10a02 | ||||
| 15085 | スペルビア兵A | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15086 | スペルビア兵B | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15087 | スペルビア兵C | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15088 | スペルビア兵D | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15089 | スペルビア兵E | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15090 | スペルビア兵F | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15091 | アルス兵器A | 6 | boss_ma10a03 | ||||
| 15092 | アルス兵器B | 6 | boss_ma10a03 | ||||
| 15093 |
1 refsEVT_listBf#10204 |
bf05_120_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15094 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15095 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15096 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15097 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15098 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15099 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15100 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15101 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15102 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15103 | コルレル | 5 | RSC_NP001901 | ||||
| 15104 | ククリ | 5 | RSC_NP010008 | ||||
| 15105 | カズナ | 5 | RSC_NP010009 | ||||
| 15106 | マーチス | 5 | RSC_NP010010 | ||||
| 15107 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15108 | 少年A | 5 | RSC_NP47100161 | ||||
| 15109 | 少年B | 5 | RSC_NP47100162 | ||||
| 15110 | 少女A | 5 | RSC_NP47200161 | ||||
| 15111 |
1 refsEVT_listBf#10206 |
bf05_140_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15112 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15113 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15114 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15115 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15116 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15117 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15118 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15119 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15120 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15121 | コルレル | 5 | RSC_NP001901 | ||||
| 15122 | 空の食器 | 7 | model/oj/oj170001 | ||||
| 15123 | ティーカップA | 7 | model/oj/oj170012 | ||||
| 15124 | ソーサーA | 7 | model/oj/oj170013 | ||||
| 15125 | ティーカップB | 7 | model/oj/oj170012 | ||||
| 15126 | ソーサーB | 7 | model/oj/oj170013 | ||||
| 15127 | ポット | 7 | model/oj/oj170014 | ||||
| 15128 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15129 |
1 refsEVT_listBf#10208 |
bf05_140_160 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||
| 15130 | コルレル | 5 | RSC_NP001901 | ||||
| 15131 | ティーカップA | 7 | model/oj/oj170012 | ||||
| 15132 | ソーサーA | 7 | model/oj/oj170013 | ||||
| 15133 | ティーカップB | 7 | model/oj/oj170012 | ||||
| 15134 | ソーサーB | 7 | model/oj/oj170013 | ||||
| 15135 | ポット | 7 | model/oj/oj170014 | ||||
| 15136 |
1 refsEVT_listBf#10209 |
bf05_140_180 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||
| 15137 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15138 | コルレル | 5 | RSC_NP001901 | ||||
| 15139 | ティーカップA | 7 | model/oj/oj170012 | ||||
| 15140 | ソーサーA | 7 | model/oj/oj170013 | ||||
| 15141 | ティーカップB | 7 | model/oj/oj170012 | ||||
| 15142 | ソーサーB | 7 | model/oj/oj170013 | ||||
| 15143 | ポット | 7 | model/oj/oj170014 | ||||
| 15144 |
1 refsEVT_listBf#10210 |
bf05_150_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15145 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15146 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15147 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15148 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15149 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15150 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15151 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15152 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15153 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15154 | コルレル | 5 | RSC_NP001901 | ||||
| 15155 | ククリ | 5 | RSC_NP010008 | ||||
| 15156 | カズナ | 5 | RSC_NP010009 | ||||
| 15157 | マーチス | 5 | RSC_NP010010 | ||||
| 15158 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15159 | 少年A | 5 | RSC_NP47100161 | ||||
| 15160 | 少年B | 5 | RSC_NP47100162 | ||||
| 15161 | 少女A | 5 | RSC_NP47200161 | ||||
| 15162 |
1 refsEVT_listBf#10213 |
bf05_180_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15163 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15164 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15165 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15166 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15167 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15168 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15169 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15170 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15171 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15172 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15173 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15174 |
1 refsEVT_listBf#10214 |
bf05_200_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15175 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15176 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15177 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15178 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15179 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15180 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15181 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15182 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15183 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15184 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15185 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15186 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15187 | 難民A | 5 | RSC_NP41100172 | ||||
| 15188 | 難民B | 5 | RSC_NP41300074 | ||||
| 15189 | 難民C | 5 | RSC_NP41400074 | ||||
| 15190 | 難民D | 5 | RSC_NP46400077 | ||||
| 15191 | 難民E | 5 | RSC_NP43200172 | ||||
| 15192 |
1 refsEVT_listBf#10215 |
bf05_210_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15193 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15194 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15195 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15196 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15197 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15198 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15199 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15200 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15201 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15202 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15203 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15204 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15205 |
1 refsEVT_listBf#10216 |
bf05_240_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15206 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15207 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15208 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15209 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15210 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15211 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15212 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15213 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15214 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15215 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15216 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15217 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15218 |
1 refsEVT_listBf#10218 |
bf05_260_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15219 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15220 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15221 |
1 refsEVT_listBf#10221 |
bf05_290_100 | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 | ||
| 15222 | ヘルテル | 5 | RSC_NP004101 | ||||
| 15223 |
1 refsEVT_listBf#10222 |
bf05_300_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15224 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15225 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15226 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15227 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15228 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15229 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15230 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15231 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15232 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15233 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15234 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15235 | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 | ||||
| 15236 | ヘルテル | 5 | RSC_NP004101 | ||||
| 15237 | 僧兵A | 5 | RSC_NP463201 | ||||
| 15238 | 僧兵B | 5 | RSC_NP463201 | ||||
| 15239 | 僧兵C | 5 | RSC_NP463201 | ||||
| 15240 | 僧兵D | 5 | RSC_NP463201 | ||||
| 15241 | 古い短剣 | 7 | model/oj/oj103008 | ||||
| 15242 | メツ | 5 | RSC_NP100201 | ||||
| 15243 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15244 | 僧兵槍A | 7 | model/we/we020901 | ||||
| 15245 | 僧兵槍B | 7 | model/we/we020901 | ||||
| 15246 | 僧兵槍C | 7 | model/we/we020901 | ||||
| 15247 | 僧兵槍D | 7 | model/we/we020901 | ||||
| 15248 |
1 refsEVT_listBf#10223 |
bf05_310_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15249 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15250 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15251 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15252 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15253 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15254 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15255 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15256 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15257 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15258 |
1 refsEVT_listBf#10224 |
bf05_320_100 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||
| 15259 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | ||||
| 15260 | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 | ||||
| 15261 |
1 refsEVT_listBf#10225 |
bf05_330_100 | シン | 3 | DRIVER_SIN | ||
| 15262 | スペルビア兵A | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15263 | コックピット | 7 | model/oj/oj105015 | ||||
| 15264 | ダニガードメカ | 6 | boss_ma10a02 | ||||
| 15265 | 黒い球体 | 7 | model/oj/oj110029 | ||||
| 15266 | アルス兵器A | 6 | boss_ma10a03 | ||||
| 15267 | アルス兵器B | 6 | boss_ma10a03 | ||||
| 15268 | スペルビア兵B | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15269 | スペルビア兵C | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15270 | スペルビア兵D | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15271 | スペルビア兵E | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15272 | スペルビア兵F | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15273 | スペルビア兵G | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15274 | スペルビア兵H | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15275 |
1 refsEVT_listBf#10226 |
bf05_340_150 | シン | 5 | RSC_NP100101 | ||
| 15276 | コックピット | 7 | model/oj/oj105015 | ||||
| 15277 | ダニガードメカ | 6 | boss_ma10a02 | ||||
| 15278 | 黒い球体 | 7 | model/oj/oj110029 | ||||
| 15279 | アルス兵器A | 6 | boss_ma10a03 | ||||
| 15280 | アルス兵器B | 6 | boss_ma10a03 | ||||
| 15281 | スペルビア兵A | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15282 | スペルビア兵B | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15283 | スペルビア兵C | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15284 | スペルビア兵D | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15285 | スペルビア兵E | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15286 |
1 refsEVT_listBf#10227 |
bf05_350_100 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |
| 15287 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15288 | スペルビア兵 | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15289 |
1 refsEVT_listBf#10229 |
bf05_370_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15290 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15291 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15292 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15293 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15294 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15295 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15296 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15297 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15298 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15299 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15300 | 司祭 | 5 | RSC_NP463101 | ||||
| 15301 |
1 refsEVT_listBf#10230 |
bf05_380_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HOMURA | |
| 15302 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15303 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15304 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15305 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15306 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15307 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15308 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15309 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15310 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15311 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15312 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15313 | マルベーニ | 5 | RSC_NP000901 | ||||
| 15314 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15315 |
1 refsEVT_listBf#10231 |
bf05_390_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HIKARI | |
| 15316 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | ||||
| 15317 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | ||||
| 15318 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15319 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15320 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15321 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15322 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15323 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15324 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15325 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15326 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15327 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15328 | ローデリッヒ | 5 | RSC_NP004001 | ||||
| 15329 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15330 | 帝国兵上官 | 5 | RSC_NP453203 | ||||
| 15331 | スペルビア兵 | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15332 | ホムラ剣 | 7 | model/oj/oj160011 | ||||
| 15333 |
1 refsEVT_listBf#10232 |
bf05_400_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HIKARI | |
| 15334 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | ||||
| 15335 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15336 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15337 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15338 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15339 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15340 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15341 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15342 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15343 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15344 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15345 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15346 |
1 refsEVT_listBf#10233 |
bf05_400_150 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |
| 15347 | スペルビア兵 | 5 | RSC_NP453201 | ||||
| 15348 | スペルビア巨神獣船 | 7 | model/oj/oj180402 | ||||
| 15349 |
1 refsEVT_listBf#10235 |
bf05_410_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HIKARI | |
| 15350 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | ||||
| 15351 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15352 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15353 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15354 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15355 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15356 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
| 15357 | ジーク | 3 | DRIVER_SIEG | BLADE_SAIKA | |||
| 15358 | サイカ | 4 | BLADE_SAIKA | ||||
| 15359 | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | ||||
| 15360 | ファン | 5 | RSC_NP001101 | ||||
| 15361 | インヴィディア兵A | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15362 | インヴィディア兵B | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15363 | インヴィディア兵C | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15364 | ファン杖 | 7 | model/oj/oj104027 | ||||
| 15365 | アルス兵器 | 6 | boss_ma10a03 | ||||
| 15366 | ダニガードメカ | 6 | boss_ma10a02 | ||||
| 15367 | インヴィディア兵D | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15368 | インヴィディア兵E | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15369 | インヴィディア兵F | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15370 | インヴィディア兵G | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15371 | インヴィディア兵H | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15372 | インヴィディア兵I | 5 | RSC_NP433101 | ||||
| 15373 | インヴィディア戦艦A | 7 | model/oj/oj180301 | ||||
| 15374 | インヴィディア戦艦B | 7 | model/oj/oj180301 | ||||
| 15375 |
1 refsEVT_listBf#10237 |
bf05_420_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX | BLADE_HIKARI | |
| 15376 | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | ||||
| 15377 | ニア | 3 | DRIVER_NIA | BLADE_BYAKKO | |||
| 15378 | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO | ||||
| 15379 | トラ | 3 | DRIVER_TORA | BLADE_HANA_1 | |||
| 15380 | ハナ(JS) | 4 | BLADE_HANA_1 | ||||
| 15381 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | BLADE_KAGUTSUCHI | |||
| 15382 | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | ||||
