Return to BDAT index
    
    
    
      
        
      
      
        | 11001 | 
            1 refsEVT_listBf#10004 | bf01_050_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11002 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP190002 |  |  | 
      
        | 11003 | 
            1 refsEVT_listBf#10006 | bf01_070_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11004 |  |  | 港湾職員 | 5 | RSC_NP45300015 |  |  | 
      
        | 11005 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP190002 |  |  | 
      
        | 11006 | 
            1 refsEVT_listBf#10007 | bf01_080_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11007 |  |  | 商会ノポン | 5 | RSC_NP006001 |  |  | 
      
        | 11008 |  |  | スペルビア兵1 | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 11009 |  |  | スペルビア兵2 | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 11010 |  |  | スペルビア兵3 | 5 | RSC_NP453201 |  |  | 
      
        | 11011 |  |  | インヴィディア兵1 | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 11012 |  |  | インヴィディア兵2 | 5 | RSC_NP433101 |  |  | 
      
        | 11013 | 
            1 refsEVT_listBf#10008 | bf01_090_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11014 |  |  | プニン | 5 | RSC_NP000401 |  |  | 
      
        | 11015 |  |  | スペルビア人/男/屈強/用心棒1 | 5 | RSC_NP457101 |  |  | 
      
        | 11016 |  |  | スペルビア人/男/屈強/用心棒2 | 5 | RSC_NP457101 |  |  | 
      
        | 11017 | 
            1 refsEVT_listBf#10009 | bf01_100_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11018 |  |  | バーン | 5 | RSC_NP000301 |  |  | 
      
        | 11019 |  |  | スペルビア人/女/大人/遊び人1 | 5 | RSC_NP454501 |  |  | 
      
        | 11020 |  |  | スペルビア人/女/大人/遊び人2 | 5 | RSC_NP45450112 |  |  | 
      
        | 11021 | 
            1 refsEVT_listBf#10011 | bf01_110_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11022 |  |  | じっちゃん | 5 | RSC_NP190002 |  |  | 
      
        | 11023 | 
            1 refsEVT_listBf#10012 | bf01_120_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11024 |  |  | プニン | 5 | RSC_NP000401 |  |  | 
      
        | 11025 |  |  | スペルビア人/男/屈強/用心棒1 | 5 | RSC_NP457101 |  |  | 
      
        | 11026 |  |  | スペルビア人/男/屈強/用心棒2 | 5 | RSC_NP457101 |  |  | 
      
        | 11027 |  |  | 作業員 | 5 | RSC_NP45340112 |  |  | 
      
        | 11028 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  |  | 
      
        | 11029 |  |  | メツ | 3 | DRIVER_METSU |  |  | 
      
        | 11030 |  |  | シン | 3 | DRIVER_SIN |  |  | 
      
        | 11031 |  |  | ザンテツ | 4 | BLADE_ZANTETSU |  |  | 
      
        | 11032 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 11033 | 
            1 refsEVT_listBf#10013 | bf01_120_150 | ウズシオ | 7 |  | model/oj/oj180101 |  | 
      
        | 11034 | 
            1 refsEVT_listBf#10015 | bf01_140_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11035 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  |  | 
      
        | 11036 |  |  | 双眼鏡 | 7 |  | model/oj/oj101010 |  | 
      
        | 11037 |  |  | モノケロス | 7 |  | model/oj/oj180001 |  | 
      
        | 11038 | 
            1 refsEVT_listBf#10017 | bf01_160_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11039 |  |  | ヘルメット | 7 |  | model/oj/oj101013 |  | 
      
        | 11040 | 
            1 refsEVT_listBf#10018 | bf01_170_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX2 |  |  | 
      
        | 11041 |  |  | リーダー | 5 | RSC_NP45340112 |  |  | 
      
        | 11042 |  |  | スペルビア人/男/大人/サルベージャー1 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11043 |  |  | スペルビア人/男/大人/サルベージャー2 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11044 |  |  | スペルビア人/男/大人/サルベージャー3 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11045 |  |  | スペルビア人/男/大人/サルベージャー4 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11046 |  |  | ノポン/男/大人/サルベージャー1 | 5 | RSC_NP423401 |  |  | 
      
        | 11047 |  |  | ノポン/男/大人/サルベージャー2 | 5 | RSC_NP423401 |  |  | 
      
        | 11048 |  |  | ノポン/男/大人/サルベージャー3 | 5 | RSC_NP423401 |  |  | 
      
        | 11049 |  |  | シン | 3 | DRIVER_SIN |  |  | 
      
        | 11050 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  |  | 
      
        | 11051 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 11052 |  |  | メツ | 3 | DRIVER_METSU |  |  | 
      
        | 11053 |  |  | ザンテツ | 4 | BLADE_ZANTETSU |  |  | 
      
        | 11054 |  |  | ウズシオ | 7 |  | model/oj/oj180101 |  | 
      
        | 11055 | 
            1 refsEVT_listBf#10020 | bf01_190_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11056 |  |  | スペルビア人/男/屈強/サルベージャー | 5 | RSC_NP45340112 |  |  | 
      
        | 11057 |  |  | スペルビア人/男/大人/サルベージャー1 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11058 |  |  | スペルビア人/男/大人/サルベージャー2 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11059 |  |  | シン | 3 | DRIVER_SIN |  |  | 
      
        | 11060 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  |  | 
      
        | 11061 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 11062 |  |  | メツ | 3 | DRIVER_METSU |  |  | 
      
        | 11063 |  |  | ザンテツ | 4 | BLADE_ZANTETSU |  |  | 
      
        | 11064 |  |  | プニン | 5 | RSC_NP000401 |  |  | 
      
        | 11065 |  |  | スペルビア人/男/屈強/用心棒1 | 5 | RSC_NP457101 |  |  | 
      
        | 11066 |  |  | スペルビア人/男/屈強/用心棒2 | 5 | RSC_NP457101 |  |  | 
      
        | 11067 | 
            1 refsEVT_listBf#10022 | bf01_200_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11068 |  |  | スペルビア人/男/屈強/サルベージャー | 5 | RSC_NP457001 |  |  | 
      
        | 11069 |  |  | スペルビア人/男/大人/サルベージャー1 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11070 |  |  | スペルビア人/男/大人/サルベージャー2 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11071 |  |  | シン | 3 | DRIVER_SIN |  |  | 
      
        | 11072 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  |  | 
      
        | 11073 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 11074 |  |  | メツ | 3 | DRIVER_METSU |  |  | 
      
        | 11075 |  |  | ザンテツ | 4 | BLADE_ZANTETSU |  |  | 
      
        | 11076 |  |  | 雲海フナムシ | 6 | boss_ma04a01 |  |  | 
      
        | 11077 |  |  | 古代船甲板の扉 | 7 |  | model/oj/oj101030 |  | 
      
        | 11078 | 
            1 refsEVT_listBf#10023 | bf01_210_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11079 |  |  | 作業員1 | 5 | RSC_NP457001 |  |  | 
      
        | 11080 |  |  | 作業員2 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11081 |  |  | 作業員3 | 5 | RSC_NP453401 |  |  | 
      
        | 11082 |  |  | シン | 3 | DRIVER_SIN |  |  | 
      
        | 11083 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  |  | 
      
        | 11084 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 11085 |  |  | メツ | 3 | DRIVER_METSU |  |  | 
      
        | 11086 |  |  | ザンテツ | 4 | BLADE_ZANTETSU |  |  | 
      
        | 11087 |  |  | プニン | 5 | RSC_NP000401 |  |  | 
      
        | 11088 |  |  | スペルビア人/男/屈強/用心棒1 | 5 | RSC_NP457101 |  |  | 
      
        | 11089 |  |  | スペルビア人/男/屈強/用心棒2 | 5 | RSC_NP457101 |  |  | 
      
        | 11090 |  |  | 雲海フナムシ | 6 | boss_ma04a01 |  |  | 
      
        | 11091 | 
            1 refsEVT_listBf#10514 | bf01_220_100 | バーン | 5 | RSC_NP000301 |  |  | 
      
        | 11092 |  |  | 水晶通信モニター | 7 |  | model/oj/oj101011 |  | 
      
        | 11093 |  |  | 動画用水晶モニター | 7 |  | model/oj/oj150022 |  | 
      
        | 11094 | 
            1 refsEVT_listBf#10025 | bf01_230_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11095 |  |  | シン | 3 | DRIVER_SIN |  |  | 
      
        | 11096 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  |  | 
      
        | 11097 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 11098 |  |  | メツ | 3 | DRIVER_METSU |  |  | 
      
        | 11099 |  |  | ザンテツ | 4 | BLADE_ZANTETSU |  |  | 
      
        | 11100 |  |  | 海トカゲ | 6 | boss_ma04a02 |  |  | 
      
        | 11101 | 
            1 refsEVT_listBf#10026 | bf01_240_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11102 |  |  | シン | 3 | DRIVER_SIN |  |  | 
      
        | 11103 |  |  | ニア | 3 | DRIVER_NIA |  |  | 
      
        | 11104 |  |  | ビャッコ | 4 | BLADE_BYAKKO |  |  | 
      
        | 11105 |  |  | メツ | 3 | DRIVER_METSU |  |  | 
      
        | 11106 |  |  | ザンテツ | 4 | BLADE_ZANTETSU |  |  | 
      
        | 11107 |  |  | 海トカゲ | 6 | boss_ma04a02 |  |  | 
      
        | 11108 | 
            1 refsEVT_listBf#10028 | bf01_260_100 | レックス | 3 | DRIVER_REX |  |  | 
      
        | 11109 |  |  | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA |  |  |