| ID | Referenced By | materia1 | materia1Per | materia2 | materia2Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quality Jet | 20 | Normal Part M | 70 | |
| 2 | Quality Core | 100 | Stone | 0 | |
| 3 | Quality Unit | 25 | Normal Part L | 70 | |
| 4 | Quality Fuse | 15 | Normal Part M | 70 | |
| 5 | Quality Plunger | 20 | Normal Part L | 70 | |
| 6 | Quality Plunger | 20 | Normal Part L | 70 | |
| 7 | Quality Shaft | 20 | Normal Part M | 70 | |
| 8 | Quality Plate | 20 | Normal Part M | 70 | |
| 9 | Quality Plate | 20 | Normal Part M | 70 | |
| 10 | Quality Plug | 15 | Normal Part S | 70 | |
| 11 | Quality Plug | 15 | Normal Part S | 70 | |
| 12 | Quality Frame | 15 | Normal Part S | 70 | |
| 13 | Quality Frame | 15 | Normal Part S | 70 | |
| 14 | Quality Crank | 15 | Normal Part S | 70 | |
| 15 | Stone | 0 | Stone | 0 | |
| 16 | Stone | 0 | Stone | 0 | |
| 17 | Stone | 0 | Stone | 0 | |
| 18 | Stone | 0 | Stone | 0 | |
| 19 | Quality Shaft | 67 | Esse Glyph | 100 | |
| 20 | Quality Plate | 85 | Dialek Glyph | 100 | |
| 21 | Quality Plate | 85 | Dialek Glyph | 100 | |
| 22 | Quality Plunger | 83 | Dialek Glyph | 100 | |
| 23 | Precision Core | 71 | Dialek Glyph | 100 | |
| 24 |
1 refsBTL_enelist1401#Fate Labolas |
Quality Frame | 83 | Dialek Glyph | 100 |
| 25 | Quality Jet | 79 | Dialek Glyph | 100 | |
| 26 | Quality Plunger | 75 | Dialek Glyph | 100 | |
| 27 | Quality Core | 100 | Stone | 0 |