ID | Referenced By | wpn1 | head1 | body1 | arm1 | waist1 | legg1 | kessyou1 | kessyou2 | collect1 | collect2 | materia1 | materia2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nopol Armour | Daze Up | Schorl Mushroom | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Nopol Armour | Daze Up | Schorl Mushroom | ||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | Serpent Biter | Nopol Armour | Daze Up | Schorl Mushroom | |||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | Serpent Biter | Nopol Armour | Daze Up | Schorl Mushroom | Feris Blood | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | Serpent Biter | Nopol Armour | Cool Trunks | Daze Up | Double Attack | Schorl Mushroom | Bitter Kiwi | Feris Blood | |||||
14 | |||||||||||||
15 |